Predefinição:Teste20: mudanças entre as edições

Linha 2 415: Linha 2 415:
</center>
</center>


= Recompensas Jynx House =
= Recompensas Zebstrika =
<center>
<center>
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
Linha 2 426: Linha 2 426:
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Solid Ice Cubes || 50 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Electric Sphere || 100 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Enchanted Gems || 50 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Electric Box || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Future Orb || 20 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Raibolt Essence || 2 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Ice Bra || 2 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Thunder Stone || 2 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Seavell Essence || 1 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Zebstrika Statue || 1 || Epico
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Psycraft Essence || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Enigma Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Ice Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Crystal Stone || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
Linha 2 466: Linha 2 458:
|}
|}
</center>
</center>
Dungeon Academico :pyroar savannah
quantidade = 100, raridade = comum = Compressed Fires
quantidade = 1, raridade = comum = Royal Mane
quantidade = 1, raridade = comum = Volcanic Essence
quantidade = 1, raridade = comum = Gardestrike Essence
quantidade = 2, raridade = comum = Heart Stone
quantidade = 2, raridade = comum = Fire Stone
quantidade = 1, raridade = comum = Leather
quantidade = 1, raridade = epica = Pyroar Female/Male Statue
quantidade = 1, raridade = epica = Pyroar Female/Male Statue


= Recompensas Jynx House =
= Recompensas Jynx House =
3 178

edições