Halloween Workshop: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 285: Linha 285:
|-
|-
|-
|-
| [[Arquivo:Barrel_Poke_Ball_Holder.png|link=]] || Barrel Poké Ball Holder || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1500 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Barrel_Poke_Ball_Holder.png|link=]] || [[Barrel Poké Ball Holder]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1500 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Hoothoot_backpack.png|link=]] || Hoothoot Backpack || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 300 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Hoothoot_backpack.png|link=]] || [[Hoothoot Backpack]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 300 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Scary Chest.gif|link=]] || Scary Chest || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Scary Chest.gif|link=]] || [[Scary Chest]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Halloween Machine Gif.gif|link=]] || Halloween Machine || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1500 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Machine Gif.gif|link=]] || [[Halloween Machine]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1500 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Gengar Bowl.png|link=]] || Gengar Bowl || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Gengar Bowl.png|link=]] || [[Gengar Bowl]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Gengar Bowl With Candies.png|link=]] || Gengar Bowl With Candies || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Gengar Bowl With Candies.png|link=]] || [[Gengar Bowl With Candies]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Pumpkin Basket 2.png|link=]] || Pumpkin Basket || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Pumpkin Basket 2.png|link=]] || [[Pumpkin Basket]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Pumpkin Basket.png|link=]] || Empty Pumpkin Basket || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 15 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Pumpkin Basket.png|link=]] || [[Empty Pumpkin Basket]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 15 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Hypno-locker.png|link=]] || Hypno Locker|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1000 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Hypno-locker.png|link=]] || [[Hypno Locker]]|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1000 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Chandelure-locker.png|link=]] || Chandelure Locker || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1000 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Chandelure-locker.png|link=]] || [[Chandelure Locker]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1000 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Gengar_Amulet.png|link=]]|| Gengar Amulet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 200 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Gengar_Amulet.png|link=]]|| [[Gengar Amulet]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 200 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Shiny_Gengar_Amulet.png|link=]] || Shiny Gengar Amulet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 400 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Shiny_Gengar_Amulet.png|link=]] || [[Shiny Gengar Amulet]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 400 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Shiny_Mismagius_Amulet.png|link=]] || Shiny Mismagius Amulet|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1000 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Shiny_Mismagius_Amulet.png|link=]] || [[Shiny Mismagius Amulet]]|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1000 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Mega_Banette_Amulet.png|link=]] || Mega Banette Amulet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1500 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Mega_Banette_Amulet.png|link=]] || [[Mega Banette Amulet]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 1500 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Witch_Wand.png|link=]] || Witch Wand || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Witch_Wand.png|link=]] || [[Witch Wand]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens
</tabber>
</tabber>
497

edições