Predefinição:Teste19: mudanças entre as edições

Linha 462: Linha 462:
* Esse sistema somente é válido para o Held equipado diretamente no slot X do Pokémon escolhido para o combate, ou seja, não é aplicado para o Held equipado no slot Y ou no Device.
* Esse sistema somente é válido para o Held equipado diretamente no slot X do Pokémon escolhido para o combate, ou seja, não é aplicado para o Held equipado no slot Y ou no Device.
* O bônus do sistema de Held Enhancement é cumulativo, ou seja, se um jogador estiver usando o held X-Attack ou X-Defense, terá bônus tanto do sistema quanto o do held somados.
* O bônus do sistema de Held Enhancement é cumulativo, ou seja, se um jogador estiver usando o held X-Attack ou X-Defense, terá bônus tanto do sistema quanto o do held somados.
==Pokémon recomendados==
Faremos abaixo algumas <b>recomendações</b> de Pokémon que podem ser usados, entretanto, ainda é possível completar a batalha com outros Pokémon. Os que serão apresentados <b>são apenas recomendações, não uma regra</b>. <br>
=== [[Arquivo:Interface_Tank_PVE.png|20px|link=]] Tanque ===
<center>
{| class="wikitable" width="75%"
! colspan="6" width="2%" | Tanque
|-
| align="center" width="15% | [[Arquivo:164-Sh_Noctowl.png|link=Shiny Noctowl]] <br> '''[[Shiny Noctowl]]'''
| align="center" width="15% | [[Arquivo:036-Clefable.png|link=Clefable]] <br> '''[[Clefable]]'''
| align="center" width="15% | [[Arquivo:326-ShinyGrumpig.png|link=Shiny Grumpig]] <br> '''[[Shiny Grumpig]]'''
| align="center" width="15% | [[Arquivo:356-Dusclops.png|link=Dusclops]] <br>'''[[Dusclops]]'''
| align="center" width="14% | [[Arquivo:213-Sh_Shuckle.png|link=Shiny Shuckle]] <br>'''[[Shiny Shuckle]]'''
| align="center" width="14% | [[Arquivo:Shiny_granbull.png|link=]] <br>'''TM Shiny Granbull'''
|}
</center>
=== [[Arquivo:Interface_OTDD_PVE.png|20px|link=]] Causador de Dano ===
<center>
{| class="wikitable bg-none border-0" width="75%" style="text-align:center;"
! colspan="4" width="2%" | Causador de Dano
|-
| align="center" | [[Arquivo:475-Shiny_Gallade.png|link=Shiny Gallade]] <br> '''[[Shiny Gallade]]'''
| align="center" | [[Arquivo:700-Sh_Sylveon.png|link=Shiny Sylveon]] <br>'''[[Shiny Sylveon]]'''
| align="center" | [[Arquivo:122-Sh_Mr.png|link=Shiny_Mr.Mime]] <br> '''[[Shiny Mr.Mime]]'''
| align="center" | [[Arquivo:065-shAlakazam.png|link=Shiny_Alakazam]] <br> '''[[Shiny Alakazam]]'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:083-shFarfetch-D.png|link=Elite Farfetch'D]] <br> '''[[Elite Farfetch'D]]'''
| align="center" | [[Arquivo:196-shEspeon.png|link=Shiny Espeon]] <br> '''[[Shiny Espeon]]''' 
| align="center" | [[Arquivo:282-MegaGardevoir.png|link=]] <br> '''TM Mega Gardevoir''' 
| align="center" | [[Arquivo:018-shPidgeot.png|link=]] <br> '''TM Shiny Pidgeot'''
|}
</center>
'''Observação''': Apesar de ser possível utilizar Pokémon Causador de Dano Explosivo (BDD), os Pokémon da função Causador de Dano Contínuo (OTDD) são as melhores opções para este conteúdo devido ao baixo cooldown que apresentam, trazendo uma maior vantagem para batalhas longas.
=== [[Arquivo:Interface_SupportOT_PVE.png|20px|link=]] Suporte Contínuo ===
<center>
{| class="wikitable" width="23.5%"
! colspan="1" width="2%" | Suporte Contínuo
|-
| align="center" width="33% | [[Arquivo:683-Aromatisse.png|link=Aromatisse]] <br> '''[[Aromatisse]]'''
|}
</center>


==Habilidades==
==Habilidades==
1 716

edições