|
|
(60 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 10: |
Linha 10: |
|
| |
|
| mecanicas talvez | | mecanicas talvez |
|
| |
| = zard x =
| |
| == Introdução ==
| |
|
| |
| O Advanced Ultra Lab possui alguns locais em que é possível enfrentar um Mecha Pokémon e que ao final concederá recompensas muito interessantes para o jogador, além da possibilidade de capturar alguns Pokémon do clã correspondente.
| |
|
| |
| == Localização ==
| |
|
| |
| Este laboratório fica localizado no respaw x.
| |
|
| |
| <center>
| |
| [[file:advlab.png|link=]]
| |
| </center>
| |
| '''Observação:''' É necessário usar Mecha Fly para acessar este local.
| |
| == Habilidades ==
| |
|
| |
| <center class="center-tab"><tabber>
| |
| |-|Dragon Claw=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - dragon claw.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Dragon Flight=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - dragon flight.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Ember=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - ember.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Fire Ball=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - fire ball.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Fire Blast=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - fire blast.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Flame Burst=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - flame burst.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Flamethrower=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - flamethrower.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Fly=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - fly.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Incinerate=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - incinerate.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Magma Storm=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard x - magma storm.mp4}}|}}
| |
|
| |
| </tabber></center>
| |
|
| |
| == Recompensas ==
| |
|
| |
| Após derrotar os mini bosses o jogador terá acesso a dois dos Pokémon listados abaixo. <br>
| |
| '''Observação:''' É possível encontrar dois Pokémon repetidos.
| |
|
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Pokémon
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:059-Sh_Arcanine.png|link=Shiny Arcanine]] ||''' [[Shiny Arcanine]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Shiny_Infernape.png|link=Shiny Infernape]] || ''' [[Shiny Infernape]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:324-shiny_torkoal.png|link=Shiny Torkoal]] || ''' [[Shiny Torkoal]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:006-shCharizard.png|link=Shiny Charizard]] || ''' [[Shiny Charizard]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:157-Sh_Typhlosion.png|link=Shiny Typhlosion]] || ''' [[Shiny Typhlosion]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:219-Sh_Magcargo.png|link=Shiny Magcargo]] || ''' [[Shiny Magcargo]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:257-MegaBlaziken.png|link=Mega Blaziken]] || ''' [[Mega Blaziken]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Megahoundoom.png|link=Mega Houndoom]] || ''' [[Mega Houndoom]]'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" | Loots
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Quantidade
| |
| ! Rate
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Moderate Nightmare Experience Candy
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gems.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" |Compressed Nightmare Gem
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Ore
| |
| |align="center" |15
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Unusual Ore
| |
| |align="center" |1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Nightmare_Token.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Token
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Black Nightmare Gem.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Black Nightmare Gem
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Raro
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" |[[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300.000 XP
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| '''Observação:''' Os Tokens obtidos nesse conteúdo contam para o limite diário.
| |
|
| |
| = zard y=
| |
| == Introdução ==
| |
|
| |
| O Advanced Ultra Lab possui alguns locais em que é possível enfrentar um Mecha Pokémon e que ao final concederá recompensas muito interessantes para o jogador, além da possibilidade de capturar alguns Pokémon do clã correspondente.
| |
|
| |
| == Localização ==
| |
|
| |
| Este laboratório fica localizado no respaw x.
| |
|
| |
| <center>
| |
| [[file:advlab.png|link=]]
| |
| </center>
| |
| '''Observação:''' É necessário usar Mecha Fly para acessar este local.
| |
| == Habilidades ==
| |
|
| |
| <center class="center-tab"><tabber>
| |
| |-|Fire Ball=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - fire ball.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Fire Blast=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - fire blast.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Flame Burst=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - flame burst.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Air Cutter=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - air cutter.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Air Slash=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - air slash.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Aerial Ace=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - aerial ace.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Fly=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - fly.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Hurricane=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - hurricane.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Sunny Day=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - sunny day.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Solar Beam=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega charizard y - solar beam.mp4}}|}}
| |
|
| |
| </tabber></center>
| |
|
| |
| == Recompensas ==
| |
|
| |
| Após derrotar os mini bosses o jogador terá acesso a dois dos Pokémon listados abaixo. <br>
| |
| '''Observação:''' É possível encontrar dois Pokémon repetidos.
| |
|
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Pokémon
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:148-Sh_Dragonair.png|link=Shiny Dragonair]] ||''' [[Shiny Dragonair]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:006-shCharizard.png|link=Shiny Charizard]] || ''' [[Shiny Charizard]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:018-shPidgeot.png|link=Shiny Pidgeot]] || ''' [[Shiny Pidgeot]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:430-Shiny_Honchkrow.png|link=Shiny Honchkrow]] || ''' [[Shiny Honchkrow]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:083-shFarfetch-D.png|link=Elite_Farfetch%27D]] || ''' [[Elite Farfetch'D]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Megapinsir.png|link=Mega Pinsir]] || ''' [[Mega Pinsir]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:254-MegaSceptile.png|link=Mega Sceptile]] || ''' [[Mega Sceptile]]'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" | Loots
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Quantidade
| |
| ! Rate
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Moderate Nightmare Experience Candy
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gems.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" |Compressed Nightmare Gem
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Ore
| |
| |align="center" |15
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Unusual Ore
| |
| |align="center" |1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Nightmare_Token.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Token
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Black Nightmare Gem.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Black Nightmare Gem
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Raro
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" |[[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300.000 XP
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| '''Observação:''' Os Tokens obtidos nesse conteúdo contam para o limite diário.
| |
|
| |
| = mecha mega gengar =
| |
| == Introdução ==
| |
|
| |
| O Advanced Ultra Lab possui alguns locais em que é possível enfrentar um Mecha Pokémon e que ao final concederá recompensas muito interessantes para o jogador, além da possibilidade de capturar alguns Pokémon do clã correspondente.
| |
|
| |
| == Localização ==
| |
|
| |
| Este laboratório fica localizado no respaw x.
| |
|
| |
| <center>
| |
| [[file:advlab.png|link=]]
| |
| </center>
| |
| '''Observação:''' É necessário usar Mecha Fly para acessar este local.
| |
| == Habilidades ==
| |
|
| |
| <center class="center-tab"><tabber>
| |
| |-|Shadow Ball=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - shadow ball.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Shadow Punch=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - shadow punch.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Creepy Lick=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - creepy lick.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Night Shade=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - night shade.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Scary Face=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - scary face.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Hex=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - hex.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Hand of Despair=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - hand of despair.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Never Ending Nightmare=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - never ending nightmare.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Spectral Fist=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - spectral fist.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Shadow Tag=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - shadow tag.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Vanish=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega gengar - vanish.mp4}}|}}
| |
|
| |
| </tabber></center>
| |
|
| |
| == Recompensas ==
| |
|
| |
| Após derrotar os mini bosses o jogador terá acesso a dois dos Pokémon listados abaixo. <br>
| |
| '''Observação:''' É possível encontrar dois Pokémon repetidos.
| |
|
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Pokémon
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Sgengar.png|link=Shiny Gengar]] ||''' [[Shiny Gengar]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Sh_venu.png|link=Shiny Venusaur]] || ''' [[Shiny Venusaur]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:049-Sh_Venomoth.png|link=Shiny Venomoth]] || ''' [[Shiny Venomoth]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:073-Sh_Tentacruel.png|link=Shiny Tentacruel]] || ''' [[Shiny Tentacruel]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:089-Sh_Muk.png|link=Shiny Muk]] || ''' [[Shiny Muk]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:430-Shiny_Honchkrow.png|link=Shiny Honchkrow]] || ''' [[Shiny Honchkrow]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Megabanette.png|link=Mega Banette]] || ''' [[Mega Banette]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:302-MegaSableye.png|link=Mega Sableye]] || ''' [[Mega Sableye]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Megahoundoom.png|link=Mega Houndoom]] || ''' [[Mega Houndoom]]'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" | Loots
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Quantidade
| |
| ! Rate
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Moderate Nightmare Experience Candy
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gems.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" |Compressed Nightmare Gem
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Ore
| |
| |align="center" |15
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Unusual Ore
| |
| |align="center" |1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Nightmare_Token.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Token
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Black Nightmare Gem.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Black Nightmare Gem
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Raro
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" |[[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300.000 XP
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| '''Observação:''' Os Tokens obtidos nesse conteúdo contam para o limite diário.
| |
|
| |
| = mecha mega alakazam=
| |
| == Introdução ==
| |
|
| |
| O Advanced Ultra Lab possui alguns locais em que é possível enfrentar um Mecha Pokémon e que ao final concederá recompensas muito interessantes para o jogador, além da possibilidade de capturar alguns Pokémon do clã correspondente.
| |
|
| |
| == Localização ==
| |
|
| |
| Este laboratório fica localizado no respaw x.
| |
|
| |
| <center>
| |
| [[file:advlab.png|link=]]
| |
| </center>
| |
| '''Observação:''' É necessário usar Mecha Fly para acessar este local.
| |
| == Habilidades ==
| |
|
| |
| <center class="center-tab"><tabber>
| |
| |-|Psy Ball=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - psy ball.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Psy Pulse=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - psy pulse.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Confusion=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - confusion.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Magic Room=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - magic room.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Psy Terrain=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - psy terrain.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Kinesis=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - kinesis.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Psychokinesis=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - psychokinesis.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Stored Power=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - stored power.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Zen Headbutt=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - zen headbutt.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Future Sight=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - future sight.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Instant Teleportation=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - instant teleportation.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Reflect=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - reflect.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Recover=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega alakazam - recover.mp4}}|}}
| |
|
| |
| </tabber></center>
| |
|
| |
| == Recompensas ==
| |
|
| |
| Após derrotar os mini bosses o jogador terá acesso a dois dos Pokémon listados abaixo. <br>
| |
| '''Observação:''' É possível encontrar dois Pokémon repetidos.
| |
|
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Pokémon
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:700-Sh_Sylveon.png|link=Shiny Sylveon]] ||''' [[Shiny Sylveon]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:124-shJynx.png|link=Shiny Jynx]] || ''' [[Shiny Jynx]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:178-shXatu.png|link=Shiny Xatu]] || ''' [[Shiny Xatu]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Shiny_granbull.png|link=Shiny Granbull]] || ''' [[Shiny Granbull]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:475-Shiny_Gallade.png|link=Shiny Gallade]] || ''' [[Shiny Gallade]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:437-Sh_Bronzong.png|link=Shiny Bronzong]] || ''' [[Shiny Bronzong]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:282-MegaGardevoir.png|link=Mega Gardevoir]] || ''' [[Mega Gardevoir]]'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" | Loots
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Quantidade
| |
| ! Rate
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Moderate Nightmare Experience Candy
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gems.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" |Compressed Nightmare Gem
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Ore
| |
| |align="center" |15
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Unusual Ore
| |
| |align="center" |1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Nightmare_Token.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Token
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Black Nightmare Gem.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Black Nightmare Gem
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Raro
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" |[[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300.000 XP
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| '''Observação:''' Os Tokens obtidos nesse conteúdo contam para o limite diário.
| |
|
| |
| = mecha mega manectric =
| |
| == Introdução ==
| |
|
| |
| O Advanced Ultra Lab possui alguns locais em que é possível enfrentar um Mecha Pokémon e que ao final concederá recompensas muito interessantes para o jogador, além da possibilidade de capturar alguns Pokémon do clã correspondente.
| |
|
| |
| == Localização ==
| |
|
| |
| Este laboratório fica localizado no respaw x.
| |
|
| |
| <center>
| |
| [[file:advlab.png|link=]]
| |
| </center>
| |
| '''Observação:''' É necessário usar Mecha Fly para acessar este local.
| |
| == Habilidades ==
| |
|
| |
| <center class="center-tab"><tabber>
| |
| |-|Spark=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega manectric - spark.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Fire Fang=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega manectric - fire fang.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Thunderbolt=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega manectric - thunderbolt.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Volt Tackle=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega manectric - volt tackle.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Thunder=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega manectric - thunder.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Leer=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega manectric - leer.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Electric Terrain=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega manectric - electric terrain.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Discharge=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega manectric - discharge.mp4}}|}}
| |
|
| |
| </tabber></center>
| |
|
| |
| == Recompensas ==
| |
|
| |
| Após derrotar os mini bosses o jogador terá acesso a dois dos Pokémon listados abaixo. <br>
| |
| '''Observação:''' É possível encontrar dois Pokémon repetidos.
| |
|
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Pokémon
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:310-Sh_Manectric.png|link=Shiny Manectric]] ||''' [[Shiny Manectric]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:462-Shiny_Magnezone.png|link=Shiny Magnezone]] || ''' [[Shiny Magnezone]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:405-Shiny_Luxray.png|link=Shiny Luxray]] || ''' [[Shiny Luxray]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:604-Shiny_Eelektross.png|link=Shiny Eelektross]] || ''' [[Shiny Eelektross]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:171-shLanturn.png|link=Shiny Lanturn]] || ''' [[Shiny Lanturn]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:181-Sh_Ampharos.png|link=Shiny Ampharos]] || ''' [[Shiny Ampharos]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:596-G_Galvantula.png|link=Giant Galvantula]] || ''' [[Giant Galvantula]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:310-MegaManectric.png|link=Mega Manectric]] || ''' [[Mega Manectric]]'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" | Loots
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Quantidade
| |
| ! Rate
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Moderate Nightmare Experience Candy
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gems.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" |Compressed Nightmare Gem
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Ore
| |
| |align="center" |15
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Unusual Ore
| |
| |align="center" |1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Nightmare_Token.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Nightmare Token
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Black Nightmare Gem.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; text-align:left" | Black Nightmare Gem
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Raro
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" |[[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300.000 XP
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| '''Observação:''' Os Tokens obtidos nesse conteúdo contam para o limite diário.
| |
|
| |
| = mecha mega steelix =
| |
| == Introdução ==
| |
|
| |
| O Advanced Ultra Lab possui alguns locais em que é possível enfrentar um Mecha Pokémon e que ao final concederá recompensas muito interessantes para o jogador, além da possibilidade de capturar alguns Pokémon do clã correspondente.
| |
|
| |
| == Localização ==
| |
|
| |
| Este laboratório fica localizado no respaw x.
| |
|
| |
| <center>
| |
| [[file:advlab.png|link=]]
| |
| </center>
| |
| '''Observação:''' É necessário usar Mecha Fly para acessar este local.
| |
| == Habilidades ==
| |
|
| |
| <center class="center-tab"><tabber>
| |
| |-|Rock Throw=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - rock throw.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Rock Slide=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - rock slide.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Crunch=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - crunch.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Iron Tail=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - iron tail.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Dig=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - dig.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Magnet Rise=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - magnet rise.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Magnetic Repulsion=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - magnetic repulsion.mp4}}|}}
| |
|
| |
| |-|Stealth Rock=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - stealth rock.mp4}}|}}
| |
|
| |
| </tabber></center>
| |
|
| |
| == Recompensas ==
| |
|
| |
| Após derrotar os mini bosses o jogador terá acesso a dois dos Pokémon listados abaixo. <br>
| |
| '''Observação:''' É possível encontrar dois Pokémon repetidos.
| |
|
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="30%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Pokémon
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:306-MegaAggron.png|link=Mega Aggron]] ||''' [[Mega Aggron]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:395-Shiny_Empoleon.png|link=Shiny Empoleon]] || ''' [[Shiny Empoleon]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:437-Sh_Bronzong.png|link=Shiny Bronzong]] || ''' [[Shiny Bronzong]]'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:462-Shiny_Magnezone.png|link=Shiny Magnezone]] || ''' [[Shiny Magnezone]]'''
| |
