|
|
Linha 1 025: |
Linha 1 025: |
| == Habilidades == | | == Habilidades == |
|
| |
|
| <center class="center-tab"><tabber>
| | == tubo iron == |
| |-|Rock Throw=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - rock throw.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Rock Slide=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - rock slide.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Crunch=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - crunch.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Iron Tail=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - iron tail.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Dig=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - dig.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Magnet Rise=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - magnet rise.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Magnetic Repulsion=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - magnetic repulsion.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Stealth Rock=
| |
| {{#widget:Video|url={{filepath:boss mecha mega steelix - stealth rock.mp4}}|}}
| |
| | |
| </tabber>
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="text-align:center;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
Linha 1 071: |
Linha 1 046: |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
|
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |-
| |
| ! colspan="9" | Loots
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Quantidade
| |
| ! Chance de Drop
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; | Moderate Nightmare Experience Candy
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | 100%
| |
| |-
| |
| | align="center" |[[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gems.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; | Compressed Nightmare Gem
| |
| |align="center" |3
| |
| |align="center" | 100%
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; | Nightmare Ore
| |
| |align="center" |15
| |
| |align="center" | 100%
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; | Nightmare Unusual Ore
| |
| |align="center" |1
| |
| |align="center" | 100%
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Nightmare_Token.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; | Nightmare Token
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | 100%
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; | Experience
| |
| |align="center" |300,000
| |
| |align="center" | 100%
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Black Nightmare Gem.png|link=]]
| |
| | style="border-left-style: hidden; | Black Nightmare Gem
| |
| |align="center" | 1
| |
| |align="center" | Raro (Menor que 1%)
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| <center>[[Arquivo:Banner Bolinha Alpha -1.png|link=]]</center>
| |
|
| |
|
| == Introdução == | | == Introdução == |