2 039
edições
(→Loots) |
(→Loots) |
||
Linha 1 806: | Linha 1 806: | ||
! Chance de Drop | ! Chance de Drop | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[Arquivo: | | align="center" |[[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|link=]] | ||
| style="border-left-style: hidden; | Moderate Nightmare Experience Candy | | style="border-left-style: hidden; | Moderate Nightmare Experience Candy | ||
|align="center" |3 | |align="center" |3 | ||
|align="center" | 100% | |align="center" | 100% | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[Arquivo: | | align="center" |[[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gems.png|link=]] | ||
| style="border-left-style: hidden; | Compressed Nightmare Gem | | style="border-left-style: hidden; | Compressed Nightmare Gem | ||
|align="center" |3 | |align="center" |3 | ||
Linha 1 821: | Linha 1 821: | ||
|align="center" | 100% | |align="center" | 100% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]] | ||
| style="border-left-style: hidden; | Nightmare Unusual Ore | | style="border-left-style: hidden; | Nightmare Unusual Ore | ||
|align="center" |1 | |align="center" |1 | ||
|align="center" | 100% | |align="center" | 100% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Nightmare_Token.png|link=]] | ||
| style="border-left-style: hidden; | Nightmare Token | | style="border-left-style: hidden; | Nightmare Token | ||
|align="center" | 1 | |align="center" | 1 | ||
|align="center" | 100% | |align="center" | 100% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:30px-Exp_icon.png|link=]] | ||
| style="border-left-style: hidden; | Experience | | style="border-left-style: hidden; | Experience | ||
|align="center" |300,000 | |align="center" |300,000 | ||
Linha 1 839: | Linha 1 839: | ||
| style="border-left-style: hidden; | Black Nightmare Gem | | style="border-left-style: hidden; | Black Nightmare Gem | ||
|align="center" | 1 | |align="center" | 1 | ||
|align="center" | Raro | |align="center" | Raro (Menor que 1%) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
edições