429
edições
(Adicionados npcs referentes às dungeon de Orre) |
|||
Linha 1 578: | Linha 1 578: | ||
| 1. NPC Hector | | 1. NPC Hector | ||
|Noroeste da Easter Island | |Noroeste da Easter Island | ||
| ''' | | '''1ª Parte:''' <br>Derrotar 100 Diggersby e 100 Lopunny<br> | ||
''' | '''2ª Parte:''' <br>Capturar Diggersby e Lopunny | ||
| ''' | | '''1ª Parte:''' <br> 260.000 EXP <br> '''2ª Parte:''' <br> 2 Golden Dimensional Key, 40 Yume Ball e 1 Unpacked Toy. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 1 895: | Linha 1 895: | ||
| '''Entregar:'''<br>12 Mini Wing e 8 Tech Ball | | '''Entregar:'''<br>12 Mini Wing e 8 Tech Ball | ||
| $235.680 | | $235.680 | ||
|- | |||
| 34. NPC Bilbo | |||
| Dentro do respawn de Grumpig, à direita. | |||
| '''Derrotar:'''<br>Derrotar 16 Grumpig na dungeon que o NPC concede acesso | |||
| 180.000 EXP | |||
|- | |||
| 35. NPC Angelinna | |||
| Entrada do respawn de Sableye. | |||
| '''Derrotar:'''<br>Derrotar 54 Sableye na dungeon que o NPC concede acesso | |||
| 260.000 EXP | |||
|- | |||
| 36. NPC Big House | |||
| Entrada do respawn de Snorunt. | |||
| '''Derrotar:'''<br>Derrotar 39 Froslass na dungeon que o NPC concede acesso | |||
| 260.000 EXP | |||
|- | |||
| 37. NPC Tuck | |||
| Entrada do respawn de Lucario. | |||
| '''Parte 1:'''<br> Derrotar 14 Makuhita ou Hariyama na dungeon que o NPC concede acesso <br> '''Parte 2:''' <br> Falar com Luck (5424, 5643, 6 - Respawn de Metang) e derrotar 15 Metang <br> '''Parte 3:'''<br>Retornar ao Tuck e derrotar 13 Lucario | |||
| 700.000 EXP | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 2 007: | Linha 2 027: | ||
| 3. NPC Corey | | 3. NPC Corey | ||
| Ilha à sudoeste de Gateon Port. | | Ilha à sudoeste de Gateon Port. | ||
| ''' | | '''1ª Parte:''' <br>Falar com Tobey (5656, 6077, 6) e coletar as 100 isca roubadas (loot de Wingull)<br> | ||
''' | '''2ª Parte:''' <br>Entregar a caixa de isca para o Corey | ||
| 500.000 EXP | | 500.000 EXP | ||
|- | |- |
edições