|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| Renee | | Renee |
| =a=
| | |
| <center class=hover-minimize>
| |
| [[Arquivo:Indice_Velocidade_Fly.png|400px|link=Velocidade_-_Fly]]
| |
| [[Arquivo:Indice_Velocidade_Surf.png|400px|link=Velocidade_-_Surf]]
| |
| <br>
| |
| [[Arquivo:Indice_Velocidade_Ride.png|400px|link=Velocidade_-_Ride]]
| |
| [[Arquivo:Indice_Velocidade_Pokeview.png|400px|link=Velocidade_-_PokéView]]
| |
| </center>
| |
| =Localização=
| |
| <tabber>
| |
| |-|Domingo=
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
| |
| ! Pewter
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:The_Duke_Pewter.png|link=]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| |-|Segunda-feira=
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
| |
| ! Lavender
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:The_Duke_Lavender.png|link=]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| |-|Terça-feira=
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
| |
| ! Cerulean
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:The_Duke_Cerulean.png|link=]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| |-|Quarta-feira=
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
| |
| ! Fucshia
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:The_Duke_Fuchsia.png|link=]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| |-|Quinta-feira=
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
| |
| ! Cinnabar
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:The_Duke_Cinnabar.png|link=]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| |-|Sexta-feira=
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
| |
| ! Viridian
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:The_Duke_Viridian.png|link=]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| |-|Sábado=
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
| |
| ! Pallet
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:The_Duke_Pallet.png|link=]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| </tabber>
| |
| | |
| ===Itens disponíveis para troca===
| |
| | |
| <center>
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="3" | [[Arquivo:Solidified-Aura.gif|link=]] 3 Solidified Aura
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Star Remains.png|link=]] <br> Star Remains
| |
| | [[Arquivo:Twin Stings.png|link=]] <br> Twin Stings
| |
| | [[Arquivo:Dragon Remains.png|link=]] <br> Dragon Remains
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="1" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 4 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 4 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 4 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 4 Electronic Components
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] <br> Metal Scraps
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 5 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 5 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 5 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 5 Electronic Components
| |
| |-
| |
| | [[file:Corrupted-Dragon-Tooth.gif|link=]] <br> Corrupted Dragon Tooth <br>
| |
| | [[file:Corrupted-Pot-of-Lava.gif|link=]]<br> Corrupted Pot Of Lava <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Leaves.gif|link=]]<br> Corrupted Leaves <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Magnet.gif|link=]] <br> Corrupted Magnet <br>
| |
| |[[file:Small Bird Beak.png|link=]]<br> Small Bird Beak <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 7 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 7 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 7 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 7 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file: Black Wool Ball.png|link=]] <br> Black Wool Ball <br>
| |
| |[[file:Toxic Gosme.png|link=]] <br> Toxic Gosme <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 9 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 9 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 9 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 9 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file:Big Ice Ball.png|link=]]<br> Big Ice Ball <br>
| |
| |[[file:White Hair.png|link=]]<br> White Hair <br>
| |
| |[[file:Bagworm Green Leaves.png|link=]]<br> Bagworm Green Leaves <br>
| |
| |[[Arquivo:Black Lucky Charm.png|link=]] <br> Black Lucky Charm <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Pinsir-Horn.gif|link=]]<br> Corrupted Pinsir Horn <br>
| |
| |-
| |
| |[[file:Cave Nail.png|link=]] <br> Cave Nail <br>
| |
| | [[file:Corrupted-Horn-Drill.gif|link=]] <br> Corrupted Horn Drill <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Ice-Orb.gif|link=]] <br> Corrupted Ice Orb <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Belt-of-Champion.gif|link=]]<br> Corrupted Champion Belt <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Doll-Star.gif|link=]]<br> Corrupted Doll Star <br>
| |
| |-
| |
| |[[file:Corrupted-Vines.gif|link=]] <br> Corrupted Vines <br>
| |
| |[[file:Corrupted Pot Of Moss Bug.gif|link=]] <br> Corrupted Pot Of Moss Bug <br>
| |
| |[[file:Dragon Wings.png|link=]]<br> Dragon Wings <br>
| |
| |[[file:Dark_Ear_Shiftry_NW.png|link=]]<br> Dark Ear <br>
| |
| |[[file:Elefish Fin.png|link=]] <br> Elefish Fin <br>
| |
| |-
| |
| |[[file:Elephant Hoof.png|link=]]<br> Elephant Hoof <br>
| |
| |[[file:Fire Monkey Hair.png|link=]]<br> Fire Monkey Hair <br>
| |
| |[[file:Frosty Hand.png|link=]] <br> Frosty Hand <br>
| |
| |[[file:Frosty Tail.png|link=]] <br> Frosty Tail <br>
| |
| |[[file:Ice Crystal.png|link=]]<br> Ice Crystal <br>
| |
| |-
| |
| |[[file:Land Shark Horn.png|link=]]<br> Land Shark Horn <br>
| |
| |[[file:Moon Piece.png|link=]]<br> Moon Piece <br>
| |
| |[[file: Mole Hair.png|link=]]<br> Mole Hair <br>
| |
| |[[file:Pig Ear.png|link=]] <br> Pig Ear <br>
| |
| |[[file:Red Spike.png|link=]]<br> Red Spike <br>
| |
| |-
| |
| |[[file:Royal Mane.png|link=]]<br> Royal Mane <br>
| |
| |[[file:Savage Fin.png|link=]]<br> Savage Fin <br>
| |
| |[[file:Whiskers Fin.png|link=]]<br> Whiskers Fin <br>
| |
| |[[file:Strange Fur.png|link=]]<br> Strange Fur <br>
| |
| |[[file:Sun Piece.png|link=]]<br> Sun Piece <br>
| |
| |-
| |
| |[[file:Virtual Tail.png|link=]]<br> Virtual Tail <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 12 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 12 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 12 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 12 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file:Corrupted-Gem-Star.gif|link=]] <br> Corrupted Gem Star
| |
| |[[file:Corrupted-Feather.gif|link=]]<br> Corrupted Feather
| |
| |[[file:Corrupted-Tree-Branch.gif|link=]] <br> Corrupted Tree Branch
| |
| |[[file:Corrupted-Cloud.gif|link=]] <br> Corrupted Cloud
| |
| |[[file:Corrupted-Lizard-Tail.gif|link=]]<br> Corrupted Lizard Tail
| |
| |-
| |
| |[[file:Corrupted-Streak-Tail.gif|link=]]<br> Corrupted Streak Tail
| |
| |[[file:Corrupted-Scizor-Claw.gif|link=]]<br> Corrupted Scizor Claw
| |
| |[[file:Corrupted-Venom-Flute.gif|link=]]<br> Corrupted Venom Flute
| |
| |[[file:Corrupted-Cow-Tail.gif|link=]]<br> Corrupted Cow Tail
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 16 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 16 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 16 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 16 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file:Bear Arm.png|link=]]<br> Bear Arm <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Black-Hull.gif|link=]|link=]]<br> Corrupted Black Hull <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Miss-Traces.gif|link=]]<br> Corrupted Miss Traces <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Poisonous-Tail.gif|link=]]<br> Corrupted Poisonous Tail <br>
| |
| |[[file:Corrupted-Steelix-Tail.gif|link=]]<br> Corrupted Steelix Tail <br>
| |
| |-
| |
| |[[file:Corrupted-Ice-Piece.gif|link=]]<br> Corrupted Ice Piece <br>
| |
| |[[file:Curly Pig Tail.png|link=]]<br> Curly Pig Tail <br>
| |
| |[[file:Green Hair.png|link=]]<br> Green Hair <br>
| |
| |[[file:Lovely Topknot.png|link=]]<br> Lovely Topknot <br>
| |
| |[[file:Psychic Mustache.png|link=]]<br> Psychic Mustache <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 62 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 62 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 62 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 62 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file:Brutal Fin.png|link=]] <br> Brutal Fin <br>
| |
| |[[file:Gear Nose.png|link=]]<br> Gear Nose <br>
| |
| |[[file:Solid Head.png|link=]]<br> Solid Head <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 75 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 75 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 75 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 75 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file:Razor Claw.png|link=]]<br> Razor Claw <br>
| |
| |[[Arquivo:Virtual Body.png|link=]] <br> Virtual Body
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 90 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 90 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 90 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 90 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file:Alolan Electric Rat Tail.png|link=]]<br> Alolan Electric Rat Tail <br>
| |
| |[[file:Bagworm Pink Leaves.png|link=]] <br> Bagworm Pink Leaves <br>
| |
| |[[file:Bagworm Stone.png|link=]] <br> Bagworm Stone <br>
| |
| |[[file:Catfish_Tail.png|link=]] <br> Catfish Tail <br>
| |
| |[[file:Electric Fish Tail.png|link=]] <br> Electric Fish Tail <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="3" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 106 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 106 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 106 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 106 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |width="20%" | [[file:Black Venom Flute.png|link=]] <br> Black Venom Flute <br>
| |
| |width="20%" | [[file:Mount Horn.png|link=]]<br> Mount Horn <br>
| |
| |width="20%" | [[file:Mach Nail.png|link=]]<br> Mach Nail <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 133 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 133 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 133 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 133 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file:Mount Big Horn.png|link=]]<br> Big Mount Horn <br>
| |
| |[[file:Catfish Whiskers.png|link=]]<br> Catfish Whiskers <br>
| |
| |[[file:Mole Big Hair.png|link=]]<br> Mole Big Hair <br>
| |
| |[[file:Royal Tail.png|link=]] <br>Royal Tail <br>
| |
| |[[file:Remains Of Gears.png|link=]]<br> Remains Of Gears <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable bg-none border-0" width="60%" style="text-align: center;
| |
| ! colspan="5" | [[Arquivo:Inhibitor Chip.png|link=]] 360 Inhibitor Chip <br> ou <br>[[Arquivo:Motherboard.png|link=]] 360 Motherboard <br> ou <br> [[Arquivo:Metal Scraps.png|link=]] 360 Metal Scraps <br> ou <br> [[Arquivo:Electronic Components.png|link=]] 360 Electronic Components
| |
| |-
| |
| |[[file:Blade Horn.png|link=]]<br> Blade Horn <br>
| |
| |[[file:Big Boss Hat.png|link=]]<br> Big Boss Hat <br>
| |
| |[[file:Continent Thorn.png|link=]]<br> Continent Thorn <br>
| |
| |[[file:Emperor Trident.png|link=]]<br> Emperor Trident <br>
| |
| |[[file:Flame Tail.png|link=]]<br> Flame Tail <br>
| |
| |-
| |
| |[[file:Giant Tusk.png|link=]]<br> Giant Tusk <br>
| |
| |[[file:Gleam Tail.png|link=]]<br> Gleam Tail <br>
| |
| |[[file:Virtual Head.png|link=]]<br> Virtual Head <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| =king zard=
| |
| == Introdução ==
| |
| | |
| A King Charizard Dungeon faz parte do Evento de Dia dos Namorados da PokeXGames. Os jogadores devem enfrentar o King Charizard no modo '''PokéView'''. <br>
| |
| É a oportunidade que os jogadores têm de tentar adquirir o [[Arquivo:King_Costume.png|link=]] '''King Costume''', um addon muito raro para o [[Arquivo:006-shCharizard.png|link=]] Shiny Charizard.
| |
| | |
| == Informações importantes ==
| |
| | |
| * A batalha é realizada na modalidade dupla. <br>
| |
| * O King Charizard é neutro. <br>
| |
| * O bônus de clã funciona normalmente. <br>
| |
| * Não há limite de tentativas. Entretanto, é possível receber a recompensa apenas uma vez no dia. <br>
| |
| * Não será possível utilizar poções, revives, medicine ou qualquer tipo de item consumível nesses combates. <br>
| |
| * O jogador precisa estar com seu Pokémon escolhido para fora da Pokébola para poder iniciar a batalha. <br>
| |
| * Não haverá punição de EXP ou Bless ao ser derrotado. <br>
| |
| * É possível utilizar o Attachment Device normalmente. <br>
| |
| | |
| == Localização ==
| |
| | |
| Para encontrar a King Charizard Dungeon o jogador deverá se dirigir ao Trade Center, entrar no portal e falar com o NPC Link, que irá explicar as mecânicas e então liberar o acesso para derrotar o King Charizard, fale com o King Charizard's Tamer para iniciar a batalha. <br>
| |
| | |
| <center>
| |
| {| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
| |
| | width="50%" | [[Arquivo:LocKingCharizard1.png|link=]]
| |
| | width="50%" | [[Arquivo:LocKingCharizard2.png|link=]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center> <br />
| |
| | |
| == Dificuldades ==
| |
| | |
| [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]] '''Fácil:''' requer no mínimo level 90 e possui um level cap no level 150 (jogadores acima do level 150 terão força semelhante a de um level 150). <br>
| |
| [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]] '''Normal:''' requer no mínimo level 200 e possui um level cap no level 300 (jogadores acima do level 300 terão força semelhante a de um level 300). <br>
| |
| [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]] '''Difícil:''' requer no mínimo level 350 e possui um level cap no level 450 (jogadores acima do level 450 terão força semelhante a de um level 450). <br>
| |
| | |
| '''Observação:''' Não há sistema de Held Enhancement em nenhuma dificuldade desta batalha.
| |
| | |
| == Habilidades ==
| |
| | |
| <center class="center-tab"><tabber>
| |
| |-|Bubbles =
| |
| | |
| O Bowser Blastoise atira uma bolha que segue em linha reta e causa dano caso acerte o Pokémon.
| |
| | |
| {{#widget:Video|url={{filepath:Bowser_-_Bubbles.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Hydropump =
| |
| | |
| O Bowser Blastoise marca diversos locais no chão e dispara seu Hydropump logo em seguida, que causa dano caso acerte o Pokémon.
| |
| | |
| {{#widget:Video|url={{filepath:Bowser_-_Hydropump.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Rain Dance =
| |
| | |
| O Bowser Blastoise marca o exato local em que o Pokémon está posicionado e causa dano logo em seguida, caso acerte o Pokémon.
| |
| | |
| {{#widget:Video|url={{filepath:Bowser_-_Rain_Dance.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Shell Smash =
| |
| | |
| O Bowser Blastoise entra em seu casco e se joga no local em que o Pokémon estava localizado, causando dano e o efeito STUN. Quando cai, o Bowser Blastoise fica parado por alguns segundos e vulnerável, recebendo maior dano do Pokémon do jogador.
| |
| | |
| {{#widget:Video|url={{filepath:Bowser_-_Shell_Smash.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Skull Bash =
| |
| | |
| O Bowser Blastoise entra em seu casco e vai em direção ao Pokémon, causando dano caso acerte o Pokémon.
| |
| | |
| {{#widget:Video|url={{filepath:Bowser_-_Skull_Bash.mp4}}|}}
| |
| | |
| |-|Water Ball =
| |
| | |
| O Bowser Blastoise atirará uma bolha de água que causará dano em seu Pokémon.
| |
| | |
| {{#widget:Video|url={{filepath:Bowser_-_Water_Ball.mp4}}|}}
| |
| | |
| </tabber></center>
| |
| | |
| == Recompensas ==
| |
| <center class="center-tab"><tabber>
| |
| |-|Fácil=
| |
| <center>
| |
| <b>
| |
| {| class="wikitable" width="25%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Raridade
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Lovely Token.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | 20 Lovely Token
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Lovely Dimensional Key.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | 2 Lovely Dimensional Key
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Rough Gemstone
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Pokémon Chess Piece
| |
| | align="center" | Raro
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Royal_Backpack.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Royal Backpack
| |
| |align="center" | Épico
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:King_Costume.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | King Costume
| |
| |align="center" | Lendário
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiencia: 150.000
| |
| |} <br>
| |
| </b>
| |
| </center>
| |
| | |
| |-|Normal=
| |
| <b>
| |
| {| class="wikitable" width="25%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Raridade
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Lovely Token.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | 30 Lovely Token
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Lovely Dimensional Key.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | 2 Lovely Dimensional Key
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Rough Gemstone
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Pokémon Chess Piece
| |
| | align="center" | Raro
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Royal_Backpack.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Royal Backpack
| |
| |align="center" | Épico
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:King_Costume.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | King Costume
| |
| |align="center" | Lendário
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiencia: 225.000
| |
| |} <br>
| |
| </b>
| |
| | |
| |-|Difícil=
| |
| <b>
| |
| {| class="wikitable" width="25%"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Item
| |
| ! Raridade
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Lovely Token.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | 40 Lovely Token
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Lovely Dimensional Key.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | 2 Lovely Dimensional Key
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Rough Gemstone
| |
| | align="center" | Comum
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Pokémon Chess Piece
| |
| | align="center" | Raro
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Royal_Backpack.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | Royal Backpack
| |
| |align="center" | Épico
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:King_Costume.png|link=]]
| |
| |align="left" style="border-left-style: hidden; | King Costume
| |
| |align="center" | Lendário
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiencia: 300.000
| |
| |} <br>
| |
| </b>
| |
| </tabber></center>
| |
|
| |
|
| =Parte1= | | =Parte1= |