5 596
edições
Linha 34: | Linha 34: | ||
</center> | </center> | ||
|-|Armadilhas= | |-|Armadilhas= | ||
Este andar possui 5 armadilhas que causarão diferentes efeitos ao jogador e seu Pokémon. São elas:<br> | |||
<br> | <br> | ||
'''1ª Armadilha''': De tempos em tempos, essa armadilha abrirá um caminho ao qual o jogador deverá atravessar. O jogador deverá tomar cuidado ao atravessar por ela. Caso pise no local errado, tomará hit kill.<br> | |||
<center> | <center> | ||
{{#widget:Video|url={{filepath: | {{#widget:Video|url={{filepath:Andar_PM_Trap1.mp4}}|width=640|height=360}} | ||
</center><br> | |||
<br> | |||
'''2ª Armadilha''': A mecânica desta armadilha é semelhante a peça "cavalo" do jogo Xadrez. O ponto seguro desta armadilha sempre será um "L" a partir da base dela. Caso o jogador ou o seu Pokémon pise no local errado, receberão dano. | |||
<center> | |||
{{#widget:Video|url={{filepath:Andar_PM_Trap2.mp4}}|width=640|height=360}} | |||
</center><br> | |||
<br> | |||
'''3ª Armadilha''': Esta armadilha é simples. Pontos amarelos serão lançados ao seu redor. O jogador deverá aguardar até que eles saiam para atravessar o caminho. Caso pise no ponto amarelo, tomará hit kill. | |||
<center> | |||
{{#widget:Video|url={{filepath:Andar_PM_Trap_3.mp4}}|width=640|height=360}} | |||
</center><br> | |||
<br> | |||
'''4ª Armadilha''': Está armadilha além de causar dano ao jogador e seu Pokémon, também aplica o efeito stun. Medicine não removerá o status. Para atravessá-la, o jogador poderá utilizar o centro da pirâmide como safe spot. | |||
<center> | |||
{{#widget:Video|url={{filepath:Andar_PM_Trap4.mp4}}|width=640|height=360}} | |||
</center> | </center> | ||
|-|Mapas= | |-|Mapas= |
edições