Predefinição:Teste14: mudanças entre as edições

Linha 465: Linha 465:
|-
|-
|-
|-
| align="center" | '''[[#1.C2.B0_ao_4.C2.BA_Andar|1° Andar]]'''
| align="center" | '''[[Embedded_Tower_-_Primeiro ao Quarto Andar|1° Andar]]'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''12'''
| align="center" | '''12'''
Linha 473: Linha 473:
|-
|-
|-
|-
| align="center" | '''[[#1.C2.B0_ao_4.C2.BA_Andar|2° Andar]]'''
| align="center" | '''[[Embedded_Tower_-_Primeiro ao Quarto Andar|2° Andar]]'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''12'''
| align="center" | '''12'''
Linha 481: Linha 481:
|-
|-
|-
|-
| align="center" | '''[[#1.C2.B0_ao_4.C2.BA_Andar|3° Andar]]'''
| align="center" | '''[[Embedded_Tower_-_Primeiro ao Quarto Andar|3° Andar]]'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''12'''
| align="center" | '''12'''
Linha 489: Linha 489:
|-
|-
|-
|-
| align="center" | '''[[#1.C2.B0_ao_4.C2.BA_Andar|4° Andar]]'''
| align="center" | '''[[Embedded_Tower_-_Primeiro ao Quarto Andar|4° Andar]]'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''12'''
| align="center" | '''12'''
5 738

edições