Nightmare Quests: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
(Criou página com '<center>link=Nightmare Quests</center>')
 
Sem resumo de edição
(54 revisões intermediárias por 16 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<center>[[Arquivo:Em_desenvolvimento.jpg|link=Nightmare Quests]]</center>
 
<center>[[Arquivo:Banner_Nightmare-Quests.png|link=]]</center>
 
<center>
{| class="wikitable sortable"
|- style="vertical-align:top;"
! scope="col" style="width:200px; text-align:center;" | <b>Name/Nome</b>
! scope="col" style="width:200px; text-align:center;" | <b>Level</b>
! scope="col" style="width:200px; text-align:center;" | <b>NW Level</b>
! scope="col" style="width:200px; text-align:center;" | <b>Vip</b>
! scope="col" style="width:500px; text-align:center;" | <b>Reward/Recompensa</b>
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Nightmare Brotherhood]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:semvip.png|link=Nightmare Quests]]
| style="width:500px; text-align:center;" | EXP variável, NW EXP variável, X-Upgrade (Tier: 7), Ancient Token, 10 Fighter Tokens.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Golden Sudowoodo Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 2kk de experiência, 5k de experiência nightmare, Aqua Regia Spray.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Nightmare Clones]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | Variable EXP, Variable EXP NW, Unknown Offensive Held (5-7), Unknown Sword n' Shield Held (5-7), Powered Boost Stones, Nightmare Rare Ore, Mewtwo Cyber Cell e Black Mewtwo Helmet.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Introdução às Especializações]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 300
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
| style="width:500px; text-align:center;" | 3kk EXP, 22k NW EXP e High-Tech Device.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Hunting Spirit Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 300
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | Liberação de diária de Spiritomb, Pokémon Spiritomb na Pokéball e possibilidade de colocar Spiritomb na Premier Ball.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Professor Noruz Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 300
| style="width:200px; text-align:center;" | 1
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 5kk EXP, 6k NW EXP e 25 Empty Premier Balls e Nightmare Pokémon Egg.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Mecha Fly Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 300
| style="width:200px; text-align:center;" | 20
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 2kk EXP, 50k NW EXP, Flying License.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Secret Lab]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 300
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | EXP variável, NW EXP variável, Acesso a sala de Crafts, Diversos Fragmento de Held Tier 3, 4, 5, 6 e 7, Cyber Cells e Nightmare unusual ores.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Brock Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 300
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 12kk EXP, 150k NW EXP e um Nightmare Topaz.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Earthquake Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 350
| style="width:200px; text-align:center;" | 20
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 4kk EXP, 30k NW EXP, 100 Empty Nightmare balls, 25 Shield Nightmare Potions (unique item) e Held X-Upgrade (Tier: 5)
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Shadow Influence]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 350
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 10 Nightmare Revive, 80 Cyan Nightmare Gem, 25 Nightmare Token, 500 Small Nightmare Potion, 6.5kk de EXP e 41.1k de NW EXP.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[The Walking Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 350
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 1 Held Item (Tier: 5) ticket, 25 Compressed Nightmare Gems, 8kk de experiência e 41k NW EXP.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[A Chord of Hope]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 350
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 10 Nightmare Revive, 15 Nightmare Token, 7.5kk de EXP e 41.1k de NW EXP.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Secret Plans Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 350
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 6.7KK de Experiência, 26K de Experiência Nightmare, 3 Powered Boost Stone, 15 Nightmare Token, 3 computadores para a especialização Hacker e até 36 small experience candies.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Han's Investigation]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 375
| style="width:200px; text-align:center;" | 30
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 50 Compressed Nightmare Gems, Hans' Camera, 3 Powered Boost Stones, 2 Black Nightmare Gems, 25 NW Tokens, 7kk EXP e 40k NW EXP.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Cosmic Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 400
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=Nightmare Quests]]
| style="width:500px; text-align:center;" | 15kk EXP, 150k NW EXP, 1 Ancient Token, 1 Nightmare Emerald e Acesso T1H
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Illusion Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 400
| style="width:200px; text-align:center;" | 40
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 15kk EXP, 180k NW EXP, 1 Zorua, 1 Ancient Token, 5 Rare Incenses, 1 Nightmare Amethyst.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Extreme Hunt Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 425
| style="width:200px; text-align:center;" | 30
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 9KK de EXP, 42K NW EXP, 100 Compressed Nightmare Gem, 50 Empty Nightmare Balls e 5 Powered Boost Stones.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Koga Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 430
| style="width:200px; text-align:center;" | 45
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 15KK EXP, 200K NW EXP, Nightmare Opal, Materia Box e Held X-Upgrade (Tier: 7).
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Nightmare Desert Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 450
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 20KK EXP, 300K NW EXP, 100 Technological Crystal (Tier: 7), 30 Empty Premier Balls e Acesso aos T1H da Desert Island.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Sarkies Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 500
| style="width:200px; text-align:center;" | 60
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 80kk de EXP, 2kk EXP NW, Golden Gauntlet, Shiny Celebi Toy, Girl Dress, Golden Gauntlet (Troféu), Palladium Ore, 100 Sarkies advanced stones, e Registro do Pokémon Deoxys na Pokédex.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Gary Oak Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 525
| style="width:200px; text-align:center;" | 65
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | ?, acesso a batalha contra os Nightmare Terrors.
|-
</center>
1 967

edições