translator
3 581
edições
(Criou página com '<center>link=Tabela_de_Boost#Boost_.2B60</center>') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
< | <div style="height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; overflow: auto; width: 420px;"> | ||
{| width="100%" border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Volcanic Materia.png|4 Fire Stone e 1 Volcanic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Volcanic Enhanced Materia.png|15 Fire Stone e 1 Volcanic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Volcanic Superior Materia.png|1 Scarlet Shard e 2 Volcanic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Volcanic Mastered Materia.png|1 Scarlet Shard, 10 Fire Stone e 3 Volcanic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seavell Materia.png|2 Water Stone, 2 Ice Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seavell Enhanced Materia.png|7 Water Stone, 8 Ice Stone e 1 Seavell Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seavell Superior Materia.png|1 Azure Shard e 2 Seavell Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seavell Mastered Materia.png|1 Azure Shard, 5 Water Stone, 5 Ice Stone e 3 Seavell Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Naturia Materia.png| 2 Leaf Stone, 2 Cocoon Stone e 1 Naturia Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Naturia Enhanced Materia.png| 7 Leaf Stone, 8 Cocoon Stone e 1 Naturia Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Naturia Superior Materia.png|1 Harlequin Shard e 2 Naturia Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Naturia Mastered Materia.png|1 Harlequin Shard, 5 Leaf Stone, 5 Cocoon Stone e 3 Naturia Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Raibolt Materia.png|4 Thunder Stone e 1 Raibolt Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Raibolt Enhanced Materia.png|15 Thunder Stone e 1 Raibolt Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Raibolt Superior Materia.png|1 Sunflower Shard e 2 Raibolt Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Raibolt Mastered Materia.png|1 Sunflower Shard, 10 Thunder Stone e 3 Raibolt Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Psycraft Materia.png|4 Enigma Stone e 1 Psycraft Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Psycraft Enhanced Materia.png|15 Enigma Stone e 1 Psycraft Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Psycraft Superior Materia.png|1 Cerise Shard e 2 Psycraft Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Psycraft Mastered Materia.png|1 Cerise Shard, 10 Enigma Stone e 3 Psycraft Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Malefic Materia.png|2 Venom Stone, 2 Darkness Stone e 1 Malefic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Malefic Enhanced Materia.png|7 Venom Stone, 8 Darkness Stone e 1 Malefic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Malefic Superior Materia.png|1 Damson Shard e 2 Malefic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Malefic Mastered Materia.png|1 Damson Shard, 5 Venom Stone, 5 Darkness Stone e 3 Malefic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Gardestrike Materia.png|2 Heart Stone, 2 Punch Stone e 1 Gardestrike Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Gardestrike Enhanced Materia.png|7 Heart Stone, 8 Punch Stone e 1 Gardestrike Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Gardestrike Superior Materia.png|1 Kermes Shard e 2 Gardestrike Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Gardestrike Mastered Materia.png|1 Kermes Shard, 5 Heart Stone, 5 Punch Stone e 3 Gardestrike Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Orebound Materia.png|2 Rock Stone, 2 Earth Stone e 1 Orebound Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Orebound Enhanced Materia.png|7 Rock Stone, 8 Earth Stone e 1 Orebound Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Orebound Superior Materia.png|1 Indigo Shard e 2 Orebound Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Orebound Mastered Materia.png|1 Indigo Shard, 5 Rock Stone, 5 Earth Stone e 3 Orebound Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wingeon Materia.png|4 Feather Stone e 1 Wingeon Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wingeon Enhanced Materia.png|5 Feather Stone, 1 Crystal Stone e 1 Wingeon Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wingeon Superior Materia.png|1 Shell Shard e 2 Wingeon Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wingeon Mastered Materia.png|1 Shell Shard, 1 Crystal Stone e 3 Wingeon Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ironhard Materia.png|1 Metal Stone e 1 Ironhard Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ironhard Enhanced Materia.png|2 Metal Stone e 1 Ironhard Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ironhard Superior Materia.png|1 Slate Shard e 2 Ironhard Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ironhard Mastered Materia.png|1 Slate Shard, 1 Metal Stone e 3 Ironhard Chemical]] | |||
|} | |||
</div> |