Predefinição:Teste9
Missões de acadêmico
Nesta página o jogador poderá encontrar todas as missões de acadêmico disponíveis de forma detalhada.
São 10 missões aleatórias de acadêmico por dia, o jogador tem 3 redefinições diárias pra mudar a missão.
Batalha contra Salamence - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Dica
O respawn dos Salamence é fixo.
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Bagon | ||
Shelgon | ||
Salamence |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Dragon Scale Collection | 50 | Comum | |
Dragon Tooth | 3 | Comum | |
Mini Wing | 4 | Comum | |
Wingeon Essence | 5 | Comum | |
Leather | 1 | Comum | |
Wingeon Backpack | 1 | Raro | |
Bloody Wings | 1 | Epico | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Butwal Island - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Meganium |
Shiny | ||
---|---|---|
Shiny Meganium |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Pile of Seeds | 100 | Comum | |
Leaves | 100 | Comum | |
Bag of Pollen | 50 | Comum | |
Great Petal | 10 | Comum | |
Naturia Essence | 3 | Comum | |
Leaf Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Casa da Jynx - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Smoochum | ||
Jynx | ||
Lapras |
Shiny | ||
---|---|---|
Shiny Jynx |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Solid Ice Cube | 50 | Comum | |
Big Enchanted Gem | 50 | Comum | |
Future Orb | 20 | Comum | |
Ice Bra | 2 | Comum | |
Seavell Essence | 1 | Comum | |
Psycraft Essence | 1 | Comum | |
Enigma Stone | 1 | Comum | |
Ice Stone | 1 | Comum | |
Crystal Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Caverna de Crobat - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Zubat | ||
Golbat | ||
Crobat |
Shiny | ||
---|---|---|
Shiny Golbat | ||
Shiny Crobat |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Big Poison Bottle | 100 | Comum | |
Tooth | 50 | Comum | |
Giant Bat Wing | 10 | Comum | |
Malefic Essence | 3 | Comum | |
Wingeon Essence | 2 | Comum | |
Venom Stone | 1 | Comum | |
Ancient Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Caverna de Diglett - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Diglett | ||
Dugtrio |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Solid Earth Piece | 100 | Comum | |
Sandbag | 50 | Comum | |
Piece of Diglett | 20 | Comum | |
Orebound Essence | 1 | Comum | |
Earth Stone | 2 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Caverna de Drilbur - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Drilbur | ||
Excadrill |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Solid Earth Pieces | 50 | Comum | |
Orebound Essence | 1 | Comum | |
Earth Stone | 3 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Caverna de Galvantula - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Galvantula | ||
Joltik |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Big Bug Gosme | 50 | Comum | |
Big Screw | 10 | Comum | |
Raibolt Essence | 1 | Comum | |
Naturia Essence | 3 | Comum | |
Thunder Stone | 1 | Comum | |
Cocoon Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Caverna Escura - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Zubat | ||
Golbat | ||
Geodude | ||
Graveler | ||
Golem | ||
Wobbufet |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Enigma Stone | 1 | Comum | |
Venom Stone | 1 | Comum | |
Rock Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Caverna Shoal - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Dica
Alguns jogadores desatentos podem deixar passar despercebida a entrada para a área de gelo da dungeon.
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Lapras | ||
Tentacruel | ||
Glalie | ||
Sealeo | ||
Delibird | ||
Snorunt | ||
Tentacool | ||
Graveler | ||
Geodude | ||
Golbat | ||
Zubat |
Shiny | ||
---|---|---|
Shiny Tentacruel | ||
Shiny Tentacool | ||
Shiny Golbat | ||
Shiny Zubat | ||
Shiny Delibird |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Venom Stone | 1 | Comum | |
Rock Stone | 1 | Comum | |
Ice Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Cemitério Abandonado - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Gastly | ||
Haunter | ||
Gengar | ||
Misdreavus |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Compressed Ghost Essence | 100 | Comum | |
Traces of Ghost | 40 | Comum | |
Malefic Essence | 1 | Comum | |
Darkness Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Charizard Valley - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Charizard |
Shiny | ||
---|---|---|
Shiny Charizard |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Compressed Straw | 50 | Comum | |
Compressed Fire | 50 | Comum | |
Pot of Lava | 30 | Comum | |
Fire Tail | 5 | Comum | |
Dragon Tooth | 1 | Comum | |
Volcanic Essence | 5 | Comum | |
Feather Stone | 2 | Comum | |
Fire Stone | 2 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Colmeia da Vespiquen - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Combee | ||
Vespiquen |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Big Bug Gosme | 100 | Comum | |
Pot of Moss Bug | 50 | Comum | |
Bucket of Honey | 30 | Comum | |
Naturia Essence | 2 | Comum | |
Cocoon Stone | 2 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Covil da Seviper - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Seviper |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Big Poison Bottle | 100 | Comum | |
Tooth | 50 | Comum | |
Poisonous Tail | 10 | Comum | |
Malefic Essence | 2 | Comum | |
Venom Stone | 2 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Covil de Froslass - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Froslass |
Shiny | ||
---|---|---|
Shiny Froslass |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Ice Blocks | 20 | Comum | |
Solid Ice Cube | 100 | Comum | |
Ice Orbs | 50 | Comum | |
Seavell Essence | 2 | Comum | |
Malefic Essence | 2 | Comum | |
Dawn Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Covil de Gardevoir - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Ralts | ||
Kirlia | ||
Gardevoir |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Big Enchanted Gem | 100 | Comum | |
Future Orb | 50 | Comum | |
Comb | 20 | Comum | |
Cure Flower | 10 | Comum | |
Psycraft Essence | 2 | Comum | |
Enigma Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Covil de Kangaskhan - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Kangaskhan | ||
Mega Kangaskhan |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Solid Rubber Ball | 100 | Comum | |
Kanga Ear | 10 | Comum | |
Gardestrike Essence | 3 | Comum | |
Heart Stone | 2 | Comum | |
Arquivo:Babykangaskhanstatue.png | Baby Kangaskhan Statue | 1 | Epico |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Covil de Slakoth - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Slakoth | ||
Vigoroth | ||
Slaking |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Solid Rubber Ball | 100 | Comum | |
Fur Ball | 50 | Comum | |
Gardestrike Essence | 2 | Comum | |
Heart Stone | 1 | Comum | |
Gardestrike Backpack | 1 | Raro | |
Power Banana | 1 | Epico | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Covil de Slowking - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Slowpoke | ||
Slowbro | ||
Slowking |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Big Enchanted Gem | 50 | Comum | |
Solid Water Gem | 50 | Comum | |
Water Pendant | 20 | Comum | |
Slow Tail | 10 | Comum | |
Seavell Essence | 1 | Comum | |
Psycraft Essence | 1 | Comum | |
Water Stone | 1 | Comum | |
Enigma Stone | 1 | Comum | |
Arquivo:Slowkingstatue.png | Slowking Statue | 1 | Epico |
Arquivo:Slowkingtrophy.png | Slowking Trophy | 1 | Epico |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Covil do Scizor - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Scizor |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Compressed Steel | 50 | Comum | |
Big Bug Gosme | 50 | Comum | |
Scizor Claw | 1 | Comum | |
Ironhard Essence | 1 | Comum | |
Naturia Essence | 2 | Comum | |
Leaf Stone | 2 | Comum | |
Metal Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Covil de Tentacruel - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Seadra | ||
Tentacool | ||
Tentacruel |
Shiny | ||
---|---|---|
Shiny Tentacool | ||
Shiny Tentacruel |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Big Poison Bottle | 30 | Comum | |
Solid Water Gem | 50 | Comum | |
Water Pendant | 20 | Comum | |
Ruby | 10 | Comum | |
Giant Ruby | 5 | Comum | |
Malefic Essence | 1 | Comum | |
Seavell Essence | 1 | Comum | |
Venom Stone | 1 | Comum | |
Water Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Darklight Island - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Gastly | ||
Haunter | ||
Gengar | ||
Abra | ||
Kadabra | ||
Alakazam | ||
Murkrow |
Shiny | ||
---|---|---|
Shiny Gastly | ||
Shiny Haunter |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Big Enchanted Gem | 20 | Comum | |
Big Poison Bottle | 30 | Comum | |
Compressed Ghost Essence | 50 | Comum | |
Psycraft Essence | 2 | Comum | |
Malefic Essence | 3 | Comum | |
Enigma Stone | 1 | Comum | |
Darkness Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Deserto do Cacturne - Informações básicas
Arquivo:Deserto do cacturne card.png
Tempo de conclusão: 15 minutos
Missão de Caça:
Missão de Captura:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Cacnea | ||
Cacturne |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
Pile of Seeds | 50 | Comum | |
Solid Dark Gem | 50 | Comum | |
Small Crown | 15 | Comum | |
Cactus Head | 25 | Comum | |
Naturia Essence | 1 | Comum | |
Leaf Stone | 1 | Comum | |
Darkness Stone | 1 | Comum | |
Uncommon Figure Pack | 1 | Lendário | |
Rare Figure Pack | 1 | Lendário | |
Ritchie Student Card | 1 | Lendário | |
Shaggy Student Card | 1 | Lendário | |
Goh Student Card | 1 | Lendário | |
Lyra Student Card | 1 | Lendário | |
Velma Student Card | 1 | Lendário | |
Rin Okumura Student Card | 1 | Lendário | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Dojô de Conkeldurr - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Experiência obtida pelo aluno: 300
Experiência obtida pelo jogador: 100.000
Derrotar Pokémon:
Capturar Pokémon:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Timburr | ||
Gurdurr | ||
Conkeldurr |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Escavação de Fósseis - Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Experiência obtida pelo aluno: 300
Experiência obtida pelo jogador: 100.000
Derrotar Pokémon:
Capturar Pokémon:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Kabuto |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |
Escavação de Fósseis Bastiodon- Informações básicas
Tempo de conclusão: 15 minutos
Experiência obtida pelo aluno: 300
Experiência obtida pelo jogador: 100.000
Derrotar Pokémon:
Capturar Pokémon:
Mapa
Pokémon
Pokémon disponíveis | ||
---|---|---|
Shieldon | ||
Bastiodon |
= Pokémon capturáveis
Recompensas:
Item | Quantidade | Raridade | |
---|---|---|---|
Study Notes | 20 | Comum | |
Bag Of Nightmare Experience Candy | 1 | Comum | |
100.000 de experiência para o jogador | |||
300 de experiência para o aluno |