Drop de Itens
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
Nesta página você encontrará uma lista com todos drops de itens dos Pokémon que temos no jogo atualmente. Caso queira encontrar algum item em específico, utilize o comando de teclas CTRL + F para localizar a palavra na página com maior facilidade.
Itens Raros
- A maioria destes itens podem ser vendidos no NPC Hugh ou utilizados em Quests e Tasks.
Links interessantes:
NPC Hugh (Itens)
Quests
Tasks
Itens Comuns
- A maioria destes itens podem ser vendidos no NPC Mark. Os demais, são utilizados para fazer a roupa de mergulho e de a roupa para andar na neve.
NPC's relacionados:
NPC Mark (Itens)
NPC Luffy (Outfits)
NPC Skier (Outfits)
Pedras de Evolução
Mega Stone
Item | Item | Item | Item | Item | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venusaurite | Charizardite X | Charizardite Y | Blastoisinite | Alakazite | |||||
Gengarite | Kangaskhanite | Ampharosite | Tyranitarite | Mawilite |
Item | Item | Item | Item | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowbronite | Absolite | Piece of Steelixite | Piece of Altarianite |
- Ao juntar 10 pieces iguais, é possível usá-los para transformar o Pokémon em sua Mega Evolução, clicando com o botão direito do mouse sobre os 10 itens unidos e, em seguida, com o botão esquerdo no Pokémon. Assim, terá a Mega Stone equipada nele como o seu Held Item Y.
Essences - Nightmare World
Item | Pokémon | |
---|---|---|
Raibolt Essence | ||
Orebound Essence | ||
Wingeon Essence | ||
Ironhard Essence | ||
Naturia Essence | ||
Volcanic Essence | ||
Psycraft Essence | ||
Seavell Essence | ||
Malefic Essence | ||
Gardestrike Essence |
Shards - Nightmare World
Item | Pokémon | |
---|---|---|
Sunflower Shard | ||
Indigo Shard | ||
Shell Shard | ||
Slate Shard | ||
Harlequin Shard | ||
Scarlet Shard | ||
Cerise Shard | ||
Azure Shard | ||
Damson Shard | ||
Kermes Shard |
Nightmare Gem - Nightmare World
Item | Pokémon | |
---|---|---|
Nightmare Gem | ||
Cyan Nightmare Gem | ||
Black Nightmare Gem |
Dimensional Zone
Itens Gerais
Item | Drop | |
---|---|---|
Sapphire | Dimensional Zone | |
Emerald | Dimensional Zone | |
Topaz | Dimensional Zone | |
Mirror Stone | Dimensional Zone | |
Dimensional Stone | Dimensional Zone | |
Unpacked Toy | Dimensional Zone |
Dimensional Bronze
Item | Drop | |
---|---|---|
Silver Dimensional Key | Dimensional Bronze | |
Yellow Present | DZ Shiny Delibird | |
Black Present | DZ Shiny Delibird | |
High Tech Chip | DZ King Raticate | |
Myotismon (Shiny Crobat) | DZ King Raticate | |
Gas (Shiny Crobat) | DZ King Raticate | |
Bird Token | DZ Shiny Noctowl | |
Dinosaur (Togekiss) | DZ Shiny Noctowl | |
Valkyrie (Togekiss) | DZ Shiny Noctowl | |
Hawk (Togekiss) | DZ Shiny Noctowl | |
James Special Lure | DZ Giant Tentacruel | |
Jessie Special Lure | DZ Giant Tentacruel | |
Meowth Special Lure | DZ Giant Tentacruel | |
Big Shrimp | DZ Giant Tentacruel | |
Red Fish | DZ Giant Tentacruel | |
Fisherman's Elixir | DZ Giant Tentacruel | |
Tentacruel Tentacle | DZ Giant Tentacruel | |
Slime Brain Cap | DZ Giant Tentacruel | |
Bloody Brain Cap | DZ Giant Tentacruel | |
Water Brain Cap | DZ Giant Tentacruel | |
Pokémon Box: Tyrogue | DZ Champion Primeape | |
Ponny Saddle | DZ Shiny Ponyta | |
Horse Saddle | DZ Shiny Ponyta |
Dimensional Silver
Item | Drop | |
---|---|---|
Golden Dimensional Key | Dimensional Silver | |
DJ (Swampert) | DZ Mega Slowbro | |
Infernal (Swampert) | DZ Mega Slowbro | |
Golden (Swampert) | DZ Mega Slowbro | |
Chef (Bronzong) | DZ Mega Slowbro | DZ Excadrill | |
Minion (Magnezone) | DZ Emolga | |
Trickster (Gliscor) | DZ Emolga | |
BatGliscor (Gliscor) | DZ Emolga | DZ Hippowdon | |
Green Lantern (Pachirisu) | DZ Emolga | DZ Galvantula | |
Ekans (Seviper) | DZ Drapion | |
Dragonborn (Seviper) | DZ Drapion | |
Stardust (Toxicroak) | DZ Drapion | |
Stellar (Absol) | DZ Drapion | |
Stitch (Glalie) | DZ Beartic | |
Davy Jones (Abomasnow) | DZ Beartic | |
Majin (Abomasnow) | DZ Beartic | |
Dark Mask (Glalie) | DZ Beartic | |
Magician (Zangoose) | DZ Lickilicky | DZ Zebstrika | |
Marine (Zangoose) | DZ Lickilicky | |
Chicken (Porygon2) | DZ Lickilicky | |
Woodpecker (Porygon2) | DZ Lickilicky | |
Red Flames (Ninetales) | DZ Heatmor | |
Hollow (Blaziken) | DZ Heatmor | |
Zodiac (Rapidash) | DZ Heatmor | |
Scorpion (Blaziken) | DZ Heatmor | |
Tron (Magnezone) | DZ Zebstrika | |
Nibles (Pachirisu) | DZ Zebstrika | |
Mutant (Manectric) | DZ Zebstrika | DZ Galvantula | |
Snor (Zangoose) | DZ Ambipom | |
Captain (Zangoose) | DZ Ambipom | |
Illusionist (Porygon2) | DZ Ambipom | |
Pingu (Porygon2) | DZ Ambipom | |
Full Armor (Magnezone) | DZ Ferrothorn | |
Desert Queen (Skarmory) | DZ Ferrothorn | |
Reaper (Skarmory) | DZ Ferrothorn | |
Yugo (Shiftry) | DZ Ferrothorn | |
Flash (Camerupt) | DZ Chandelure | |
Pirate (Ninetales) | DZ Chandelure | |
Oriental Flames (Ninetales) | DZ Chandelure | |
Robot Unicorn (Rapidash) | DZ Chandelure | |
War (Blaziken) | DZ Breloom | DZ Darmanitan | |
Figther (Breloom) | DZ Breloom | |
Junker (Shiftry) | DZ Breloom | |
Bandit (Toxicroak) | DZ Breloom | |
Rider (Toxicroak) | DZ Breloom | |
Ninja (Sudowoodo) | DZ Probopass | |
Malfunctioning (Bronzong) | DZ Probopass | |
Trainer (Sudowoodo) | DZ Probopass | |
Black Metal (Skarmory) | DZ Probopass | |
Ranger (Swampert) | DZ Hippowdon | |
Shakoki (Claydol) | DZ Hippowdon | |
King (Claydol) | DZ Hippowdon | |
Queen (Bronzong) | DZ Bisharp | |
Gentleman (Crawdaunt) | DZ Bisharp | |
Cosmic (Absol) | DZ Bisharp | |
Monster (Crawdaunt) | DZ Bisharp | |
Stone Age (Shiftry) | DZ Cradily | |
Samurai (Shiftry) | DZ Cradily | DZ Mightyena | |
Japanese Monk (Shiftry) | DZ Cradily | |
Bug Catcher (Armaldo) | DZ Cradily | |
Cook (Tropius) | DZ Cradily | |
Fall (Tropius) | DZ Cradily | |
Empress (Kingdra) | DZ Pelipper | DZ Haxorus | |
Golden Dragon (Kingdra) | DZ Pelipper | DZ Haxorus | |
Pilot (Togekiss) | DZ Pelipper | |
Celestial (Skarmory) | DZ Pelipper | |
Ken (Blaziken) | DZ Darmanitan | |
Dark (Camerupt) | DZ Darmanitan | |
Toxic (Rapidash) | DZ Darmanitan | |
Cheerleader (Sudowoodo) | DZ Crustle | |
Hero (Sudowoodo) | DZ Crustle | |
Cyborg (Armaldo) | DZ Crustle | |
Metal Armor (Armaldo) | DZ Crustle | DZ Galvantula | |
Alpha (Claydol) | DZ Excadrill | |
Candy (Claydol) | DZ Excadrill | |
Machine Gun (Camerupt) | DZ Excadrill | |
Tank (Camerupt) | DZ Excadrill | |
Tron (Bronzong) | DZ Excadrill | |
Nibler (Pachirisu) | DZ Galvantula | |
Alvin (Pachirisu) | DZ Galvantula | |
Flame (Manectric) | DZ Galvantula | |
Mermaid (Kingdra) | DZ Haxorus | |
Pirate (Kingdra) | DZ Haxorus | |
Dark Iron (Absol) | DZ Mightyena | |
Cook (Crawdaunt) | DZ Mightyena |
Dimensional Gold
Item | Drop | |
---|---|---|
Concrete Pillar | DZ Conkeldurr | |
Frozen Ice Ears | DZ Shiny Glaceon | |
Sky Cloud | DZ Mega Altaria | |
Giant Electric Fang | DZ Giant Galvantula | |
Solar Leaf Tail | DZ Shiny Leafeon | |
Magma Stone | DZ Heatran | |
Iron Mask | DZ Heatran | |
Volcano Stone | DZ Heatran | |
Heavy Bell | DZ Shiny Bronzong | |
Purple Fairy Bow | DZ Shiny Sylveon | |
Fallen Moon | DZ Mega Absol | |
Electric Black Box | DZ Shiny Manectric | |
Mega Steelix Tail | DZ Mega Steelix | |
Raibolt Essence | Dimensional Gold | |
Orebound Essence | Dimensional Gold | |
Wingeon Essence | Dimensional Gold | |
Ironhard Essence | Dimensional Gold | |
Naturia Essence | Dimensional Gold | |
Volcanic Essence | Dimensional Gold | |
Psycraft Essence | Dimensional Gold | |
Seavell Essence | Dimensional Gold | |
Malefic Essence | Dimensional Gold | |
Gardestrike Essence | Dimensional Gold |
Drop de NPC
Item | NPC | |
---|---|---|
Ironhard Tapestry | ||
Gardestrike Tapestry | ||
Gardestrike Urn | ||
Malefic Tapestry | ||
Malefic Urn | ||
Orebound Tapestry | ||
Orebound Urn | ||
Psycraft Tapestry | ||
Psycraft Urn | ||
Raibolt Tapestry | ||
Raibolt Urn | ||
Wingeon Tapestry | ||
Wingeon Urn | ||
Naturia Tapestry | ||
Naturia Urn | ||
Naturia Urn 2 | Stacy Quest | |
Seavell Tapestry | ||
Seavell Urn | ||
Seavell Urn 2 | Stacy Quest | |
Volcanic Tapestry | ||
Volcanic Urn | ||
Volcanic Urn 2 | Stacy Quest | |
Ultra Ball | ||
Hundred Dollars | ||
Meowth Coin | ||
Small Nightmare Potion | ||
Nightmare Revive | ||
Mystic Star | Duelist Brotherhood | Nightmare Brotherhood | |
Blue Fashion Silk | Duelist Brotherhood | Nightmare Brotherhood | |
Green Fashion Silk | Duelist Brotherhood | Nightmare Brotherhood | |
Red Fashion Silk | Duelist Brotherhood | Nightmare Brotherhood |
Mochilas
Mochila | Drop | |
---|---|---|
Gardestrike Backpack | ||
Ironhard Backpack | ||
Malefic Backpack | ||
Naturia Backpack | ||
Orebound Backpack | ||
Psycraft Backpack | ||
Raibolt Backpack | ||
Seavell Backpack | ||
Volcanic Backpack | ||
Wingeon Backpack | ||
Eevee Bag | ||
Vaporeon Bag | ||
Jolteon Bag | ||
Flareon Bag | ||
Umbreon Bag | ||
Espeon Bag | ||
Leafeon Bag | ||
Glaceon Bag | ||
Sylveon Bag | ||
Old Backpack | DZ Giant Onix |
Outros
Item | Pokémon | |
---|---|---|
Eevee Valentines Card | ||
Vaporeon Valentines Card | ||
Jolteon Valentines Card | ||
Flareon Valentines Card | ||
Vaporeon Cream | ||
Jolteon Cream | ||
Flareon Cream |