DZ Accelgor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Dicas) |
|||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
</center> | </center> | ||
*O Boss Hero Accelgor não toma nenhum tipo de stun, cuidado. | *O Boss Hero Accelgor não toma nenhum tipo de stun, cuidado. | ||
* As criaturas nessa dungeon infligem muitos status negativos como '''SLOW''' e '''STUN''' , o ideal é carregar consigo bastante [[Arquivo:Medicine.png|link=Poções]] '''Medicine''' ou utilizar uma [[Arquivo:Berrie_23.png|link=Berries]] '''Lum Berry'''. | * As criaturas nessa dungeon infligem muitos status negativos como '''SLOW''' e '''STUN''', o ideal é carregar consigo bastante [[Arquivo:Medicine.png|link=Poções]] '''Medicine''' ou utilizar uma [[Arquivo:Berrie_23.png|link=Berries]] '''Lum Berry'''. | ||
</center> | </center> | ||
*O Dano dessa dungeon é predominantemente [[Arquivo:Bug.png|link=Efetividades]] '''Bug''' mas também há alguns danos [[Arquivo:Poison1.png|link=Efetividades]] '''Poison''' e [[Arquivo:Flying.png|link=Efetividades]] Flying , por isso, [[Arquivo:Berrie_4.png|link=Berries]] '''Tanga Berry''', [[Arquivo:Berrie_15.png|link=Berries]] '''Kebia Berry''' e [[Arquivo:Berrie_13.png|link=Berries]] '''Coba Berry''' serão de grande ajuda. | *O Dano dessa dungeon é predominantemente [[Arquivo:Bug.png|link=Efetividades]] '''Bug''' mas também há alguns danos [[Arquivo:Poison1.png|link=Efetividades]] '''Poison''' e [[Arquivo:Flying.png|link=Efetividades]] Flying , por isso, [[Arquivo:Berrie_4.png|link=Berries]] '''Tanga Berry''', [[Arquivo:Berrie_15.png|link=Berries]] '''Kebia Berry''' e [[Arquivo:Berrie_13.png|link=Berries]] '''Coba Berry''' serão de grande ajuda. | ||
Edição das 18h01min de 12 de dezembro de 2024
Informações Importantes
Grupo: 3 Jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).
Revives: É possível utilizar até 10 Revives.
Tempo limite: 1 hora.
Inimigos
Quantidade:64.
| Pokémon | Elemento | |
|---|---|---|
| Beedrill | ||
| Mega Beedrill | ||
| Kricketot | ||
| Kricketune | ||
| Shiny Kricketune | ||
| Combee | ||
| Vespiquen | ||
| Shelmet | ||
| Accelgor | ||
| Hero Accelgor (Boss) | ||
Possíveis Capturas
| Pokémon | Pokébolas Indicadas | |
|---|---|---|
| Shiny Kricketune | ||
| Shelmet | ||
| Accelgor | ||
Mapa
Dicas
- O Boss Hero Accelgor não toma nenhum tipo de stun, cuidado.
- As criaturas nessa dungeon infligem muitos status negativos como SLOW e STUN, o ideal é carregar consigo bastante
Medicine ou utilizar uma
Lum Berry.
- O Dano dessa dungeon é predominantemente
Bug mas também há alguns danos
Poison e
Flying , por isso,
Tanga Berry,
Kebia Berry e
Coba Berry serão de grande ajuda. - Os Pokémon com ataques dos tipos
Rock,
Flying e
Fire são a melhor opção para essa Dimensional Zone.
Observação: É possível conferir as habilidades dos Pokémon utilizando a
Pokédex.
Possíveis Prêmios dos báus
| Item |
|---|