Level: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1 805: | Linha 1 805: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Level 525= | |||
{| class="wikitable" width="30%" style="text-align:center;" | |||
! width="2%" | Pokémon | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Sh venu.png|link=Shiny Venusaur (TM)]] [[Shiny Venusaur (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:006-shCharizard.png|link=Shiny Charizard (TM)]] [[Shiny Charizard (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:SshBlastoise.png|link=Shiny Blastoise (TM)]] [[Shiny Blastoise (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:018-shPidgeot.png|link=Shiny Pidgeot (TM)]] [[Shiny Pidgeot (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:026-Sh Raichu.png|link=Shiny Raichu (TM)]] [[Shiny Raichu (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:068-Sh Machamp.png|link=Shiny Machamp (TM)]] [[Shiny Machamp (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:082-Sh Magneton.png|link=Shiny Magneton (TM)]] [[ Shiny Magneton (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:085-shDodrio.png|link=Shiny Dodrio (TM)]] [[Shiny Dodrio (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:105-Sh Marowak.png|link=Shiny Marowak (TM)]] [[Shiny Marowak (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Shinyrh.png|link=Shiny Rhydon (TM)]] [[Shiny Rhydon (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:115-MegaKangaskhan.png|link=Mega Kangaskhan (TM)]] [[Mega Kangaskhan (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:160-shFeraligatr.png|link=Shiny Feraligatr (TM)]] [[Shiny Feraligatr (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Sh ariados.png|link=Shiny Ariados (TM)]] [[Shiny Ariados (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:181-MegaAmpharos.png|link=Mega Ampharos Electric (TM)]] [[Mega Ampharos Electric (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:181-MegaAmpharos.png|link=Mega Ampharos Dragon (TM)]] [[Mega Ampharos Dragon (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:186-shPolitoed.png|link=Shiny Politoed (TM)]] [[Shiny Politoed (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Shiny granbull.png|link=Shiny Granbull (TM)]] [[Shiny Granbull (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:282-MegaGardevoir.png|link=Mega Gardevoir (TM)]] [[Mega Gardevoir (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:302-MegaSableye.png|link=Mega Sableye (TM)]] [[Mega Gardevoir (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Shiny Torkoall.png|link=Shiny Torkoal (TM)]] [[Shiny Torkoal (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:376-Metagross.png|link=Metagross (TM)]] [[Metagross (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:430-Shiny Honchkrow.png|link=Shiny Honchkrow (TM)]] [[Shiny Honchkrow (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:448-MegaLucario.png|link=Mega Lucario (TM)]] [[Mega Lucario (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:464-Rhyperior.png|link=Rhyperior (TM)]] [[Rhyperior (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Tang.png|link=Tangrowth (TM)]] [[Tangrowth (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:466-Electivire.png|link=Electivire (TM)]] [[Electivire (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:467-Magmortar.png|link=Magmortar (TM)]] [[Magmortar (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:477-Dusknoir.png|link=Dusknoir (TM)]] [[Dusknoir (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:534-Conkeldurr.png|link=Conkeldurr (TM)]] [[Conkeldurr (TM)]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:879-ShinyCopperajah.png|link=Shiny Copperajah (TM)]] [[Shiny Copperajah (TM)]] | |||
|} | |||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 11h36min de 8 de dezembro de 2024
Nesta sessão separamos para vocês cada pokemon por categoria de level.
Para facilitar a sua busca pressione CTRL + F e digite o nome do pokémon que deseja procurar.
Level 1
Level 10
Pokémon |
---|
Metapod |
Kakuna |
Shiny Rattata |
Spearow |
Ekans |
Nidoranfe |
Shiny Nidoranfe (Não acessível para jogadores) |
Nidoranma |
Shiny Nidoranma (Não acessível para jogadores) |
Zubat |
Shiny Oddish |
Shiny Paras |
Diglett |
Alolan Diglett |
Mankey |
Abra |
Tentacool |
Slowpoke |
Magnemite |
Doduo |
Grimer |
Alolan Grimer |
Shellder |
Krabby |
Shiny Krabby |
Voltorb |
Shiny Voltorb |
Exeggcute |
Koffing |
Horsea |
Shiny Horsea |
Goldeen |
Sentret |
Ledyba |
Spinarak |
Chinchou |
Unown |
Pineco |
Slugma |
Swinub |
Remoraid |
Smeargle 3 |
Zigzagoon |
Silcoon |
Cascoon |
Seedot |
Nincada |
Feebas |
Burmy |
Klink |
Level 20
Level 30
Level 40
Level 50
Pokémon |
---|
Fearow |
Pikachu |
Vileplume |
Parasect |
Venomoth |
Persian |
Primeape |
Galarian Ponyta |
Slowbro |
Farfetch'D |
Dodrio |
Onix |
Hypno |
Marowak |
Weezing |
Tangela |
Shiny Staryu |
Tauros |
Bellossom |
Jumpluff |
Yanma |
Murkrow |
Qwilfish |
Sneasel |
Corsola |
Galarian Corsola |
Delibird |
Stantler |
Smeargle 6 |
Beautifly |
Dustox |
Lombre |
Masquerain |
Loudred |
Roselia |
Vibrava |
Staravia |
Buizel |
Shiny Buneary (Não acessível para jogadores) |
Riolu |
Skorupi |
Drilbur |
Cottonee |
Darumaka |
Galarian Darumaka |
Yamask |
Tirtouga |
Archen |
Lampent |
Fraxure |
Cubchoo |
Golett |
Rufflet |
Fletchinder |
Larvesta |
Shiny Bunnelby (Não acessível para jogadores) |
Litleo |
Floette |
Pancham |
Honedge |
Skrelp |
Bergmite |
Silicobra |
Cufant |
Level 60
Level 70
Pokémon |
---|
Sandslash |
Golduck |
Shiny Machoke |
Victreebel |
Galarian Farfetch'D |
Politoed |
Shiny Eevee |
Octillery |
Vigoroth |
Wynaut |
Shelgon |
Doublade |
Level 80
Level 100
Level 200 (Não acessível)
Level 250 (Não acessível)
Pokémon |
---|
Shiny Tangrowth |
Level 400 (Não acessível)
Pokémon |
---|
Shiny Mismagius |