Pokémon: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1 530: | Linha 1 530: | ||
| #433 | | #433 | ||
| '''Chingling''' | | '''Chingling''' | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:469-Yanmega.png|link=Yanmega]] | ||
| #469 | | #469 | ||
| | | [[Yanmega]] | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:398-Staraptor.png|link=Staraptor]] | | [[Arquivo:398-Staraptor.png|link=Staraptor]] |
Edição das 15h21min de 28 de março de 2024
Introdução
Nesta página estarão todos os Pokémon que podem ser encontrados desde a Primeira geração até a Sexta Geração.
Haverá seções para facilitar a navegação do usuário, como tabela de Tiers, de Shinies, de Mega Pokémon e separação por Level.
Para ajudar na sua busca, aconselhamos que você use o comando Ctrl + F para encontrar o Pokémon que deseja buscar dentre todos.
Observação: Os Pokémon que estão com coloração preta e com icone de X não há como encontrá-los dentro do jogo.
Os lendários? Bom, se aventure nesta jornada e tente descobrir mais sobre eles.
Lista por organização
Caso esteja procurando por listas mais detalhadas de Pokémon separando por seu Tier, acesse a página Tiers (listagem). Caso queira conferir o Tier para montar seu time, acesse a página de Clãs ou se precisa ver qual Pokémon conseguir para sua faixa de Level, acesse a página Level.
Veja Também: Tiers (listagem) - Clãs - Level - Technical Machine (TM) |
Kanto (1ª Geração)
Pokédex: 001 a 151
Johto (2ª Geração)
PokeDex: 152 a 251
Hoenn (3ª Geração)
Pokédex: 252 a 386
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#252 | Treecko | #298 | Azurill | #344 | Claydol | |||
#253 | Grovyle | #299 | Nosepass | #345 | Lileep | |||
#254 | Sceptile | #300 | Skitty | #346 | Cradily | |||
#255 | Torchic | #301 | Delcatty | #347 | Anorith | |||
#256 | Combusken | #302 | Sableye | #348 | Armaldo | |||
#257 | Blaziken | #303 | Mawile | #349 | Feebas | |||
#258 | Mudkip | #304 | Aron | #350 | Milotic | |||
#259 | Marshtomp | #305 | Lairon | #351 | Castform | |||
#260 | Swampert | #306 | Aggron | #352 | Kecleon | |||
#261 | Poochyena | #307 | Meditite | #353 | Shuppet | |||
#262 | Mightyena | #308 | Medicham | #354 | Banette | |||
#263 | Zigzagoon | #309 | Electrike | #355 | Duskull | |||
#264 | Linoone | #310 | Manectric | #356 | Dusclops | |||
#265 | Wurmple | #311 | Plusle | #357 | Tropius | |||
#266 | Silcoon | #312 | Minun | #358 | Chimecho | |||
#267 | Beautifly | #313 | Volbeat | #359 | Absol | |||
#268 | Cascoon | #314 | Illumise | #360 | Wynaut | |||
#269 | Dustox | #315 | Roselia | #361 | Snorunt | |||
#270 | Lotad | #316 | Gulpin | #362 | Glalie | |||
#271 | Lombre | #317 | Swalot | #363 | Spheal | |||
#272 | Ludicolo | #318 | Carvanha | #364 | Sealeo | |||
#273 | Seedot | #319 | Sharpedo | #365 | Walrein | |||
#274 | Nuzleaf | #320 | Wailmer | #366 | Clamperl | |||
#275 | Shiftry | #321 | Wailord | #367 | Huntail | |||
#276 | Taillow | #322 | Numel | #368 | Gorebyss | |||
#277 | Swellow | #323 | Camerupt | #369 | Relicanth | |||
#278 | Wingull | #324 | Torkoal | #370 | Luvdisc | |||
#279 | Pelipper | #325 | Spoink | #371 | Bagon | |||
#280 | Ralts | #326 | Grumpig | #372 | Shelgon | |||
#281 | Kirlia | #327 | Spinda | #373 | Salamence | |||
#282 | Gardevoir | #328 | Trapinch | #374 | Beldum | |||
#283 | Surskit | #329 | Vibrava | #375 | Metang | |||
#284 | Masquerain | #330 | Flygon | #376 | Metagross | |||
#285 | Shroomish | #331 | Cacnea | #377 | Regirock | |||
#286 | Breloom | #332 | Cacturne | #378 | Regice | |||
#287 | Slakoth | #333 | Swablu | #379 | Registeel | |||
#288 | Vigoroth | #334 | Altaria | #380 | Latias | |||
#289 | Slaking | #335 | Zangoose | #381 | Latios | |||
#290 | Nincada | #336 | Seviper | #382 | Kyogre | |||
#291 | Ninjask | #337 | Lunatone | #383 | Groudon | |||
#292 | Shedinja | #338 | Solrock | #384 | Rayquaza | |||
#293 | Whismur | #339 | Barboach | #385 | Jirachi | |||
#294 | Loudred | #340 | Whiscash | #386 | Deoxys | |||
#295 | Exploud | #341 | Corphish | ### | Minun and Plusle | |||
#296 | Makuhita | #342 | Crawdaunt | |||||
#297 | Hariyama | #343 | Baltoy |
Sinnoh (4ª Geração)
PokeDex: 387 a 493
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#387 | Turtwig | #423 | Gastrodon | #459 | Snover | |||
#388 | Grotle | #424 | Ambipom | #460 | Abomasnow | |||
#389 | Torterra | #425 | Drifloon | #461 | Weavile | |||
#390 | Chimchar | #426 | Drifblim | #462 | Magnezone | |||
#391 | Monferno | #427 | Buneary | #463 | Lickilicky | |||
#392 | Infernape | #428 | Lopunny | #464 | Rhyperior | |||
#393 | Piplup | #429 | Mismagius | #465 | Tangrowth | |||
#394 | Prinplup | #430 | Honchkrow | #466 | Electivire | |||
#395 | Empoleon | #431 | Glameow | #467 | Magmortar | |||
#396 | Starly | #432 | Purugly | #468 | Togekiss | |||
#397 | Staravia | #433 | Chingling | #469 | Yanmega | |||
#398 | Staraptor | #434 | Stunky | #470 | Leafeon | |||
#399 | Bidoof | #435 | Skuntank | #471 | Glaceon | |||
#400 | Bibarel | #436 | Bronzor | #472 | Gliscor | |||
#401 | Kricketot | #437 | Bronzong | #473 | Mamoswine | |||
#402 | Kricketune | #438 | Bonsly | #474 | Porygon-Z | |||
#403 | Shinx | #439 | Mime Jr. | #475 | Gallade | |||
#404 | Luxio | #440 | Happiny | #476 | Probopass | |||
#405 | Luxray | #441 | Chatot | #477 | Dusknoir | |||
#406 | Budew | #442 | Spiritomb | #478 | Froslass | |||
#407 | Roserade | #443 | Gible | #479 | Rotom | |||
#408 | Cranidos | #444 | Gabite | #480 | Uxie | |||
#409 | Rampardos | #445 | Garchomp | #481 | Mesprit | |||
#410 | Shieldon | #446 | Munchlax | #482 | Azelf | |||
#411 | Bastiodon | #447 | Riolu | #483 | Dialga | |||
#412 | Burmy | #448 | Lucario | #484 | Palkia | |||
#413 | Wormadam | #449 | Hippopotas | #485 | Heatran | |||
#414 | Mothim | #450 | Hippowdon | #486 | Regigigas | |||
#415 | Combee | #451 | Skorupi | #487 | Giratina | |||
#416 | Vespiquen | #452 | Drapion | #488 | Cresselia | |||
#417 | Pachirisu | #453 | Croagunk | #489 | Phione | |||
#418 | Buizel | #454 | Toxicroak | #490 | Manaphy | |||
#419 | Floatzel | #455 | Carnivine | #491 | Darkrai | |||
#420 | Cherubi | #456 | Finneon | #492 | Shaymin | |||
#421 | Cherrim | #457 | Lumineon | #493 | Arceus | |||
#422 | Shellos | #458 | Mantyke |
Unova (5ª Geração)
PokeDex: 494 a 649
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#494 | Victini | #546 | Cottonee | #598 | Ferrothorn | |||
#495 | Snivy | #547 | Whimsicott | #599 | Klink | |||
#496 | Servine | #548 | Petilil | #600 | Klang | |||
#497 | Serperior | #549 | Lilligant | #601 | Klinklang | |||
#498 | Tepig | #550 | Basculin | #602 | Tynamo | |||
#499 | Pignite | #551 | Sandile | #603 | Eelektrik | |||
#500 | Emboar | #552 | Krokorok | #604 | Eelektross | |||
#501 | Oshawott | #553 | Krookodile | #605 | Elgyem | |||
#502 | Dewott | #554 | Darumaka | #606 | Beheeyem | |||
#503 | Samurott | #555 | Darmanitan | #607 | Litwick | |||
#504 | Patrat | #556 | Maractus | #608 | Lampent | |||
#505 | Watchog | #557 | Dwebble | #609 | Chandelure | |||
#506 | Lillipup | #558 | Crustle | #610 | Axew | |||
#507 | Herdier | #559 | Scraggy | #611 | Fraxure | |||
#508 | Stoutland | #560 | Scrafty | #612 | Haxorus | |||
#509 | Purrloin | #561 | Sigilyph | #613 | Cubchoo | |||
#510 | Liepard | #562 | Yamask | #614 | Beartic | |||
#511 | Pansage | #563 | Cofagrigus | #615 | Cryogonal | |||
#512 | Simisage | #564 | Tirtouga | #616 | Shelmet | |||
#513 | Pansear | #565 | Carracosta | #617 | Accelgor | |||
#514 | Simisear | #566 | Archen | #618 | Stunfisk | |||
#515 | Panpour | #567 | Archeops | #619 | Mienfoo | |||
#516 | Simipour | #568 | Trubbish | #620 | Mienshao | |||
#517 | Munna | #569 | Garbodor | #621 | Druddigon | |||
#518 | Musharna | #570 | Zorua | #622 | Golett | |||
#519 | Pidove | #571 | Zoroark | #623 | Golurk | |||
#520 | Tranquill | #572 | Minccino | #624 | Pawniard | |||
#521 | Unfezant | #573 | Cinccino | #625 | Bisharp | |||
#522 | Blitzle | #574 | Gothita | #626 | Bouffalant | |||
#523 | Zebstrika | #575 | Gothorita | #627 | Rufflet | |||
#524 | Roggenrola | #576 | Gothitelle | #628 | Braviary | |||
#525 | Boldore | #577 | Solosis | #629 | Vullaby | |||
#526 | Gigalith | #578 | Duosion | #630 | Mandibuzz | |||
#527 | Woobat | #579 | Reuniclus | #631 | Heatmor | |||
#528 | Swoobat | #580 | Ducklett | #632 | Durant | |||
#529 | Drilbur | #581 | Swanna | #633 | Deino | |||
#530 | Excadrill | #582 | Vanillite | #634 | Zweilous | |||
#531 | Audino | #583 | Vanillish | #635 | Hydreigon | |||
#532 | Timburr | #584 | Vanilluxe | #636 | Larvesta | |||
#533 | Gurdurr | #585 | Deerling | #637 | Volcarona | |||
#534 | Conkeldurr | #586 | Sawsbuck | #638 | Cobalion | |||
#535 | Tympole | #587 | Emolga | #639 | Terrakion | |||
#536 | Palpitoad | #588 | Karrablast | #640 | Virizion | |||
#537 | Seismitoad | #589 | Escavalier | #641 | Tornadus | |||
#538 | Throh | #590 | Foongus | #642 | Thundurus | |||
#539 | Sawk | #591 | Amoonguss | #643 | Reshiram | |||
#540 | Sewaddle | #592 | Frillish | #644 | Zekrom | |||
#541 | Swadloon | #593 | Jellicent | #645 | Landorus | |||
#542 | Leavanny | #594 | Alomomola | #646 | Kyurem | |||
#543 | Venipede | #595 | Joltik | #647 | Keldeo | |||
#544 | Whirlipede | #596 | Galvantula | #648 | Meloetta | |||
#545 | Scolipede | #597 | Ferroseed | #649 | Genesect |
Kalos (6ª Geração)
PokeDex: 650 a 721
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#650 | Chespin | #674 | Pancham | #698 | Amaura | |||
#651 | Quilladin | #675 | Pangoro | #699 | Aurorus | |||
#652 | Chesnaught | #676 | Furfrou | #700 | Sylveon | |||
#653 | Fennekin | #677 | Espurr | #701 | Hawlucha | |||
#654 | Braixen | #678 | Meowstic | #702 | Dedenne | |||
#655 | Delphox | #679 | Honedge | #703 | Carbink | |||
#656 | Froakie | #680 | Doublade | #704 | Goomy | |||
#657 | Frogadier | #681 | Aegislash | #705 | Sliggoo | |||
#658 | Greninja | #682 | Spritzee | #706 | Goodra | |||
#659 | Bunnelby | #683 | Aromatisse | #707 | Klefki | |||
#660 | Diggersby | #684 | Swirlix | #708 | Phantump | |||
#661 | Fletchling | #685 | Slurpuff | #709 | Trevenant | |||
#662 | Fletchinder | #686 | Inkay | #710 | Pumpkaboo | |||
#663 | Talonflame | #687 | Malamar | #711 | Gourgeist | |||
#664 | Scatterbug | #688 | Binacle | #712 | Bergmite | |||
#665 | Spewpa | #689 | Barbaracle | #713 | Avalugg | |||
#666 | Vivillon | #690 | Skrelp | #714 | Noibat | |||
#667 | Litleo | #691 | Dragalge | #715 | Noivern | |||
#668 | Pyroar | #692 | Clauncher | #716 | Xerneas | |||
Pyroar Female | #693 | Clawitzer | #717 | Yveltal | ||||
#669 | Flabébé | #694 | Helioptile | #718 | Zygarde | |||
#670 | Floette | #695 | Heliolisk | #719 | Diancie | |||
#671 | Florges | #696 | Tyrunt | #720 | Hoopa | |||
#672 | Skiddo | #697 | Tyrantrum | #721 | Volcanion | |||
#673 | Gogoat |
Alola (7ª Geração)
PokeDex: 722 a 809
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#722 | Rowlet | #752 | Araquanid | #782 | Jangmo-o | |||
#723 | Dartrix | #753 | Fomantis | #783 | Hakamo-o | |||
#724 | Decidueye | #754 | Lurantis | #784 | Kommo-o | |||
#725 | Litten | #755 | Morelull | #785 | Tapu Koko | |||
#726 | Torracat | #756 | Shiinotic | #786 | Tapu Lele | |||
#727 | Incineroar | #757 | Salandit | #787 | Tapu Bulu | |||
#728 | Popplio | #758 | Salazzle | #788 | Tapu Fini | |||
#729 | Brionne | #759 | Stufful | #789 | Cosmog | |||
#730 | Primarina | #760 | Bewear | #790 | Cosmoem | |||
#731 | Pikipek | #761 | Bounsweet | #791 | Solgaleo | |||
#732 | Trumbeak | #762 | Steenee | #792 | Lunala | |||
#733 | Toucannon | #763 | Tsareena | #793 | Nihilego | |||
#734 | Yungoos | #764 | Comfey | #794 | Buzzwole | |||
#735 | Gumshoos | #765 | Oranguru | #795 | Pheromosa | |||
#736 | Grubbin | #766 | Passimian | #796 | Xurkitree | |||
#737 | Charjabug | #767 | Wimpod | #797 | Celesteela | |||
#738 | Vikavolt | #768 | Golisopod | #798 | Kartana | |||
#739 | Crabrawler | #769 | Sandygast | #799 | Guzzlord | |||
#740 | Crabominable | #770 | Palossand | #800 | Necrozma | |||
#741 | Oricorio | #771 | Pyukumuku | #801 | Magearna | |||
#742 | Cutiefly | #772 | Type: Null | #802 | Marshadow | |||
#743 | Ribombee | #773 | Silvally | #803 | Poipole | |||
#744 | Rockruff | #774 | Minior | #804 | Naganadel | |||
#745 | Lycanroc | #775 | Komala | #805 | Stakataka | |||
#746 | Wishiwashi | #776 | Turtonator | #806 | Blacephalon | |||
#747 | Mareanie | #777 | Togedemaru | #807 | Zeraora | |||
#748 | Toxapex | #778 | Mimikyu | #808 | Meltan | |||
#749 | Mudbray | #779 | Bruxish | #809 | Melmetal | |||
#750 | Mudsdale | #780 | Drampa | |||||
#751 | Dewpider | #781 | Dhelmise |
Galar (8ª Geração)
PokeDex: 810 a 890
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#810 | Grookey | #837 | Rolycoly | #864 | Cursola | |||
#811 | Thwackey | #838 | Carkol | #865 | Sirfetch'd | |||
#812 | Rillaboom | #839 | Coalossal | #866 | Mr. Rime | |||
#813 | Scorbunny | #840 | Applin | #867 | Runerigus | |||
#814 | Raboot | #841 | Flapple | #868 | Milcery | |||
#815 | Cinderace | #842 | Appletun | #869 | Alcremie | |||
#816 | Sobble | #843 | Silicobra | #870 | Falinks | |||
#817 | Drizzile | #844 | Sandaconda | #871 | Pincurchin | |||
#818 | Inteleon | #845 | Cramorant | #872 | Snom | |||
#819 | Skwovet | #846 | Arrokuda | #873 | Frosmoth | |||
#820 | Greedent | #847 | Barraskewda | #874 | Stonjourner | |||
#821 | Rookidee | #848 | Toxel | #875 | Eiscue | |||
#822 | Corvisquire | #849 | Toxtricity | #876 | Indeedee | |||
#823 | Corviknight | #850 | Sizzlipede | #877 | Morpeko | |||
#824 | Blipbug | #851 | Centiskorch | #878 | Cufant | |||
#825 | Dottler | #852 | Clobbopus | #879 | Copperajah | |||
#826 | Orbeetle | #853 | Grapploct | #880 | Dracozolt | |||
#827 | Nickit | #854 | Sinistea | #881 | Arctozolt | |||
#828 | Thievul | #855 | Polteageist | #882 | Dracovish | |||
#829 | Gossifleur | #856 | Hatenna | #883 | Arctovish | |||
#830 | Eldegoss | #857 | Hattrem | #884 | Duraludon | |||
#831 | Wooloo | #858 | Hatterene | #885 | Dreepy | |||
#832 | Dubwool | #859 | Impidimp | #886 | Drakloak | |||
#833 | Chewtle | #860 | Morgrem | #887 | Dragapult | |||
#834 | Drednaw | #861 | Grimmsnarl | #888 | Zacian | |||
#835 | Yamper | #862 | Obstagoon | #889 | Zamazenta | |||
#836 | Boltund | #863 | Perrserker | #890 | Eternatus |
Shinies
Pokémon Shinies são aqueles que possuem força, vida, defesa e habilidades diferenciadas de sua versão original.
Sua raridade é bem elevada comparado aos normais e sua cor mais brilhante.
Observação: Só estarão nesta lista os Shinies que possuem dentro do jogo, se outro for implementado, será adicionado futuramente na lista.
Icone | Nome | Icone | Nome | Icone | Nome |
---|---|---|---|---|---|
Shiny Sylveon | Shiny Gogoat | Shiny Bunnelby | |||
Shiny Delphox | Shiny Carbink | Shiny Aegislash |
Icone | Nome | Icone | Nome |
---|---|---|---|
Shiny Vikavolt | Shiny Togedemaru |
Icone | Nome | Icone | Nome |
---|---|---|---|
Shiny Cinderace | Shiny Copperajah |
Megas
Pokémon Mega são aqueles cujo tem uma conexão muito forte com seu treinador e conseguem atingir o estágio máximo do poder de sua evolução, atingindo força, forma e habilidades diferentes que um Pokémon normal não conseguiria.
Para isto, eles usam a Mega Stone para se transformar junto com a Key Stone de seu treinador, conseguindo se conectar por completo como se fossem um só.
Observação: Exceto o Rayquaza, pois ele, ao longo dos anos, conseguiu adquirir a habilidade de se transformar em Mega sem precisar de uma Mega Stone.
Icone | Nome | Icone | Nome | Icone | Nome |
---|---|---|---|---|---|
Mega Venusaur | Mega Steelix | Mega Altaria | |||
Mega Charizard X | Mega Scizor | Mega Banette | |||
Mega Charizard Y | Mega Heracross | Mega Absol | |||
Mega Blastoise | Mega Houndoom | Mega Glalie | |||
Mega Beedrill | Mega Tyranitar | Mega Salamence | |||
Mega Pidgeot | Mega Sceptile | Mega Metagross | |||
Mega Alakazam | Mega Blaziken | Mega Latias | |||
Mega Slowbro | Mega Swampert | Mega Latios | |||
Mega Gengar | Mega Gardevoir | Mega Rayquaza | |||
Mega Kangaskhan | Mega Sableye | Mega Lopunny | |||
Mega Pinsir | Mega Mawile | Mega Garchomp | |||
Mega Gyarados | Mega Aggron | Mega Lucario | |||
Mega Aerodactyl | Mega Medicham | Mega Abomasnow | |||
Mega Mewtwo X | Mega Manectric | Mega Gallade | |||
Mega Mewtwo Y | Mega Sharpedo | Mega Audino | |||
Mega Ampharos | Mega Camerupt | Mega Diancie |
Alolan Form
Alguns Pokémon se adaptaram aos vários microclimas da região de Alola, assumindo assim formas diferentes das que já conhecemos.
Eles são Pokémon nativos, vivem em paz e harmonia nesta região, e devido a sua forma diferenciada, podem possuir elementos e ataques distintos, então se avistar um Pokémon que já conhece pelo nome, certifique-se de usar a Pokedex para garantir qual está encontrando.
Icone | Nome | Icone | Nome | Icone | Nome |
---|---|---|---|---|---|
Alolan Rattata | Alolan Ninetales | Alolan Graveler | |||
Alolan Raticate | Alolan Diglett | Alolan Golem | |||
Alolan Raichu | Alolan Dugtrio | Alolan Grimer | |||
Alolan Sandshrew | Alolan Meowth | Alolan Muk | |||
Alolan Sandslash | Alolan Persian | Alolan Exeggutor | |||
Alolan Vulpix | Alolan Geodude | Alolan Marowak |
Galarian Form
Alguns Pokémon se adaptaram as paisagens da região de Galar, assumindo assim formas diferentes das já descobertas pelos treinadores. Eles são Pokémon nativos, capazes de viverem em paz e harmonia com os humanos desta região, e devido a sua forma diferenciada, podem possuir elementos e ataques distintos.
Icone | Nome | Icone | Nome | Icone | Nome |
---|---|---|---|---|---|
Galarian Meowth | Galarian Weezing | Galarian Darumaka | |||
Galarian Ponyta | Galarian Mr. Mime | Galarian Darmanitan | |||
Galarian Rapidash | Galarian Corsola | Galarian Yamask | |||
Galarian Farfetch'D | Galarian Zigzagoon | Galarian Stunfisk | |||
Galarian Linoone |