Minun: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Habilidades:''' Light<br /> | '''Habilidades:''' Light<br /> | ||
'''Boost:''' Thunder Stone (9)<br /> | '''Boost:''' Thunder Stone (9)<br /> | ||
'''Materia:''' Raibolt | |||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == |
Edição das 08h32min de 6 de maio de 2023
Informações Gerais
Nome: Minun
Level: 30
Elemento: Electric
Habilidades: Light
Boost: Thunder Stone (9)
Materia: Raibolt
Evoluções
Minun precisa de Level 30.
Movimentos
M1 | Spark (10s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 30 | |||||
M2 | Nuzzle (40s) | ||||
Level 35 | |||||
M3 | Helping Hand (20s) | ||||
Level 30 | |||||
M4 | Fake Tears (45s) | ||||
Level 36 | |||||
M5 | Wish (150s) | ||||
Level 30 |
Efetividades
Muito Efetivo: Ground.
Normal: Normal, Fire, Water, Grass, Ice, Fighting, Poison, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Electric, Flying and Steel.
Outras Versões
Minun and Plusle |