Predefinição:Teste1: mudanças entre as edições
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Função PVE-- Kyle/Undertaker br == | == Função PVE-- Kyle/Undertaker br == | ||
Introdução | ==Introdução== | ||
Os pokémon no universo da PXG têm as mais diversas funções dentro do jogo. | Os pokémon no universo da PXG têm as mais diversas funções dentro do jogo. | ||
Essas funções variam tanto dentro do aspecto de duelo (PvP) quando no aspecto dos outros conteúdos do jogo, como hunts ou quests (PvE). | Essas funções variam tanto dentro do aspecto de duelo (PvP) quando no aspecto dos outros conteúdos do jogo, como hunts ou quests (PvE). | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
* Excepcionalmente, existe a categoria T1S, porém, o único pokémon componente desta categoria não entra no balanceamento do jogo. | * Excepcionalmente, existe a categoria T1S, porém, o único pokémon componente desta categoria não entra no balanceamento do jogo. | ||
- | - | ||
Categorias T1A, T1B e T1C | ==Categorias== | ||
'''T1A, T1B e T1C:''' | |||
Todos os Pokémon desta categoria são balanceados principalmente para o PvP. | Todos os Pokémon desta categoria são balanceados principalmente para o PvP. | ||
A maioria dos pokémon desta categoria são Shinies ou têm a raridade equivalente. | A maioria dos pokémon desta categoria são Shinies ou têm a raridade equivalente. | ||
Categoria T1H: | '''Categoria T1H:''' | ||
Todos os Pokémon desta categoria são balanceados para o PvE, já que não podem ser usados no PvP. | Todos os Pokémon desta categoria são balanceados para o PvE, já que não podem ser usados no PvP. | ||
Categoria T2: | '''Categoria T2:''' | ||
Todos os Pokémon desta categoria são obrigatoriamente level 100, podendo vir nas verões Shiny ou Mega, dependendo da sua função no balanceamento do jogo. Eles podem ser utilizados tanto no PvP quanto no PvE. | Todos os Pokémon desta categoria são obrigatoriamente level 100, podendo vir nas verões Shiny ou Mega, dependendo da sua função no balanceamento do jogo. Eles podem ser utilizados tanto no PvP quanto no PvE. | ||
Categoria T3 | '''Categoria T3:''' | ||
Todos os Pokémon desta categoria são obrigatoriamente level 80. Eles podem ser utilizados tanto no PvP quanto no PvE, dependendo da sua função no balanceamento do jogo. | Todos os Pokémon desta categoria são obrigatoriamente level 80. Eles podem ser utilizados tanto no PvP quanto no PvE, dependendo da sua função no balanceamento do jogo. | ||
Categoria T4 | '''Categoria T4:''' | ||
São todos aqueles Pokémon abaixo do level 80. A função deles é acompanhar a trajetória dos jogadores até os momentos que antecedem as categorias principais (T3 em diante), sendo úteis principalmente no conteúdo PvE. Este grupo contém alguns Shinies de pequeno porte e de menor raridade. | São todos aqueles Pokémon abaixo do level 80. A função deles é acompanhar a trajetória dos jogadores até os momentos que antecedem as categorias principais (T3 em diante), sendo úteis principalmente no conteúdo PvE. Este grupo contém alguns Shinies de pequeno porte e de menor raridade. | ||
------------- | |||
Além das categorias, os pokémon são separados de acordo com a sua função no PvE. As funções dos pokémon são 3: Tank, Off-Tank e DPS. | Além das categorias, os pokémon são separados de acordo com a sua função no PvE. As funções dos pokémon são 3: Tank, Off-Tank e DPS. | ||
Edição das 04h05min de 28 de junho de 2021
Função PVE-- Kyle/Undertaker br
Introdução
Os pokémon no universo da PXG têm as mais diversas funções dentro do jogo. Essas funções variam tanto dentro do aspecto de duelo (PvP) quando no aspecto dos outros conteúdos do jogo, como hunts ou quests (PvE). Eles são divididos em 4 categorias, tendo elas subdivisões, sendo: Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4. A categoria Tier 1 (T1) é subdividida em: T1A, T1B, T1C e T1H. *
- Excepcionalmente, existe a categoria T1S, porém, o único pokémon componente desta categoria não entra no balanceamento do jogo.
-
Categorias
T1A, T1B e T1C:
Todos os Pokémon desta categoria são balanceados principalmente para o PvP. A maioria dos pokémon desta categoria são Shinies ou têm a raridade equivalente.
Categoria T1H:
Todos os Pokémon desta categoria são balanceados para o PvE, já que não podem ser usados no PvP.
Categoria T2:
Todos os Pokémon desta categoria são obrigatoriamente level 100, podendo vir nas verões Shiny ou Mega, dependendo da sua função no balanceamento do jogo. Eles podem ser utilizados tanto no PvP quanto no PvE.
Categoria T3:
Todos os Pokémon desta categoria são obrigatoriamente level 80. Eles podem ser utilizados tanto no PvP quanto no PvE, dependendo da sua função no balanceamento do jogo.
Categoria T4:
São todos aqueles Pokémon abaixo do level 80. A função deles é acompanhar a trajetória dos jogadores até os momentos que antecedem as categorias principais (T3 em diante), sendo úteis principalmente no conteúdo PvE. Este grupo contém alguns Shinies de pequeno porte e de menor raridade.
Além das categorias, os pokémon são separados de acordo com a sua função no PvE. As funções dos pokémon são 3: Tank, Off-Tank e DPS.
Cada clã possui pelo menos 1 Tank, 2 Off-Tank e 4 DPS de cada elemento, podendo variar de acordo com as necessidades de cada clã.
O Tank é o pokémon com mais defesa e mais resistente do elemento do clã, tendo sempre uma skill de aumento de defesa, uma skill de controle de grupo (blind ou paralyze) e uma skill de invulnerabilidade para se proteger durante a sua ação. Ele é usado principalmente para blockar o conteúdo PvE do jogo quando a atividade requer trabalho em grupo. O Tanker é quem tem a melhor capacidade de realizar os lures da hunt ou quests. - O Off-Tank é uma espécie de tanker ofensivo, ou seja, tem uma boa defesa e um bom ataque. Os Off-Tank são os pokémon responsáveis por iniciar os lures de forma segura no ambiente individual. Necessariamente eles têm uma skill de aumento de defesa e uma skill de controle de grupo (silence ou stun/atordoamento) em seus movesets. Cada clã tem dois pokémon dessa categoria, sendo um off-tank primário e outro secundário. - Por fim, temos os DPS, que são os pokémon cujos quais têm o maior dano elemental do clã, sendo possível utilizá-los em diversas situações. A maior parte do dano de um pokémon DPS se concentra nos golpes em área. Além disso, o moveset de um DPS contém uma skill de controle de grupo (silence ou stun/atordoamento), podendo variar entre os pokémon dessa classificação. Entre os DPS de cada clã existe um que é classificado como finalizador, que, diferente dos outros, sua skill de controle de grupo só causa os efeitos blind ou paralyze.
Addons Cillian -- Undertaker br
Golpes não copiáveis
Essa é a lista de ataques que o Smeargle não pode copiar. Lembre-se que essa lista sempre estará sujeita a atualização.
Absolute Zero | Acid Armor | Air Vortex | Ancient Absorb | Aqua Ring | Aromatherapy | Attack Order | Aurora Veil | Bamboo Spikes | Baton Pass |
Bee Swarm | Bind | Black Box | Blue Flames | Bug Buzz | Bug Fighter | Bulk Up | Bullet Punch | Burn Up | Cannon Ball |
Chip Away | Confuse Ray | Counter Spin | Croak Hook | Crush Claw | Curse | Cursed Hollow | Deadly Spikes | Destiny Bond | Dimensional Wall |
Dizzy Punch | Dragon Breath | Dragon Flight | Drain Punch | Draining Kiss | Dynamic Punch | Electroweb | Elemental Hands | Encore | Energy Ball |
Epicenter | Faint Attack | Fake Tears | Fear | Flash Kick | Flash | Fly | Follow Me | Frenzy Plant | Future Sight |
Giant Water Gun | Grassy Terrain | Gravity | Great Love | Hail | Hand Water Gun | Heal Bell | Healarea | Healing Wish | Heatzone |
Hex | Hidden Power | Hone Claws | Hunter Mark | Hyper Voice | Ice Ball | Icicle Crash | Impale | Infestation | Ingrain |
Instant Teleportation | Ion Deluge | Iron Defense | Kinesis | Lick | Light Screen | Lock-On | Lovely Kiss | Low Sweep | Magic Coat |
Magnitude | Martial Arts | Meditate | Metal Claw | Metal Sound | Meteor Mash | Metronome | Milk Drink | Mimic | Minimize |
Moonblast | Moonlight | Morning Sun | Mud Shot | Mud Slap | Mud Sport | Nuzzle | Poison Gas | Power Whip | Predict |
Protect | Psy Impact | Psyusion | Pursuit | Rage Punching | Raigoh | Rain Dance | Recover | Rest | Restore |
Rock n'Roll | Rollout | Sand Tomb | Sandstorm | Selfdestruction | Serpents Wrap | Shadow Sneak | Shadow Storm | Shadow Tag | Sheer Cold |
Shield | Shockwave | Sing | Slack Off | Sleep Plague | Smog | SmokeScreen | Spider Web | Spike Skin | Spikes |
Spit Up | Squishy Licking | Stealth Rock | Stockpile | String Shot | Substitute | Sunny Day | Super Sonic | Swallow | Swamp Mist |
Sweet Kiss | Tail Whip | Taunt | Team Claw | Team Slice | Teeter Dance | Thunder Wave | Tongue Grap | Trick Room | Triple Kick Lee |
Volcano Shot | Volt Kiten | Volt Switch | Volt Tackle | Whirlwind | White Smoke | Wish | Withdraw | Wrap | Wring Out |
Yawn |
O Smeargle não copia ataques passivos.