Queen's Hive: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 12: | Linha 12: | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 600px;"> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 600px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:012-Butterfree.png|link=Butterfree]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Butterfree'''</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:012-Sh_Butterfree.png|link=Shiny Butterfree]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Butterfree'''</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:015-Beedrill.png|link=Beedrill]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:015-Beedrill.png|link=Beedrill]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Beedrill'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Beedrill'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:015-Sh_Beedrill.png|link=Shiny Beedrill]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:015-Sh_Beedrill.png|link=Shiny Beedrill]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Beedrill'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Beedrill'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:015M.png|link=Mega Beedrill]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:015M.png|link=Mega Beedrill]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Mega Beedrill'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Mega Beedrill'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:049-Venomoth.png|link=Venomoth]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Venomoth'''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:049-Sh_Venomoth.png|link=Shiny Venomoth]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:049-Sh_Venomoth.png|link=Shiny Venomoth]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Venomoth'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Venomoth'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:269_Dustox_sp.png|link=Dustox]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:269_Dustox_sp.png|link=Dustox]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Dustox'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Dustox'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:267-Beautifly.png|link=Beautifly]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Beautifly'''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:267-Shiny_Beautifly.png|link=Shiny Beautifly]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:267-Shiny_Beautifly.png|link=Shiny Beautifly]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Beautifly'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Beautifly'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:415-Combee.png|link=Combee]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:415-Combee.png|link=Combee]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Combee'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Combee'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:416-Vespiquen.png|link=Vespiquen]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:416-Vespiquen.png|link=Vespiquen]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Vespiquen'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Vespiquen'''</td> | ||
</tr></table> | </tr></table> | ||
</center> | </center> |
Edição das 22h50min de 13 de junho de 2021
Informações Básicas
Grupo: 1 jogador (SOLO), 2 jogadores (DUO).
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 200k (Talented), 260k (Intermediate), 315k (Advanced) e 400k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 8 revives (SOLO) e 8 revives (DUO).
Tempo limite: 40 minutos.
Inimigos
Quantidade: 54 aleatórios da lista abaixo.
Butterfree | Shiny Butterfree | Beedrill | |||
Shiny Beedrill | Mega Beedrill | Venomoth | |||
Shiny Venomoth | Dustox | Beautifly | |||
Shiny Beautifly | Combee | Vespiquen |
Queen Vespiquen (Boss) |
Possíveis Catches
Combee | Vespiquen |
Mapa
Possíveis Prêmios dos baús
Sapphire | |
Emerald | |
Dimensional Stone | |
Golden Dimensional Key | |
Silver Dimensional Key | |
Lovely Token | |
Love Ball Cam | |
Vespiquen Of Hearts Costume | |
Lobeely Costume |