Nightmare Clones: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 107: | Linha 107: | ||
|04. | |04. | ||
|01001110 | |01001110 | ||
|M2-N | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|05. | |05. | ||
|01000101 | |01000101 | ||
|M2-NE | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|06. | |06. | ||
|01010111 | |01010111 | ||
|M2-NEW | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|07. | |07. | ||
|00100000 | |00100000 | ||
|M2-NEW_ | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|08. | |08. | ||
|01001100 | |01001100 | ||
|M2-NEW_L | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|09. | |09. | ||
|01000001 | |01000001 | ||
|M2-NEW_LA | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|10. | |10. | ||
|01000010 | |01000010 | ||
|M2-NEW_LAB | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|11. | |11. | ||
|00100000 | |00100000 | ||
|M2-NEW_LAB_ | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|12. | |12. | ||
|01000001 | |01000001 | ||
|M2-NEW_LAB_A | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|13. | |13. | ||
|01000011 | |01000011 | ||
|M2-NEW_LAB_AC | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|14. | |14. | ||
|01000011 | |01000011 | ||
|M2-NEW_LAB_ACC | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|15. | |15. | ||
|01000101 | |01000101 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCE | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|16. | |16. | ||
|01010011 | |01010011 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCES | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|17. | |17. | ||
|01010011 | |01010011 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCESS | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|18. | |18. | ||
|00100000 | |00100000 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCESS_ | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|19. | |19. | ||
|01000100 | |01000100 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCESS_D | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|20. | |20. | ||
|01000101 | |01000101 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCESS_DE | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|21. | |21. | ||
|01001110 | |01001110 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCESS_DEN | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|22. | |22. | ||
|01001001 | |01001001 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCESS_DENI | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|23. | |23. | ||
|01000101 | |01000101 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCESS_DENIE | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|24. | |24. | ||
|01000100 | |01000100 | ||
|M2-NEW_LAB_ACCESS_DENIED | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} |
Edição das 06h04min de 17 de abril de 2021
Nível Necessário: 450
Ter Finalizado o Secret Lab.
Recompensa: Variable Exp, Variable Exp Nw, Unknown Offensive Held (5-7), Unknown Sword n' Shield Held (5-7), Powered Boost Stones, Nightmare Rare Ore, e Mewtwo Cyber Cell.
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
Liberando Acesso
Para liberar acesso a Nightmare Clones, o jogador deverá ir até a resistência de Cerulean falar com o Npc Dr Eric.
Ele irá pedir o item cyborg cell (flying) , entregue-o e aguarde 30 minutos para que ele possa analisar.
Volte novamente nele, então ele irá entregar o seguinte código:
01001101 | 00110010 | 00101101 | 01001110 | 01000101 | 01010111 | 00100000 | 01001100 |
01000001 | 01000010 | 00100000 | 01000001 | 01000011 | 01000011 | 01000101 | 01010011 |
01010011 | 00100000 | 01000100 | 01000101 | 01001110 | 01001001 | 01000101 | 01000100 |
Com o código em mãos, siga até a Power Plant, para descriptografar o código.
Ao chegar no computador, o jogador deverá usar a senha de acesso, que é otacon1980
Ao conseguir acesso ao computador, vá em ferramentas de decodificação e depois leitor binário:
Quando clicar na opção leitor binário irá aparecer uma caixa de digitação, o jogador deverá inserir cada parte do código dado anteriormente pelo Dr Eric separadamente:
- Exemplo:
01001101 * 00110010 assim sucessivamente...
Ao decodificar cada parte do código, o computador dará uma palavra até formar o código M2-NEW_LAB_ACCESS_DENIED
Ordem | Código a ser inserido a cada vez | Resposta |
---|---|---|
01. | 01001101 | M |
02. | 00110010 | M2 |
03. | 00101101 | M2- |
04. | 01001110 | M2-N |
05. | 01000101 | M2-NE |
06. | 01010111 | M2-NEW |
07. | 00100000 | M2-NEW_ |
08. | 01001100 | M2-NEW_L |
09. | 01000001 | M2-NEW_LA |
10. | 01000010 | M2-NEW_LAB |
11. | 00100000 | M2-NEW_LAB_ |
12. | 01000001 | M2-NEW_LAB_A |
13. | 01000011 | M2-NEW_LAB_AC |
14. | 01000011 | M2-NEW_LAB_ACC |
15. | 01000101 | M2-NEW_LAB_ACCE |
16. | 01010011 | M2-NEW_LAB_ACCES |
17. | 01010011 | M2-NEW_LAB_ACCESS |
18. | 00100000 | M2-NEW_LAB_ACCESS_ |
19. | 01000100 | M2-NEW_LAB_ACCESS_D |
20. | 01000101 | M2-NEW_LAB_ACCESS_DE |
21. | 01001110 | M2-NEW_LAB_ACCESS_DEN |
22. | 01001001 | M2-NEW_LAB_ACCESS_DENI |
23. | 01000101 | M2-NEW_LAB_ACCESS_DENIE |
24. | 01000100 | M2-NEW_LAB_ACCESS_DENIED |
Itens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightmare Ore 25x |
Titanium Imam 3x |
Gear Thorn 10x |
Compressed Steel 1000x |
Metal Scraps 50x |
Gear 50x |
Os Clones
Nightmare Clones 5
Recompensa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10KK |
20K |
Powered Boost Stones 3x |
Unknown Offensive Held (5-7) 1x |
Nightmare Rare Ore 1x |
Nightmare Clones 6
Recompensa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15KK |
35K |
Powered Boost Stones 6x |
Nightmare Rare Ore 2x |
Mewtwo Cyber Cell | Unknown Offensive Held (5-7) 1x |
Unknown Sword n' Shield Held (5-7) |