Mochilas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 279: | Linha 279: | ||
| align="center" | Global Tournament Backpack | | align="center" | Global Tournament Backpack | ||
| align="center" | 39 | | align="center" | 39 | ||
| align="center" | Adquirida em sorteios na [https://www.twitch.tv/streampokexgames | | align="center" | Adquirida em sorteios na [https://www.twitch.tv/streampokexgames Twitch] da PxG em época de TG | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 18h02min de 23 de janeiro de 2021
Bags vendidas no NPC Mark
Mochila | Nome | Capacidade | Como conseguir |
---|---|---|---|
Poke Bag | 8 | Vendida no NPC Mark (Itens) | |
Great Bag | 12 | Vendida no NPC Mark (Itens) | |
Super Bag | 16 | Vendida no NPC Mark (Itens) | |
Ultra Bag | 24 | Vendida no NPC Mark (Itens) |
Bags de Pokébolas
Bags de Eventos
Mochila | Nome | Capacidade | Como conseguir |
---|---|---|---|
Decoration Bag | 35 | Evento de decoração de House no Fórum em 2017 e 2018 | |
Decoration Bag | 35 | Evento de decoração de House no Fórum em 2017 e 2018 | |
Decoration Bag | 35 | Evento de decoração de House no Fórum em 2017 e 2018 | |
Decoration Bag | 35 | Evento de decoração de House no Fórum em 2017 e 2018 | |
Decoration Bag | 35 | Evento de decoração de House no Fórum em 2017 e 2018 | |
Facebook Backpack (2017) | 28 | Mini Quest no Facebook e PxG (indisponível atualmente) | |
Contest Backpack | 44 | Evento de item contest no Fórum em 2017 (indisponível atualmente) | |
PokéQuizz Backpack | 28 | Evento realizado no Fórum em 2017 | |
Ultra Backpack (2017) | 44 | Evento realizado no Tournament Global em 2017 | |
Survivor Backpack | 35 | Evento realizado no Tournament Global em 2017 | |
Seventh Birthday Bag | 32 | Evento de Aniversário da PxG em 2018 | |
TG Event Backpack (2018) | 44 | Evento realizado no Tournament Global em 2018 | |
Global Tournament Event Bag | 44 | Evento realizado no Tournament Global em 2018 | |
Instagram backpack | 30 | Adquirida através de código quando o Instagram bateu 10k de seguidores em 2018 | |
Eighth Birthday Bag | 32 | Evento de Aniversário da PxG em 2019 | |
Paintball GunBackpack | 28 | Evento Paintball Gun realizado no Tournament Global | |
Halloween Bag | 10 | Adquirida em evento de Halloween | |
Christmas Bag | 24 | Adquirida em evento de Natal | |
Mewtwo Bag | 44 | Adquirida em evento | |
Glaceon Bag | 44 | Adquirida em evento | |
Sylveon Bag | 44 | Adquirida em evento | |
Leafeon Bag | 44 | Adquirida em evento | |
House Decorator Backpack | 28 | Evento de decoração de House em 2019 e 2020 | |
Vespiquen Backpack | 40 | Adquirida com a Vespiquen Box durante o evento de Dia dos Namorados de 2020 | |
Togepi Backpack | 30 | Adquirida com código durante evento Páscoa de 2020 | |
Easter Backpack | 30 | Adquirida com a Easter Box durante o evento de Páscoa de 2020 | |
Shiny Dusknoir Bag | 44 | Adquirida com a Diamond Box durante o evento de Halloween de 2020 | |
Zoroark Bag | 39 | Adquirida com a Golden Box durante o evento de Halloween de 2020 | |
Delibird backpack | 30 | Adquirida por craft durante o evento de Natal de 2020 | |
Shiny Delibird backpack | 44 | Adquirida com a Premium Christimas Box durante o evento de Natal de 2020 | |
Global Tournament Backpack | 39 | Adquirida em sorteios na Twitch da PxG em época de TG |
Bags de Dimensional Zone (Giant Onix)
Mochila | Nome | Capacidade | Como conseguir |
---|---|---|---|
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix | |
Old Backpack | 24 | Adquirida na DZ Giant Onix |
Bags do DZ Painel Oficina
Bags Catch Oficina
Bags de Clãs
Bags da Pokebag Box
Bags do Global Tournament
Mochila | Nome | Capacidade | Como conseguir |
---|---|---|---|
Global Tournament 3 Bag | 24 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 6 Bag | 24 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 7 Bag | 24 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 8 Bag | 24 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 9 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 10 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 11 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 12 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 13 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 14 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 15 Bag | 30 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 15 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 16 Bag | 30 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 16 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 17 Bag | 30 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 17 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 18 Bag | 30 | Adquirida em TG (Disponível atualmente) | |
Global Tournament 18 Bag | 44 | Adquirida em TG (Disponível atualmente) |
Bags de Estúdio de Criação
Mochila | Nome | Capacidade | Como conseguir |
---|---|---|---|
Good Game Niko backpack | 30 | Task NPC Good Game Niko | |
Arquivo:Paradox-backpack.png | Hard Paradox Backpack | 30 | Task NPC Hard Paradox |
Loxas backpack | 30 | Task NPC Loxas | |
Arquivo:LeoUP.png | Leo Up Backpack | 30 | Task NPC LeoUP |
Xoda Backpack | 30 | Task NPC Xoda | |
Abak Backpack | 30 | Task NPC Abak | |
Flasheer Backpack | 30 | Task NPC Flasheer | |
Capetoso Backpack | 30 | Task NPC Capetoso | |
Camila Kruso Backpack | 30 | Task NPC Camila Kruso | |
Bandicot Backpack | 30 | Task NPC Bandicot | |
Arquivo:Antedeguemonn-backpack.png | Antedeguemonn Backpack | 30 | Task NPC Antedeguemonn |
Bags de Quest
Mochila | Nome | Capacidade | Como conseguir |
---|---|---|---|
Mew Bag | 44 | Adquirida na Pokémon League | |
Garchomp Bag | 44 | Entregue ao primeiro jogador que terminou a Emilia Quest | |
Red Dragon Backpack | 40 | Adquirida na Elite Four - Lance | |
Grey Dire Wolf Backpack | 40 | Adquirida na Elite Four - Lance | |
Rocket Backpack | 44 | Adquirida na Elite Four - Lance | |
The Chosen One Backpack | 80 | Adquirida na The Chosen One Quest | |
Police Backpack | Em breve! | Adquirida ao entregar 75 Daily Kill no NPC Arthur. |