Mochilas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
<center> [[Arquivo:Em_desenvolvimento.jpg|link=Mochilas]] </center> | |||
== Bags vendidas no NPC Mark == | == Bags vendidas no NPC Mark == | ||
Edição das 23h53min de 14 de janeiro de 2021
Bags vendidas no NPC Mark
Mochila | Nome | Capacidade | Como conseguir |
---|---|---|---|
Poke Bag | 8 | Vendida no NPC Mark (Itens) | |
Great Bag | 12 | Vendida no NPC Mark (Itens) | |
Super Bag | 16 | Vendida no NPC Mark (Itens) | |
Ultra Bag | 24 | Vendida no NPC Mark (Itens) |
Bags de Pokébolas
Bags de Eventos
Bags de Dimensional Zone (Giant Onix)
Bags do DZ Painel Oficina
Bags Catch Oficina
Bags de Clãs
Bags da Pokebag Box
Bags do Global Tournament
Bag | Nome | Capacidade | Como conseguir |
Global Tournament 3 Bag | 24 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 6 Bag | 24 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 7 Bag | 24 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 8 Bag | 24 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 9 | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 10 | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 11 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 12 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 13 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 14 Bag | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 15 | 30 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 15 | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 16 | 30 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 16 | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 17 | 30 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 17 | 44 | Adquirida em TG (indisponível atualmente) | |
Global Tournament 18 Bag | 30 | Adquirida em TG (Disponível atualmente) | |
Global Tournament 18 Bag | 44 | Adquirida em TG (Disponível atualmente) |
Bags de Estúdio de Criação
Bag | Nome | Capacidade | Como conseguir |
Good Game Niko backpack | 30 | Task NPC Good Game Niko | |
Arquivo:Paradox-backpack.png | Hard Paradox Backpack | 30 | Task NPC Hard Paradox |
Loxas backpack | 30 | Task NPC Loxas | |
Arquivo:LeoUP.png | Leo Up Backpack | 30 | Task NPC LeoUP |
Xoda Backpack | 30 | Task NPC Xoda | |
Abak Backpack | 30 | Task NPC Abak | |
Flasheer backpack | 30 | Task NPC Flasheer | |
Capetoso backpack | 30 | Task NPC Capetoso | |
Camila Kruso backpack | 30 | Task NPC Camila Kruso | |
Bandicot backpack | 30 | Task NPC Bandicot | |
Arquivo:Antedeguemonn-backpack.png | Antedeguemonn backpack | 30 | Task NPC Antedeguemonn |