Shiny Rhydon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Nome:''' Shiny Rhydon<br /> | '''Nome:''' Shiny Rhydon<br /> | ||
'''Level:''' | '''Level:''' 100<br /> | ||
'''Elemento:''' Ground<br /> | '''Elemento:''' Ground<br /> | ||
'''Habilidades:''' Dig, Rock Smash and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash and Headbutt.<br /> | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
'''Shiny Rhydon''' precisa de Level | '''Shiny Rhydon''' precisa de Level 100.<br /> | ||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
M1 - Horn Attack - level | M1 - Horn Attack - level 100 - normal. (15s)<br /> | ||
M2 - Stomping Taantrum - level | M2 - Stomping Taantrum - level 100 - ground. (20s)<br /> | ||
M3 - Horn Burst - level | M3 - Horn Burst - level 100 - ground. (8s)<br /> | ||
M4 - Dig - level | M4 - Dig - level 102 - ground. (40s)<br /> | ||
M5 - Horn Drill - level | M5 - Horn Drill - level 100 - normal. (30s)<br /> | ||
M6 - Bulldoze - level | M6 - Bulldoze - level 103 - ground. (45s)<br /> | ||
M7 - Hammer Arm - level | M7 - Hammer Arm - level 100 - fighting. (35s)<br /> | ||
M8 - Fissure - level | M8 - Fissure - level 110 - ground. (60s)<br /> | ||
M9 - Drill Run - level | M9 - Drill Run - level 107 - ground. (30s) | ||
== '''Efetividades''' == | == '''Efetividades''' == |
Edição das 17h49min de 18 de outubro de 2019
Informações Gerais
Nome: Shiny Rhydon
Level: 100
Elemento: Ground
Habilidades: Dig, Rock Smash and Headbutt.
Boost: Earth Stone (2)
Evoluções
Shiny Rhydon precisa de Level 100.
Movimentos
M1 - Horn Attack - level 100 - normal. (15s)
M2 - Stomping Taantrum - level 100 - ground. (20s)
M3 - Horn Burst - level 100 - ground. (8s)
M4 - Dig - level 102 - ground. (40s)
M5 - Horn Drill - level 100 - normal. (30s)
M6 - Bulldoze - level 103 - ground. (45s)
M7 - Hammer Arm - level 100 - fighting. (35s)
M8 - Fissure - level 110 - ground. (60s)
M9 - Drill Run - level 107 - ground. (30s)
Efetividades
Muito Efetivo: Water, Grass and Ice.
Normal: Normal, Fire, Fighting, Ground, Flying, Psychic, Bug, Ghost, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Poison and Rock.
Nulo: Electric.
Outras Versões
Rhydon |