DZ King Raticate: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Mapa) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Informações Básicas'''</span> == | ||
<span style="color: | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>4 jogadores.''' <br /> | ||
<span style="color: | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).''' | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Inimigos'''</span> == | ||
<span style="color: | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Quantidade: </span>78.''' | ||
<center> | <center> | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
</center> | </center> | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Possíveis Catches'''</span> == | ||
<center><br /><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | <center><br /><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
</table></center> | </table></center> | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Mapa'''</span> == | ||
<center><br />[[Arquivo:Raticate1.png]] | <center><br />[[Arquivo:Raticate1.png]] | ||
<br /><br />[[Arquivo:Raticate2.png]]</center> | <br /><br />[[Arquivo:Raticate2.png]]</center> | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Possíveis Prêmios dos baús'''</span> == | ||
'''Dimensional Stone (1-??)<br />''' | '''Dimensional Stone (1-??)<br />''' | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
'''Scroll of Knowledge (Gas Baby Shiny Crobat)<br />''' | '''Scroll of Knowledge (Gas Baby Shiny Crobat)<br />''' | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Dicas'''</span> == | ||
'''1-''' O chefe da Dungeon só possui '''um golpe''' que acerta em '''fantasmas'''. Por isso, um membro da equipe pode defender seus golpes e usar poções ocasionais enquanto os outros atacam. | '''1-''' O chefe da Dungeon só possui '''um golpe''' que acerta em '''fantasmas'''. Por isso, um membro da equipe pode defender seus golpes e usar poções ocasionais enquanto os outros atacam. |
Edição das 20h04min de 1 de maio de 2018
Informações Básicas
Grupo: 4 jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).
Inimigos
Quantidade: 78.
Shiny Rattata | |
Shiny Raticate | |
Shiny Golbat | |
Shiny Crobat | |
Raticate | |
King Raticate (Boss) |
Possíveis Catches
Shiny Rattata | |
Shiny Raticate | |
Shiny Golbat |
Mapa
Possíveis Prêmios dos baús
Dimensional Stone (1-??)
Emerald (1-??)
Topaz (1-??)
Sapphire (1-??)
Silver Dimensional Key (1-2)
High Tech Chip (Raro)
Scroll of Knowledge (Myotsmon Shiny Crobat)
Scroll of Knowledge (Gas Baby Shiny Crobat)
Dicas
1- O chefe da Dungeon só possui um golpe que acerta em fantasmas. Por isso, um membro da equipe pode defender seus golpes e usar poções ocasionais enquanto os outros atacam.