Shiny Cyndaquil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:155-Shiny_Cyndaquil.png|link=Shiny Cyndaquil]] | <center>[[Arquivo:155-Shiny_Cyndaquil.png|link=Shiny Cyndaquil]]</center> | ||
== '''Informações Gerais''' == | == '''Informações Gerais''' == | ||
'''Nome:'''Shiny Cyndaquil<br /> | '''Nome:'''Shiny Cyndaquil<br /> | ||
'''Level:''' | '''Level:''' 40<br /> | ||
'''Elemento:''' Fire<br /> | '''Elemento:''' Fire<br /> | ||
'''Habilidades:''' Dig, Cut and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Dig, Cut and Headbutt.<br /> | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
'''Cyndaquil''' precisa de Level | '''Shiny Cyndaquil''' precisa de Level 40.<br /> | ||
'''Shiny Quilava''' precisa de Level 60.<br /> | |||
'''Shiny Typhlosion''' precisa de Level 100. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Edição das 04h58min de 10 de julho de 2025
Informações Gerais
Nome:Shiny Cyndaquil
Level: 40
Elemento: Fire
Habilidades: Dig, Cut and Headbutt.
Boost: Fire Stone (8)
Materia: Volcanic
Evoluções
Shiny Cyndaquil precisa de Level 40.
Shiny Quilava precisa de Level 60.
Shiny Typhlosion precisa de Level 100.
Movimentos
Efetividades
Super Efetivo: Water, Ground and Rock.
Normal: Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.
Muito Inefetivo: Fire, Grass, Ice, Bug, Steel and Fairy.
Outras Versões
| Baby Cyndaquil | |
| Cyndaquil |