DZ Mega Slowbro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 52: | Linha 52: | ||
== <span style="color: SlateGray">'''Possíveis Prêmios dos baús'''</span> == | == <span style="color: SlateGray">'''Possíveis Prêmios dos baús'''</span> == | ||
<center><br /><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | |||
'''Mirror Stone (1-??)< | <tr> | ||
'''Emerald (1-??)< | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Mirror.png|link=Pedras de Evolução]]</td> | ||
'''Topaz (1-??)< | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Mirror Stone (1-??)'''</td> | ||
'''Sapphire (1-??)< | </tr> | ||
'''Golden Dimensional Key (1)< | <tr> | ||
'''Scroll of Knowledge (DJ Swampert)< | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Emeralds.png|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | ||
'''Scroll of Knowledge (Infernal Swampert)< | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Emerald (1-??)'''</td> | ||
'''Scroll of Knowledge (Golden Swampert)< | </tr> | ||
'''Scroll of Knowledge (Chef Bronzong)< | <tr> | ||
'''Slowbronite (Raro)< | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Topaz1.png|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | ||
'''Unpacked Toy (Ultra Raro)< | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Topaz (1-??)'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Sapphires.png|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Sapphire (1-??)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:GoldenKey.png|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Golden Dimensional Key (1)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (DJ Swampert)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Infernal Swampert)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Golden Swampert)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Chef Bronzong)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Slowbronite.png|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Slowbronite (Raro)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:UnpackedToy.png|link=DZ_Mega_Slowbro]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Unpacked Toy (Ultra Raro)'''</td> | |||
</tr> | |||
</table></center> |
Edição das 00h57min de 10 de outubro de 2018
Informações Básicas
Grupo: 3 jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 8 Revives.
Inimigos
Quantidade: 54.
Slowpoke | |
Slowbro | |
Bronzong | |
Swampert | |
Mega Slowbro (Boss) |
Possíveis Catches
Bronzong | |
Swampert |