DZ Probopass: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

| Linha 82: | Linha 82: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Mightyena]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Mightyena]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge (Ninja Sudowoodo)'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Ninja Sudowoodo)'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Mightyena]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Mightyena]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge (Malfunctioning Bronzong)'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Malfunctioning Bronzong)'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Mightyena]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Mightyena]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge (Trainer Sudowoodo)'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Trainer Sudowoodo)'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Mightyena]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Mightyena]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge (Black Metal Skarmory)'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Black Metal Skarmory)'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Edição das 00h27min de 10 de outubro de 2018
Informações Básicas
Grupo: 3 jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 8 Revives.
Inimigos
Quantidade: 64.
| Nosepass | |
| Probopass | |
| Sudowoodo | |
| Bronzong | |
| Skarmory | |
| Probopass (Boss) |
Possíveis Catches
| Nosepass | |
| Probopass | |
| Sudowoodo |
Mapa
