|
|
Linha 159: |
Linha 159: |
|
| |
|
|
| |
|
| <center><span style="color:green">'''TIER 1 A:'''</span></center><br/> | | === <center><span style="color:green">'''TIER 1 A:'''</span></center><br/> === |
|
| |
|
| <center><table border="1"><br/> | | <center><table border="1"><br/> |
Linha 177: |
Linha 177: |
|
| |
|
|
| |
|
| <center><span style="color:green">'''TIER 1 B:'''</span></center><br/> | | === <center><span style="color:green">'''TIER 1 B:'''</span></center><br/> === |
|
| |
|
| <center><table border="1"><br/> | | <center><table border="1"><br/> |
Linha 200: |
Linha 200: |
|
| |
|
|
| |
|
| <center><span style="color:green">'''TIER 1 C:'''</span></center><br/> | | === <center><span style="color:green">'''TIER 1 C:'''</span></center><br/> === |
|
| |
|
| <center><table border="1"><br/> | | <center><table border="1"><br/> |
Linha 282: |
Linha 282: |
|
| |
|
|
| |
|
| <center><span style="color:green">'''TIER 2:'''</span></center><br/> | | === <center><span style="color:green">'''TIER 2:'''</span></center><br/> === |
|
| |
|
| <center><table border="1"><br/> | | <center><table border="1"><br/> |
Linha 380: |
Linha 380: |
|
| |
|
|
| |
|
| <center><span style="color:green">'''TIER 3:'''</span></center><br/> | | === <center><span style="color:green">'''TIER 3:'''</span></center><br/> === |
|
| |
|
| <center><table border="1"><br/> | | <center><table border="1"><br/> |
Edição das 18h06min de 23 de julho de 2018
Ataques Nevermiss
Acrobatics | Ancient Absorb | Aqua Ring | Aromatherapy |
Attract | Barrier | Baton Pass' | Blue Flames |
Brave Bird | Bright Light | Bug Fighter' | Bug Instinct |
Calm Mind | Comet Punch | Compass Slash | Cotton Guard |
Crabhammer | Croak Hook | Curse | Deadly Spikes |
Destiny Bond | Dimensional Wall | Dragon Dance | Dragon Mist |
Drain Punch' | Draining Kiss | Dual Chop | Elemental Hands |
Emergency Call | Faint Attack | Fake Tears | Flash Kick |
Follow Me | Future Sight | Giga Drain | Guard Split |
Hail | Heal Bell | Heal Block | Healing Wish |
Heatzone | Helping Hand | Hex | Hone Claws |
Hunter Mark | Ice Slider | Ingrain | Ion Deluge |
Leap Strike | Light Screen | Magic Bounce | Magical Leaf |
Magnetic Flux | Mamaragan | Meditate | Mega-Evoluções |
Meteor Mash | Milk Drink | Mimic | Misty Terrain |
Morning Sun' | Morph' | Outrage' | Phantom Force |
Protection | Rain Dance' | Rapid Spin | Safeguard |
Sandstorm | Shadow | Tag | Sheer Cold Shield |
Snatch | Stealth Rock | Stockpile | Substitute |
Sunny Day' | Swallow' | Swamp' | Mist Taunt |
Tongue Grap | Tongue Hook | Volt Switch | Wish |
Withdraw |
Ataques que não Refletem
Acid Downpour | All Out Pummeling | Barrier | Black Hole Eclipse |
Bloom Doom | Breakneck Blitz | Bug Fighter | Cloud Nine |
Continental Crush | Corkscrew Crash | Crystallinum Force | Cursed Hollow |
Destiny Bond | Devastating Drake | Dimensional Wall | Explosion |
Fake Tears | Gigavolt Havoc | Healarea | Heatzone |
Helping Hand | Hydro Vortex | Ice Slider | Inferno Overdrive |
Ingrain | Light Screen | Magnetic Flux | Magnitude |
Mamaragan | Mirror Move | Never Ending Nightmare | Protection |
Rollout | Savage Spin Out | Selfdestruction | Serene Happiness |
Shattered Psyche | Spikes | Stealth Rock | Subzero Slammer |
Super Vines | Supersonic Skystrike | Supersonic Stryke | Swamp Mist |
Tectonic Rage | Twinkle Tackle | Volt Switch | Wish |
Wring Out |
Ataques com RTR ao desviar no Boost
Pokémon | Nome | Golpe | CD Original | CD Reduzido |
| Abomasnow | Grass Whistle | 40 | 20 |
| Alakazam | Hypnosis | 70 | 40 |
| Blissey | Sing | 35 | 25 |
| Dark Abra | Hypnosis | 40 | 20 |
| Empoleon | Impale | 28 | 15 |
| Gengar | Hypnosis | 70 | 30 |
| Hypno | Hypnosis | 35 | 15 |
| Lapras | Sing | 40 | 15 |
| Light Abra | Hypnosis | 45 | 25 |
| Mawile | Impale | 35 | 15 |
| Mega Mawile | Impale | 30 | 5 |
| Metagross | Confusion | 40 | 30 |
| Sh.Alakazam | Hypnosis | 65 | 35 |
| Sh.Ariados | Spider Web | 32 | 15 |
| Sh.Gengar | Hypnosis | 40 | 30 |
| Sh.Hypno | Confusion | 30 | 20 |
| Sh.Hypno | Hypnosis | 35 | 10 |
| Sh.Rhydon | Hammer Arm | 35 | 15 |
| Venusaur | Sleep Powder | 60 | 50 |
Status Negativos
Alguns golpes dos pokémon fazem mais do que simplesmente causar dano, ou seja, possuem efeitos adicionais. Esses efeitos adicionais podem causar uma grande quantidade de problemas ao adversário, como queimaduras, envenenamento, confusão, etc.
Aqui estão listados os principais problemas de status e o que eles causam ao pokémon.
- Poison (Veneno): O pokémon que estiver envenenado perderá vida periodicamente até o efeito passar, sendo que esse dano pode ser aumentado se for causado por um pokémon que esteja segurando o held X-Poison.
- Burn (Queimadura): O pokémon que sofrer queimaduras perderá vida periodicamente até o efeito passar, sendo que esse dano pode ser aumentado se for causado por um pokémon que esteja segurando o held X-Hellfire.
- Blind (Cegueira): O pokémon que estiver cego terá 85% de chance de não conseguir usar um golpe (Miss), precisando esperar todo o tempo de cooldown para tentar novamente.
- Dizzy (Tonto): O pokémon que estiver tonto não irá se movimentar corretamente, podendo seguir direções aleatórias.
- Confusion (Confusão): O pokémon que estiver confuso não irá se movimentar corretamente, podendo seguir direções aleatórias. Além disso, ele terá 85% de chance de não conseguir usar um golpe (Miss), precisando esperar todo o tempo de cooldown para tentar novamente.
- Fear (Medo): O pokémon que estiver amedrontado fugirá de seu alvo e não poderá atacar, mesmo que contra a vontade do treinador. Caso o pokémon não tenha nenhum alvo, ele poderá se movimentar livremente, mas ainda assim não conseguirá atacar.
- Slow (Lentidão): O pokémon que estiver lento, como o próprio nome diz, apenas se movimentará mais devagar.
- Silence (Silêncio): O pokémon que estiver silenciado não poderá usar golpes, apenas causar dano pelo ataque padrão (melee).
- Paralysis (Paralisia): O pokémon que estiver paralisado ficará lento, se movimentando mais devagar. Além disso, ele terá 85% de chance de não conseguir usar um golpe (Miss), precisando esperar todo o tempo de cooldown para tentar novamente.
- Stun (Atordoamento): O pokémon que estiver atordoado ficará completamente sem ação, não conseguindo se movimentar ou atacar.*
- Freeze (Congelamento): O pokémon que estiver congelado ficará completamente sem ação, não conseguindo se movimentar ou atacar, porém, diferente do stun, essa condição não pode ser curadá por meio do item medicine. Pokémon com a habilidade blink também não conseguirá usá-la enquanto estiver congelado.
Lista de Pokémon por Tier
Os pokémons do jogo são divididos em categorias (Tiers). Essas categorias indicam a força do pokémon e, na maioria dos casos, também indica a dificuldade de obtenção do mesmo.
Atualmente temos as seguintes categorias (Em ordem decrescente de força):
T1S - T1A - T1B - T1C - T2 - T3
Abaixo estarão listados todos os pokémon de cada categoria.
TIER 1 S:
Pokémon | Nome | Clã |
| Shiny Scyther | Naturia/Wingeon |
Total:
Naturia/Wingeon = 1
Volcanic/Seavell/Raibolt/Psycraft/Ironhard/Malefic/Gardestrike/Orebound = 0
TIER 1 A:
Pokémon | Nome | Clã |
| Shiny Magmar | Volcanic |
| Shiny Gyarados | Seavell/Wingeon |
| Shiny Electabuzz | Raibolt |
| Shiny Alakazam | Psycraft |
| Mega Scizor | Ironahard/Naturia |
| Mega Absol | Malefic |
Total:
Volcanic/Seavell/Wingeon/Raibolt/Psycraft/Ironhard/Naturia/Malefic = 1
Gardestrike/Orebound = 0
TIER 1 B:
Pokémon | Nome | Clã |
| Shiny Gengar | Malefic |
| Shiny Tauros | Gardestrike |
| Shiny Pupitar | Orebound |
| Shiny Arcanine | Volcanic |
| Shiny Dragonair | Wingeon |
| Shiny Glaceon | Seavell |
| Shiny Leafeon | Naturia |
| Shiny Sylveon | Psycraft |
| Shiny Manectric | Raibolt |
| Mega Aggron | Ironhard |
Total:
Todos = 1
TIER 1 C:
Pokémon | Nome | Clã |
| Shiny Venusaur | Malefic/Naturia |
| Shiny Tentacruel | Malefic/Seavell |
| Shiny Muk | Malefic |
| Shiny Venomoth | Malefic/Naturia |
| Shiny Umbreon | Malefic |
| Dusknoir | Malefic |
| Mega Gengar | Malefic |
| Mega Sableye | Malefic |
| Shiny Pinsir | Naturia |
| Shiny Meganium | Naturia |
| Shiny Tangela | Naturia |
| Shiny Ariados | Naturia |
| Tangrowth | Naturia |
| Mega Sceptile | Naturia |
| Mega Venusaur | Naturia |
| Shiny Typhlosion | Volcanic |
| Shiny Charizard | Volcanic/Wingeon |
| Shiny Magcargo | Volcanic/Orebound |
| Shiny Ninetales | Volcanic |
| Magmortar | Volcanic |
| Mega Charizard X | Volcanic |
| Mega Blaziken | Volcanic |
| Heatran | Ironhard/Volcanic |
| Shiny Machamp | Gardestrike |
| Shiny Pidgeot | Gardestrike/Wingeon |
| Elite Farfetch'd | Gardestrike/Wingeon |
| Shiny Stantler | Gardestrike |
| Slaking | Gardestrike |
| Mega Lucario | Gardestrike/Ironhard |
| Mega Kangaskhan | Gardestrike |
| Conkeldurr | Gardestrike |
| Shiny Dodrio | Wingeon |
| Aerodactyl | Wingeon/Orebound |
| Salamance | Wingeon |
| Mega Charizard Y | Wingeon |
| Mega Altaria | Wingeon/Psycraft |
| Shiny Raichu | Raibolt |
| Shiny Ampharos | Raibolt |
| Shiny Lanturn | Raibolt/Seavell |
| Shiny Magneton | Raibolt/Ironhard |
| Electivire | Raibolt |
| Mega Ampharos | Raibolt |
| Mega Manectric | Raibolt |
| Giant Galvantula | Raibolt |
| Shiny Mr.Mime | Psycraft |
| Shiny Jynx | Psycraft/Seavell |
| Shiny Xatu | Psycraft |
| Shiny Espeon | Psycraft |
| Metagross | Psycraft/Ironhard |
| Mega Alakazam | Psycraft |
| Mega Gardevoir | Psycraft |
| Shiny Bronzong | Psycraft/Ironhard |
| Shiny Marowak | Orebound |
| Shiny Rhydon | Orebound |
| Crystal Onix | Orebound/Ironhard |
| Rhyperior | Orebound |
| Mega Tyranitar | Orebound |
| Mega Swampert | Oreobund/Seavell |
| Mega Steelix | Orebound/Ironhard |
| Shiny Blastoise | Seavell |
| Shiny Feraligatr | Seavell |
| Shiny Politoed | Seavell |
| Mega Blastoise | Seavell |
| Milotic | Seavell |
| Mega Mawile | Ironhard |
Total:
Malefic/Ironhard/Raibolt/Volcanic = 8
Seavell/Orebound/Psycraft/Wingeon/Gardestrike/Naturia = 9
TIER 2:
Pokémon | Nome | Clã |
| Shiny Nidoking | Malefic |
| Shiny Crobat | Malefic/Wingeon |
| Dark Abra | Malefic |
| Honchkrow | Malefic/Wingeon |
| Tyranitar | Malefic/Orebound |
| Absol | Malefic |
| Toxicroak | Malefic/Gardestrike |
| Misdreavus | Malefic |
| Houndoom | Malefic/Volcanic |
| Drapion | Malefic |
| Torterra | Naturia/Orebound |
| Ludicolo | Naturia/Seavell |
| Armaldo | Naturia/Orebound |
| Abomasnow | Naturia/Seavell |
| Heracross | Naturia/Gardestrike |
| Exeggutor | Naturia/Psycraft |
| Scizor | Naturia/Ironhard |
| Pinsir | Naturia |
| Scyther | Naturia/Wingeon |
| Tropius | Naturia/Wingeon |
| Shiny Vileplume | Naturia |
| Ferrothorn | Naturia/Ironhard |
| Cradily | Naturia/Orebound |
| Shiny Flareon | Volcanic |
| Infernape | Volcanic/Gardestrike |
| Arcanine | Volcanic |
| Torkoal | Voplcanic |
| Mega Camerupt | Volcanic/Orebound |
| Castform | Volcanic |
| Rapidash | Volcanic |
| Magmar | Volcanic |
| Darmanitan | Volcanic/Psycraft |
| Elite Hitmonlee | Gardestrike |
| Elite Hitmochan | Gardestrike |
| Snorlax | Gardestrike |
| Ursaring | Gardestrike |
| Hariyama | Gardestrike |
| Blissey | Gardestrike |
| Smeargle 8 | Gardestrike |
| Elite Hitmontop | Gardestrike |
| Champion Primeape | Gardestrike |
| Lickilicky | Gardestrike |
| Dragonite | Wingeon |
| Gyarados | Wingeon/Seavell |
| Kingdra | Wingeon/Seavell |
| Skarmory | Wingeon/Ironhard |
| Togekiss | Wingeon/Psycraft |
| Mantine | Wingeon/Seavell |
| Shiny Fearow | Wingeon |
| Haxorus | Wingeon |
| Shiny Jolteon | Raibolt |
| Shiny Electrode | Raibolt |
| Magnezone | Raibolt/Ironhard |
| Luxray | Raibolt |
| Rotom | Raibolt |
| Minum & Plusle | Raibolt |
| Pachrisiu | Raibolt |
| Electabuzz | Raibolt |
| Zebstrika | Raibolt |
| Shiny Hypno | Psycraft |
| Light Abra | Psycraft |
| Gallade | Psycraft |
| Gardevoir | Psycraft |
| Slowking | Psycraft/Seavell |
| Wobbuffet | Psycraft |
| Mega Slowbro | Psycraft/Seavell |
| Sudowoodo | Orebound |
| Aggron | Orebound/Ironhard |
| Bastdiodon | Orebound/Ironhard |
| Steelix | Orebound/Ironhard |
| Shiny Golem | Orebound |
| Excadrill | Orebound/Ironhard |
| Hippowdon | Orebound |
| Shiny Vaporeon | Seavell |
| Shiny Giant Magikarp | Seavell |
| Lapras | Seavell |
| Walrein | Seavell |
| Empoleon | Seavell/Ironhard |
| Shiny Lucario | Ironhard |
Total:
Volcanic/Raibolt = 9
Malefic/Psycraft/Ironhard = 10
Orebound/Seavell = 12
Naturia/Wingeon = 13
Gardestrike = 13
TIER 3:
Pokémon | Nome | Clã |
| Gengar | Malefic |
| Shiny Qwilfish | Malefic |
| Crobat | Malefic/Wingeon |
| Banette | Malefic |
| Seviper | Malefic |
| Muk | Malefic |
| Tentacruel | Malefic/Seavell |
| Venusaur | Malefic/Naturia |
| Shiftry | Malefic/Naturia |
| Crawdaunt | Malefic/Seavell |
| Frosslass | Malefic/Seavell |
| Bisharp | Malefic/Ironhard |
| Chandelure | Malefic/Volcanic |
| Mightyena | Malefic |
| Meganium | Naturia |
| Sceptile | Naturia |
| Forretress | Naturia/Ironhard |
| Ninjask | Naturia/Wingeon |
| Breelom | Naturia/Gardestrike |
| Galvantula | Naturia/Raibolt |
| Crustle | Naturia/Oreobund |
| Blaziken | Volcanic/Gardestrike |
| Charizard | Volcanic/Wingeon |
| Ninetales | Volcanic |
| Magcargo | Volcanic/Orebound |
| Camerupt | Volcanic/Orebound |
| Typhlosion | Volcanic |
| Heatmor | Volcanic |
| Zangoose | Gardestrike |
| Exploud | Gardestrike |
| Miltank | Gardestrike |
| Kangaskhan | Gardestrike |
| Machamp | Gardestrike |
| Porygon 2 | Gardestrike |
| Kecleon | Gardestrike |
| Purugly | Gardestrike |
| Girafarig | Gardestrike/Psycraft |
| Lucario | Gardestrike/Ironhard |
| Medicham | Gardestrike/Psycraft |
| Pidgeot | Gardestrike/Wingeon |
| Swellow | Gardestrike/Wingeon |
| Smeargle 7 | Gardestrike |
| Ambipom | Gardestrike |
| Lopunny | Gardestrike |
| Diggersby | Gardestrike/Orebound |
| Shiny Noctowl | Gardestrike/Wingeon |
| Flygon | Wingeon/Orebound |
| Gliscor | Wingeon/Oreobund |
| Xatu | Wingeon/Psycraft |
| Togetic | Wingeon/Psycraft |
| Altaria | Wingeon |
| Emolga | Wingeon/Raibolt |
| Pelipper | Wingeon/Seavell |
| Raichu | Raibolt |
| Magneton | Raibolt/Ironhard |
| Lanturn | Raibolt/Seavell |
| Ampharos | Raibolt |
| Manectric | Raibolt |
| Alakazam | Psycraft |
| Claydol | Psycraft/Orebound |
| Starmie | Psycraft/Seavell |
| Grumpig | Psycraft |
| Metang | Psycraft/Ironhard |
| Jynx | Psycraft/Seavell |
| Mawile | Psycraft/Ironhard |
| Granbull | Psycraft |
| Bronzong | Psycraft/Ironhard |
| Donphan | Orebound |
| Rhydon | Orebound |
| Big Onix | Orebound |
| Kabutops | Orebound |
| Omastar | Orebound/Seavell |
| Swampert | Orebound/Seavell |
| Piloswine | Orebound/Seavell |
| Probopass | Orebound/Ironhard |
| Blastoise | Seavell |
| Feraligatr | Seavell |
| Glalie | Seavell |
| Beartic | Seavell |
Total:
Raibolt = 7
Volcanic/Ironhard = 8
Naturia = 9
Malefic/Wingeon/Psycraft = 13
Orebound = 14
Seavell = 14
Gardestrike = 18