Rotação Dimensional Zone: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<b>Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação,</b> <span style="color:red">'''entre em contato com um dos membros da wiki.</span> <br> | <b>Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação,</b> <span style="color:red">'''entre em contato com um dos membros da wiki.</span> <br> | ||
<br> | <br> | ||
Abaixo será apresentado as dungeons Silver e Gold ativas em cada rotação. Lembrando que ao todo são 12 rotações (uma a cada semana), sendo que, a após 3 semanas ocorre a '''Golden Week''', fechando assim um ciclo de 4 semanas. | Abaixo será apresentado as dungeons Silver e Gold ativas em cada rotação. As rotações são resetadas toda '''Segunda-Feira às 07h40min (UTC/GMT-3)'''. <br> Lembrando que ao todo são 12 rotações (uma a cada semana), sendo que, a após 3 semanas ocorre a '''Golden Week''', fechando assim um ciclo de 4 semanas. | ||
<br> | <br> | ||
=Ciclo 1= | =Ciclo 1= |
Edição das 04h11min de 10 de abril de 2023
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
Abaixo será apresentado as dungeons Silver e Gold ativas em cada rotação. As rotações são resetadas toda Segunda-Feira às 07h40min (UTC/GMT-3).
Lembrando que ao todo são 12 rotações (uma a cada semana), sendo que, a após 3 semanas ocorre a Golden Week, fechando assim um ciclo de 4 semanas.