Fletchinder: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'link=Fletchinder == '''Informações Gerais''' == '''Nome:''' Fletchinder<br /> '''Level:''' 50<br /> '''Elemento:''' Normal / Flying.<br /> '...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Nome:''' Fletchinder<br /> | '''Nome:''' Fletchinder<br /> | ||
'''Level:''' 50<br /> | '''Level:''' 50<br /> | ||
'''Elemento:''' | '''Elemento:''' Fire / Flying.<br /> | ||
'''Habilidades:''' None.<br /> | '''Habilidades:''' None.<br /> | ||
'''Boost:''' | '''Boost:''' Fire Stone ou Feather Stone (10).<br /> | ||
'''Materia:''' | '''Materia:''' Volcanic ou Wingeon.<br /> | ||
'''Pedra de evolução:''' Feather Stone.<br /> | '''Pedra de evolução:''' Feather Stone e Fire Stone.<br /> | ||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == |
Edição das 18h13min de 13 de maio de 2021
Informações Gerais
Nome: Fletchinder
Level: 50
Elemento: Fire / Flying.
Habilidades: None.
Boost: Fire Stone ou Feather Stone (10).
Materia: Volcanic ou Wingeon.
Pedra de evolução: Feather Stone e Fire Stone.
Evoluções
Fletchling precisa de level 30.
Fletchinder precisa de level 50.
Talonflame precisa de level 100.
Descrição
Fletchinder tem um saco de chamas em sua barriga. Ele caça acendendo a grama alta e atacando Pokémon insetos que tentam escapar das chamas.
Movimentos
M1 | Quick Attack ( 10s ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 30 | |||||
M2 | Peck ( 10s ) | ||||
Level 30 | |||||
M3 | Ember ( 8s ) | ||||
Level 30 | |||||
M4 | Aerial Ace ( 50s ) | ||||
Level 33 | |||||
M5 | Brave Bird ( 50s ) | ||||
Level 30 |
Efetividades
Efetivo: Electric, Ice and Rock.
Normal: Normal, Fire, Water, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Grass and Bug.
Nulo: Ground and Ghost.