Gligar: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Habilidades:''' Rock Smash, Headbutt and Cut.<br /> | '''Habilidades:''' Rock Smash, Headbutt and Cut.<br /> | ||
'''Boost:''' Earth Stone (7)<br /> | '''Boost:''' Earth Stone (7)<br /> | ||
'''Materia:''' Orebound ou Wingeon<br /> | |||
'''Pedra de Evolução:''' Earth Stone and Feather Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Earth Stone and Feather Stone<br /> | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
'''Gligar''' precisa de Level 40.<br /> | '''Gligar''' precisa de Level 40.<br /> | ||
'''Gliscor''' precisa de Level 80. | '''Gliscor''' precisa de Level 80. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Ele constrói seu ninho em um penhasco íngreme. Quando termina de planar, pula no chão de volta ao ninho. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == |
Edição das 22h05min de 20 de agosto de 2022
Informações Gerais
Nome: Gligar
Level: 40
Elemento: Ground / Flying
Habilidades: Rock Smash, Headbutt and Cut.
Boost: Earth Stone (7)
Materia: Orebound ou Wingeon
Pedra de Evolução: Earth Stone and Feather Stone
Evoluções
Gligar precisa de Level 40.
Gliscor precisa de Level 80.
Descrição:
Ele constrói seu ninho em um penhasco íngreme. Quando termina de planar, pula no chão de volta ao ninho.
Movimentos
Efetividades
Muito Efetivo: Ice.
Efetivo: Water.
Normal: Normal, Fire, Grass, Flying, Psychic, Rock, Ghost, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Fighting, Poison and Bug.
Muito Inefetivo: Electric and Ground.