Translations:Joey Quest/8/pl: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==link=Seavell Seavell== <center><br /><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size:...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 23: | Linha 23: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: left; width: 1px;>[[Arquivo:Seav.png|link=Seavell]]</td> | <td style="text-align: left; width: 1px;>[[Arquivo:Seav.png|link=Seavell]]</td> | ||
<td style="text-align: left; width: 1px;">''' | <td style="text-align: left; width: 1px;">'''Wszystkie Pokemony'''</td> | ||
<td style="text-align: left; width: 200px;">Nagroda: [[Arquivo:GoldenKey.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #FFD700">'''10 Golden Key'''</span>, [[Arquivo:SilverKey.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #9C9C9C">'''10 Silver Key'''</span>, [[Arquivo:SeavellEssence.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #87CEFF">'''100 Seavell Essence'''</span> oraz <span style="color: #00BFFF">'''1 Waterfall Egg'''</span> [[Arquivo:Seaegg.png|link=Pokémon Egg]]. | <td style="text-align: left; width: 200px;">Nagroda: [[Arquivo:GoldenKey.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #FFD700">'''10 Golden Key'''</span>, [[Arquivo:SilverKey.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #9C9C9C">'''10 Silver Key'''</span>, [[Arquivo:SeavellEssence.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #87CEFF">'''100 Seavell Essence'''</span> oraz <span style="color: #00BFFF">'''1 Waterfall Egg'''</span> [[Arquivo:Seaegg.png|link=Pokémon Egg]]. | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: left; width: 1px;>[[Arquivo:Natu1.png|link=Naturia]]</td> | <td style="text-align: left; width: 1px;>[[Arquivo:Natu1.png|link=Naturia]]</td> | ||
<td style="text-align: left; width: 1px;">''' | <td style="text-align: left; width: 1px;">'''Wszystkie Pokemony'''</td> | ||
<td style="text-align: left; width: 200px;">Nagroda: [[Arquivo:GoldenKey.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #FFD700">'''10 Golden Key'''</span>, [[Arquivo:SilverKey.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #9C9C9C">'''10 Silver Key'''</span>, [[Arquivo:NaturiaEssence.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #7CFC00">'''100 Naturia Essence'''</span> oraz <span style="color: #66CD00">'''1 Sprout Egg'''</span> [[Arquivo:Naturiaegg.png|link=Pokémon Egg]]. | <td style="text-align: left; width: 200px;">Nagroda: [[Arquivo:GoldenKey.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #FFD700">'''10 Golden Key'''</span>, [[Arquivo:SilverKey.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #9C9C9C">'''10 Silver Key'''</span>, [[Arquivo:NaturiaEssence.png|link=Joey Quest]] <span style="color: #7CFC00">'''100 Naturia Essence'''</span> oraz <span style="color: #66CD00">'''1 Sprout Egg'''</span> [[Arquivo:Naturiaegg.png|link=Pokémon Egg]]. | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 09h38min de 15 de janeiro de 2019
Seavell
Pelipper | Nagroda: Tier A | Zalecany Pokeball: Sora Ball lub Net Ball | Informacje: DZ Pelipper | |
Wingull | Nagroda: Tier C | Zalecany Pokeball: Sora Ball lub Net Ball | Informacje: DZ Pelipper | |
Beartic | Nagroda: Tier A | Zalecany Pokeball: Sora Ball | Informacje: DZ Beartic | |
Cubchoo | Nagroda: Tier C | Zalecany Pokeball: Sora Ball | Informacje: DZ Beartic | |
Wszystkie Pokemony | Nagroda: 10 Golden Key, 10 Silver Key, 100 Seavell Essence oraz 1 Waterfall Egg . |
Naturia
Breloom | Nagroda: Tier A | Zalecany Pokeball: Janguru Ball lub Dusk Ball | Informacje: DZ Breloom | |
Shroomish | Nagroda: Tier C | Zalecany Pokeball: Janguru Ball lub Dusk Ball | Informacje: DZ Breloom | |
Galvantula | Nagroda: Tier A | Zalecany Pokeball: Tinker Ball lub Net Ball | Informacje: DZ Galvantula | |
Joltik | Nagroda: Tier C | Zalecany Pokeball: Tinker Ball lub Net Ball | Informacje: DZ Galvantula | |
Ferrothorn | Nagroda: Tier A | Zalecany Pokeball: Janguru Ball lub Tinker Ball | Informacje: DZ Ferrothorn | |
Ferroseed | Nagroda: Tier C | Zalecany Pokeball: Janguru Ball lub Tinker Ball | Informacje: DZ Ferrothorn | |
Crustle | Nagroda: Tier A | Zalecany Pokeball: Dusk Ball lub Net Ball | Informacje: DZ Crustle | |
Dwebble | Nagroda: Tier C | Zalecany Pokeball: Dusk Ball lub Net Ball | Informacje: DZ Crustle | |
Wszystkie Pokemony | Nagroda: 10 Golden Key, 10 Silver Key, 100 Naturia Essence oraz 1 Sprout Egg . |