Shiny Caterpie: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Shiny Caterpie<br /> | '''Nome:''' Shiny Caterpie<br /> | ||
'''Level:''' 10<br /> | '''Level:''' 10<br /> | ||
'''Elemento:''' Bug<br /> | |||
'''Habilidade:''' none<br /> | '''Habilidade:''' none<br /> | ||
'''Boost:''' Cocoon Stone (15)<br /> | '''Boost:''' Cocoon Stone (15)<br /> | ||
'''Materia:''' Naturia <br /> | '''Materia:''' Naturia <br /> | ||
Edição das 17h43min de 29 de setembro de 2026
Informações Gerais
Nome: Shiny Caterpie
Level: 10
Elemento: Bug
Habilidade: none
Boost: Cocoon Stone (15)
Materia: Naturia
Pedra de Evolução: Cocoon Stone
Evoluções
Shiny Caterpie precisa de Level 10.
Shiny Metapod precisa de Level 20.
Shiny Butterfree precisa de Level 80.
Descrição:
Talvez por querer crescer rápido, ele tem um apetite voraz. Chega a devorar cem folhas por dia.
Movimentos
| M1 | Headbutt (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | |||||
| M2 | String Shot (3s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M3 | Bug Bite (5s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M4 | Tackle (5s) | ||||
| Level 10 |
Efetividades
Muito Efetivo: Fire, Flying and Rock.
Normal: Normal, Water, Electric, Ice, Poison, Psychic, Bug, Ghost, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Grass, Fighting and Ground.
Outras Versões
| Caterpie |