Braixen: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 99: | Linha 99: | ||
'''Normal:''' Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.<br /> | '''Normal:''' Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.<br /> | ||
'''Super Inefetivo:''' Fire, Grass, Ice, Bug, Steel and Fairy.<br /> | '''Super Inefetivo:''' Fire, Grass, Ice, Bug, Steel and Fairy.<br /> | ||
== '''Outras Versões''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:654-Shiny Braixen.png|link=]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Braixen]]'''</b> | |||
|- | |||
|} | |||
Edição das 17h50min de 28 de setembro de 2026
Informações Gerais
Nome: Braixen
Level: 40
Elemento: Fire
Habilidades: Cut and Light.
Boost: Fire Stone (7)
Materia: Volcanic
Pedra de Evolução: Fire Stone e Enigma Stone
Evoluções
Fennekin precisa de Level 20.
Braixen precisa de Level 40.
Delphox precisa de Level 100.
Descrição
Ele tem um galho preso na cauda. Com a fricção do pelo da cauda, ele incendeia o galho e se lança à batalha.
Movimentos
| M1 | Charm (40s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 40 | |||||
| M2 | Ember (10s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M3 | Fire Ball (20s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M4 | Psybeam (20s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M5 | Flamethrower (20s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M6 | Fire Blast (40s) | ||||
| Level 40 | |||||
| M7 | Mystical Fire (50s) | ||||
| Level 40 |
Efetividades
Super Efetivo: Water, Ground and Rock.
Normal: Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.
Super Inefetivo: Fire, Grass, Ice, Bug, Steel and Fairy.
Outras Versões
| Shiny Braixen |