Taillow: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Adicionado ícone Focus Blocked ao movimento Tailwind (via bot)) |
(Boost: 10 -> 8 (via script)) |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Level:''' 30<br /> | '''Level:''' 30<br /> | ||
'''Elemento:''' Normal / Flying<br /> | '''Elemento:''' Normal / Flying<br /> | ||
'''Boost:'''Feather Stone ou Heart Stone ( | '''Boost:'''Feather Stone ou Heart Stone (8)<br /> | ||
'''Pedra de Evolução:''' Feather Stone (2x)<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Feather Stone (2x)<br /> | ||
'''Materia:''' Gardestrike ou Wingeon | '''Materia:''' Gardestrike ou Wingeon | ||
Edição atual tal como às 16h14min de 6 de fevereiro de 2026
Informações Gerais
Nome: Taillow
Level: 30
Elemento: Normal / Flying
Boost:Feather Stone ou Heart Stone (8)
Pedra de Evolução: Feather Stone (2x)
Materia: Gardestrike ou Wingeon
Evoluções
Taillow precisa de Level 30.
Swellow precisa de Level 80.
Descrição:
Ele tem um espírito corajoso que o faz bravamente enfrentar inimigos durões. Voa em busca de climas quentes.
Movimentos
| M1 | Peck (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 30 | |||||
| M2 | Pluck (10s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M3 | Feather Dance (8s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M4 | Air Slash (30s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M5 | Tailwind (40s) | ||||
| Level 30 | |||||
| M6 | Roost (50s) | ||||
| Level 30 |
Efetividades
Efetivo: Electric, Ice and Rock.
Normal: Normal, Fire, Water, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Grass and Bug.
Nulo: Ground and Ghost.