4 507
edições
| Linha 56: | Linha 56: | ||
| width="15%" | [[Passho Berry]] | | width="15%" | [[Passho Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Water''' (Água) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Water''' (Água) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
| width="15%" | [[Charti Berry]] | | width="15%" | [[Charti Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Rock''' (Pedra) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Rock''' (Pedra) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
| width="15%" | [[Yache Berry]] | | width="15%" | [[Yache Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Ice''' (Gelo) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Ice''' (Gelo) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
| width="15%" | [[Tanga Berry]] | | width="15%" | [[Tanga Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Bug''' (Inseto) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Bug''' (Inseto) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
| width="15%" | [[Colbur Berry]] | | width="15%" | [[Colbur Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Dark''' (Noturno) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Dark''' (Noturno) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
| width="15%" | [[Rindo Berry]] | | width="15%" | [[Rindo Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Grass''' (Planta) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Grass''' (Planta) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 98: | Linha 98: | ||
| width="15%" | [[Shuca Berry]] | | width="15%" | [[Shuca Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Ground''' (Terra) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Ground''' (Terra) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
| width="15%" | [[Babiri Berry]] | | width="15%" | [[Babiri Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Steel''' (Aço) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Steel''' (Aço) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 112: | Linha 112: | ||
| width="15%" | [[Chople Berry]] | | width="15%" | [[Chople Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Fighting''' (Lutador) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Fighting''' (Lutador) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 119: | Linha 119: | ||
| width="15%" | [[Kasib Berry]] | | width="15%" | [[Kasib Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Ghost''' (Fantasma) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Ghost''' (Fantasma) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 126: | Linha 126: | ||
| width="15%" | [[Chilan Berry]] | | width="15%" | [[Chilan Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Normal''' (Normal) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Normal''' (Normal) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 133: | Linha 133: | ||
| width="15%" | [[Payapa Berry]] | | width="15%" | [[Payapa Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Psychic''' (Psíquico) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Psychic''' (Psíquico) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 140: | Linha 140: | ||
| width="15%" | [[Coba Berry]] | | width="15%" | [[Coba Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Flying''' (Voador) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Flying''' (Voador) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 147: | Linha 147: | ||
| width="15%" | [[Wacan Berry]] | | width="15%" | [[Wacan Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Electric''' (Elétrico) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Electric''' (Elétrico) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 154: | Linha 154: | ||
| width="15%" | [[Kebia Berry]] | | width="15%" | [[Kebia Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Poison''' (Veneno) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Poison''' (Veneno) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 161: | Linha 161: | ||
| width="15%" | [[Haban Berry]] | | width="15%" | [[Haban Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Dragon''' (Dragão) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Dragon''' (Dragão) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 168: | Linha 168: | ||
| width="15%" | [[Occa Berry]] | | width="15%" | [[Occa Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Fire''' (Fogo) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Fire''' (Fogo) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 175: | Linha 175: | ||
| width="15%" | [[Roseli Berry]] | | width="15%" | [[Roseli Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Fairy''' (Fada) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Fairy''' (Fada) | ||
| | | Uma hora | ||
| Seis horas | | Seis horas | ||
| Dezoito horas | | Dezoito horas | ||
| Linha 182: | Linha 182: | ||
| width="15%" | [[Kee Berry]] | | width="15%" | [[Kee Berry]] | ||
| Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Neutral''' (Neutro) | | Reduz o dano sofrido por golpes do tipo '''Neutral''' (Neutro) | ||
| | | Uma hora | ||
| Dez horas | | Dez horas | ||
| Trinta horas | | Trinta horas | ||
edições