DZ Giant Tentacruel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Informações Básicas'''</span> == | ||
<span style="color: | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>3 jogadores.''' <br /> | ||
<span style="color: | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).''' | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Inimigos'''</span> == | ||
<span style="color: | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Quantidade: </span>55.''' | ||
<center> | <center> | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
</center> | </center> | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Possíveis Catches'''</span> == | ||
<center><br /><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | <center><br /><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
</table></center> | </table></center> | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Mapa'''</span> == | ||
<center><br />[[Arquivo:DZCruel Mapa.png]]</center> | <center><br />[[Arquivo:DZCruel Mapa.png]]</center> | ||
== <span style="color: | == <span style="color: DarkGoldenrod">'''Possíveis Prêmios dos baús'''</span> == | ||
'''Mirror Stone (1-??)<br />''' | '''Mirror Stone (1-??)<br />''' | ||
Edição das 20h06min de 1 de maio de 2018
Informações Básicas
Grupo: 3 jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 400k (Expert).
Inimigos
Quantidade: 55.
| Tentacruel | |
| Shiny Tentacool | |
| Qwilfish | |
| Slowbro | |
| Slowpoke | |
| Shellder | |
| Shiny Tentacruel | |
| Giant Tentacruel (Boss) |
Possíveis Catches
| Slowking | |
| Shiny Qwilfish |
Mapa

Possíveis Prêmios dos baús
Mirror Stone (1-??)
Emerald (1-??)
Topaz (1-??)
Sapphire (1-??)
Silver Dimensional Key (1-2)
James Special Lure (1-??)
Jessie Special Lure (1-??)
Red Fish (1-??)
Meowth Special Lure (1-??)
Fisherman's Elixir (1)
Big Shrimp (Ultra Raro)
Slime Brain Cap (Ultra Raro)
Bloody Brain Cap (Ultra Raro)
Water Brain Cap (Ultra Raro)