Johto Tasks: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Linha 19: Linha 19:
| 1. Alfredo || <center>0</center> || <center>3054, 31277, 6</center> || '''Derrotar:'''<br>10 Raticate e 30 Rattata || 4.560 XP
| 1. Alfredo || <center>0</center> || <center>3054, 31277, 6</center> || '''Derrotar:'''<br>10 Raticate e 30 Rattata || 4.560 XP
|-
|-
| 2. Arthuro || <center>0</center> || <center>3169, 31287, 6</center> || '''Capturar:'''<br>Auroros e Tyrantrum || 1.000.000 XP
| 2. Arthuro || <center>0</center> || <center>3169, 31287, 6</center> || '''Capturar:'''<br>Aurorus e Tyrantrum || 1.000.000 XP
|-
|-
| 3. Aurelia || <center>20</center> || <center>3169, 31262, 5</center> || '''Encontrar:'''<br>Livros do Museu, coordenadas: <br> (3028, 31270, 6) || 6.000 XP
| 3. Aurelia || <center>20</center> || <center>3169, 31262, 5</center> || '''Encontrar:'''<br>Livros do Museu, coordenadas: <br> (3028, 31270, 6) || 6.000 XP
3 263

edições