Slugma: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição |
|||
| Linha 96: | Linha 96: | ||
'''Normal:''' Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.<br /> | '''Normal:''' Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.<br /> | ||
'''Muito Inefetivo:''' Fire, Grass, Ice, Bug, Steel and Fairy.<br /> | '''Muito Inefetivo:''' Fire, Grass, Ice, Bug, Steel and Fairy.<br /> | ||
== Outras Versões == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:218-Slugma.png|link=Shiny Slugma]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Slugma]]'''</b> | |||
|} | |||
Edição das 23h44min de 12 de setembro de 2025

Informações Gerais
Nome: Slugma
Level: 10
Elemento: Fire
Habilidades: Rock Smash.
Boost: Fire Stone (15)
Matéria: Volcanic
Pedra de Evolução: Fire Stone and Rock Stone.
Evoluções
Slugma precisa de Level 10.
Magcargo precisa de Level 80.
Descrição:
Uma visão comum em áreas vulcânicas, desliza lentamente em busca constante de lugares quentes.
Movimentos
| M1 | Ember (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | |||||
| M2 | Rock Throw (10s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M3 | Rock Slide (15s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M4 | Flamethrower (25s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M5 | Harden (40s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M6 | Yawn (45s) | ||||
| Level 10 |
Efetividades
Muito Efetivo: Water, Ground and Rock.
Normal: Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.
Muito Inefetivo: Fire, Grass, Ice, Bug, Steel and Fairy.
Outras Versões
| Shiny Slugma |