DZ Chandelure: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(Renomeando imagem: Berrie 23.png → Lum Berry.webp) |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<center>[[Arquivo:Banner DZ Chandelure.png|link=]]<br></center> | |||
</center> | </center> | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
*O Boss Chandelure não toma nenhum tipo de stun, cuidado. | *O Boss Chandelure não toma nenhum tipo de stun, cuidado. | ||
*Atenção ao escolher um tank pois as ''Rapidash'' possuem alguns ataques elétricos. | *Atenção ao escolher um tank pois as ''Rapidash'' possuem alguns ataques elétricos. | ||
* As criaturas nessa dungeon infligem status negativos como '''PARALYZE''' e '''BURN''', o ideal é carregar consigo bastante [[Arquivo:Medicine.png|link=Poções]] '''Medicine''' ou utilizar uma [[Arquivo: | * As criaturas nessa dungeon infligem status negativos como '''PARALYZE''' e '''BURN''', o ideal é carregar consigo bastante [[Arquivo:Medicine.png|link=Poções]] '''Medicine''' ou utilizar uma [[Arquivo:Lum Berry.webp|link=Berries]] '''Lum Berry'''. | ||
</center> | </center> | ||
*O Dano dessa dungeon é predominantemente [[Arquivo:Fire.png|link=Efetividades]] '''Fire''' mas também há alguns danos [[Arquivo:Electric.png|link=Efetividades]] '''Electric''', [[Arquivo:Ghost1.png|link=Efetividades]] '''Ghost''' e [[Arquivo:Ground.png|link=Efetividades]] Ground, por isso, [[Arquivo:Berrie_16.png|link=Berries]] '''Occa Berry''', [[Arquivo:Berrie_14.png|link=Berries]] '''Wacan Berry''', [[Arquivo:Berrie_10.png|link=Berries]] '''Kasib Berry''' e [[Arquivo:Berrie_7.png|link=Berries]] '''Shuca Berry''' serão de grande ajuda. | *O Dano dessa dungeon é predominantemente [[Arquivo:Fire.png|link=Efetividades]] '''Fire''' mas também há alguns danos [[Arquivo:Electric.png|link=Efetividades]] '''Electric''', [[Arquivo:Ghost1.png|link=Efetividades]] '''Ghost''' e [[Arquivo:Ground.png|link=Efetividades]] Ground, por isso, [[Arquivo:Berrie_16.png|link=Berries]] '''Occa Berry''', [[Arquivo:Berrie_14.png|link=Berries]] '''Wacan Berry''', [[Arquivo:Berrie_10.png|link=Berries]] '''Kasib Berry''' e [[Arquivo:Berrie_7.png|link=Berries]] '''Shuca Berry''' serão de grande ajuda. | ||
Edição atual tal como às 00h20min de 13 de junho de 2026

Informações Importantes
Grupo: 3 Jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).
Revives: É possível utilizar até 8 Revives.
Tempo limite: 1 hora.
Inimigos
Quantidade:55.
| Pokémon | Elemento | |
|---|---|---|
| Litwick | Fire Ghost | |
| Lampent | Fire Ghost | |
| Chandelure | Fire Ghost | |
| Rapidash | Fire | |
| Ninetales | Fire | |
| Camerupt | Fire Ground | |
| Chandelure (Boss) | Fire Ghost | |
Possíveis Capturas
| Pokémon | Pokébolas Indicadas | |
|---|---|---|
| Litwick | ||
| Lampent | ||
| Chandelure | ||
Mapa
Dicas
- O Boss Chandelure não toma nenhum tipo de stun, cuidado.
- Atenção ao escolher um tank pois as Rapidash possuem alguns ataques elétricos.
- As criaturas nessa dungeon infligem status negativos como PARALYZE e BURN, o ideal é carregar consigo bastante Medicine ou utilizar uma Lum Berry.
- O Dano dessa dungeon é predominantemente Fire mas também há alguns danos Electric, Ghost e Ground, por isso, Occa Berry, Wacan Berry, Kasib Berry e Shuca Berry serão de grande ajuda.
- Os Pokémon com ataques dos tipos Ground, Water e Rock são a melhor opção para essa Dimensional Zone.
Observação: É possível conferir as habilidades dos Pokémon utilizando a Pokédex.