|
|
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
|
| |
|
| [[Arquivo:ES.png|link=Sistema de Hierba Alta]] | | [[Arquivo:ES.png|link=Sistema de Hierba Alta]] [[Arquivo:EN.png|link=Tall Grass System]] |
| <center>[[Arquivo:Banner_Grama_Alta.png|link=]]</center> <br> | | <center>[[Arquivo:Banner_Grama_Alta.png|link=]]</center> <br> |
|
| |
|
| Linha 8: |
Linha 8: |
| <b>Observações:</b> | | <b>Observações:</b> |
|
| |
|
| - O tempo para que a grama cresça novamente é de 4 minutos. <br> | | - O tempo para que a grama cresça novamente é de 4 minutos. No Nightmare World, o tempo é de 6 minutos. <br> |
| - O respawn da grama alta é fixo. Sendo assim, ele sempre irá nascer no mesmo local em que foi encontrado. <br> | | - O respawn da grama alta é fixo. Sendo assim, ele sempre irá nascer no mesmo local em que foi encontrado. <br> |
| | - Alguns Pokémon encontrados na grama podem dropar [[Arquivo:Shining_Grass.gif|link=]] Shining Grass, que pode ser vendido no NPC Mark. <br> |
| | |
| === As Gramas === | | === As Gramas === |
| O que aparecerá da Grama Alta varia de acordo com a região: | | O que aparecerá da Grama Alta varia de acordo com a região: |
| <tabber> | | <tabber> |
| |-|Kanto e Ilhas Laranjas= | | |-|Kanto, Ilhas Laranjas e Johto= |
| Há uma chance alta de aparecer o próprio '''Pokémon''' do local de caça, assim como há também uma chance de aparecer uma versão '''Shiny''' do Pokémon do local. <br> | | Há uma chance alta de aparecer o próprio '''Pokémon''' do local de caça, assim como há também uma chance de aparecer uma versão '''Shiny''' do Pokémon do local. <br> |
|
| |
|
|
| |
|
| <center> | | <center> |
| [[Arquivo:Grama_Alta_Kanto.png|link=]] | | [[Arquivo:Grama_Alta_Kanto.png|link=]] [[Arquivo: Grama Alta Johto.png|link=]] |
| </center> <br> | | </center> <br> |
| Nos respawns de Scyther do Saffari existe uma chance alta de aparecer o próprio Scyther e uma chance um pouco menor de aparecer uma <b>Chansey</b>.<br>
| |
|
| |
|
| | Nos respawns de '''Kangaskhan''' do Saffari de Fuchsia e de '''Happiny''' do Saffari de Johto existe uma chance alta de aparecer eles mesmos e uma chance um pouco menor de aparecer uma <b>Chansey</b>.<br><br> |
|
| |
|
| <center> | | <center> |
| [[Arquivo:Grama_Alta_Safari.png|link=]] | | [[Arquivo:Grama Alta Safari Fuchsia.png|link=]] [[Arquivo:Grama Alta Safari Johto.png|link=]] |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| |-|Outland e Orre= | | |-|Outland, Orre e Mt. Silver= |
| Durante o Evento de Páscoa, há uma grande chance de aparecer '''Easter Lopunny'''. Já durante o Evento de Natal, há uma grande chance de aparecer '''Christmas Delibird'''. Ambos concedem experiência e possuem um saque especial. <br>
| | Existe uma grande chance de aparecer um Pokémon específico durante cada evento. Todos concedem experiência e possuem um saque especial. <br> |
| | |
| | |
| <center> | | <center> |
| [[Arquivo:Grama_Alta_Outland.png|link=]] [[Arquivo:Christmas_Delibird_Outland.png|link=]]
| | {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;" |
| | ! width="20%" |Evento Arcade |
| | ! width="20%" |Evento de Halloween |
| | ! width="20%"|Evento de Natal |
| | |- |
| | | width="20%" |Easter Lopunny |
| | | width="20%" |Halloween Mimikyu |
| | | width="20%" |Christmas Delibird |
| | |} |
| </center> | | </center> |
| <br> | | <br> |
| <center> | | <center> |
| [[Arquivo:Grama_Alta_Orre.png|link=]] [[Arquivo:Christmas_Delibird_Orre.png|link=]] | | [[Arquivo:Grama_Alta_Outland.png|link=]] [[Arquivo: Grama Alta Mt Silver.png|link=]] [[Arquivo:Christmas_Delibird_Orre.png|link=]] |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| Linha 53: |
Linha 61: |
|
| |
|
| <center> | | <center> |
| [[Arquivo:Grama_Alta_Cosmic_Island.png|link=]] | | [[Arquivo:Grama_Alta_Cosmic_Island.png|link=]] [[Arquivo:Grama_Alta_Desert_Island.png|link=]] |
| </center> <br> | | </center> <br> |
|
| |
|
| <center>
| |
| [[Arquivo:Grama_Alta_Desert_Island.png|link=]]
| |
| </center>
| |
| </tabber> | | </tabber> |