Shiny Garbodor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

(Atualiza Tier e Função a partir do JSON revisado) |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Nome:''' Shiny Garbodor<br /> | '''Nome:''' Shiny Garbodor<br /> | ||
'''Level:''' 100<br /> | '''Level:''' 100<br /> | ||
'''Tier: ''' T1H <br /> | |||
'''Função: ''' Burst Damage Dealer PvE <br /> | |||
'''Elemento:''' Poison<br /> | '''Elemento:''' Poison<br /> | ||
'''Habilidades:''' none.<br /> | '''Habilidades:''' none.<br /> | ||
| Linha 58: | Linha 60: | ||
| align="left" | Acid Spray (25s) | | align="left" | Acid Spray (25s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Slow.png|Slow]] [[Arquivo:Debuff.png|Debuff]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Focus Blocked.png|Focus Blocked]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Slow.png|Slow]] [[Arquivo:Debuff.png|Debuff]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo:Poison1.png|Poison|link=Malefic]] | | rowspan="2" | [[Arquivo:Poison1.png|Poison|link=Malefic]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Edição atual tal como às 00h00min de 4 de outubro de 2026
Informações Gerais
Nome: Shiny Garbodor
Level: 100
Tier: T1H
Função: Burst Damage Dealer PvE
Elemento: Poison
Habilidades: none.
Boost: Venom Stone (2)
Materia: Malefic Mastered
Evoluções
Garbodor precisa de Level 100.
Descrição:
Ele prende os adversários com seu braço esquerdo e os finaliza com um gás venenoso e malcheiroso expelido de sua boca.
Movimentos
Efetividades
Muito Efetivo: Ground and Psychic.
Normal: Normal, Fire, Water, Electric, Ice, Flying, Rock, Ghost, Dragon, Steel, Dark and Crystal.
Muito Inefetivo: Grass, Fighting, Poison, Bug and Fairy.
Outras Versões
| Garbodor |