Cerulean |
---|
Ao lado do NPC Hugo, no segundo andar do prédio a esquerda do Centro Pokémon. |
Nightmare Merchant (Resistance): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 432: | Linha 432: | ||
| Dragon Goo | | Dragon Goo | ||
| $3500 | | $3500 | ||
|- | |||
| [[Arquivo:Sentry Remains.png]] | |||
| Sentry Remains | |||
| $25000 | |||
| [[Arquivo:Mecha Reactor.png]] | |||
| Mecha Reactor | |||
| $1000000 | |||
| [[Arquivo:Electronic Components.png]] | |||
| Electronic Components | |||
| $500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Metal_Scraps_%28Duke%29.png]] | |||
| Metal Scraps | |||
| $500 | |||
| [[Arquivo:Motherboard.png]] | |||
| Motherboard | |||
| $500 | |||
| [[Arquivo:Inhibitor Chip.png]] | |||
| Inhibitor Chip | |||
| $500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Golden Nuggets.png]] | |||
| Golden Nuggets | |||
| $100000 | |||
| [[Arquivo:Dragon Armor.png]] | |||
| Dragon Armor | |||
| $100000 | |||
| [[Arquivo:Dog Collar.png]] | |||
| Dog Collar | |||
| $100000 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Bear Feet.png]] | |||
| Bear Feet | |||
| $100000 | |||
| [[Arquivo:Traces_of_Voodoo_doll.png]] | |||
| Traces of Voodoo Doll | |||
| $100000 | |||
| [[Arquivo:Dog Tail.png]] | |||
| Dog Tail | |||
| $100000 | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Leek lance.png]] | | [[Arquivo:Leek lance.png]] | ||
Linha 443: | Linha 483: | ||
| $50000 | | $50000 | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Beetle Horn.png]] | ||
| | | Beetle Horn | ||
| $ | | $100000 | ||
| [[Arquivo:Twin Stings.png]] | | [[Arquivo:Twin Stings.png]] | ||
| Twin Stings | | Twin Stings | ||
Linha 529: | Linha 569: | ||
| Ancient Wire | | Ancient Wire | ||
| $4500 | | $4500 | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Turtle Shell.png]] | ||
| | | Turtle Shell | ||
| $ | | $100000 | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Aurorus Skull.png]] | | [[Arquivo:Aurorus Skull.png]] | ||
Linha 613: | Linha 653: | ||
| $25000 | | $25000 | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Pelvis.png]] | |||
| Pelvis | |||
| $25000 | |||
| [[Arquivo:Ribs.png]] | | [[Arquivo:Ribs.png]] | ||
| Ribs | | Ribs | ||
Linha 619: | Linha 662: | ||
| Ancient Bracelet | | Ancient Bracelet | ||
| $10000 | | $10000 | ||
|- | |||
| [[Arquivo:Random_Ancient_Relics.png]] | | [[Arquivo:Random_Ancient_Relics.png]] | ||
| Ancient Idol | | Ancient Idol | ||
| $10000 | |||
| [[Arquivo:Ancient Orb.png]] | |||
| Ancient Orb | |||
| $10000 | |||
| [[File:Ancient Crown.png]] | |||
| Ancient Crown | |||
| $10000 | | $10000 | ||
|- | |- | ||
Linha 635: | Linha 685: | ||
| [[Arquivo:Ancient Tablet.png]] | | [[Arquivo:Ancient Tablet.png]] | ||
| Ancient Tablet | | Ancient Tablet | ||
| $10000 | | $10000 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 03h55min de 23 de novembro de 2024
Este Merchant é responsável por comprar os itens exclusivos da Nightmare. Ele possui um padrão e a cada dia da semana aparecerá em uma Resistência diferente, sendo essa localização fixa entre os servidores.
Localização
Pewter |
---|
Entre o acesso do Centro Pokémon e o NPC Mark, ao norte. |
Viridian |
---|
No local do antigo NPC Mark de Viridian. |
Fucshia |
---|
Na saída norte da Resistência, próximo a entrada do esgoto. |
Cinnabar |
---|
Na entrada do respawn de Darkrai Minion no subsolo da Resistência. |
Pallet |
---|
Dentro do Centro Pokémon, na parte esquerda ao norte. |
Lavender |
---|
Em uma casa no sul da cidade, a esquerda do NPC Mark. . |