Item | Custo | |
---|---|---|
Pirate Ship Costume (Lapras) | 1500 Halloween Tokens | |
Redhead Pirate Costume (Hippowdown Female) | 1500 Halloween Tokens | |
Death Skull Costume (Shiny Shuckle) | 1500 Halloween Tokens | |
Cursed Doll Costume (Hatterene) | 1500 Halloween Tokens | |
Peg Leg Pirate Costume (Magmar) | 1500 Halloween Tokens | |
Vampire Costume (Granbull) | 1500 Halloween Tokens | |
Dark Priest (Carracosta) | 1500 Halloween Tokens | |
Sweet Smile (Champion Primeape) | 1500 Halloween Tokens | |
Masked Killer (Raichu) | 1500 Halloween Tokens | |
Chainsaw Kit (Shiny Klinklang) | 1500 Halloween Tokens | |
Reaper Costume (Staraptor) | 1500 Halloween Tokens | |
Underworld Saddle (Mudsdale) | 1500 Halloween Tokens | |
Iron Maiden (Cofagrigus) | 1500 Halloween Tokens | |
Pumpkin Costume (Shiny Forretress) | 1500 Halloween Tokens | |
Cursed Totem (Gogoat) | 1500 Halloween Tokens | |
Plague Mask (Xatu) | 1500 Halloween Tokens | |
Ghost Costume (Azumarill) | 1500 Halloween Tokens | |
Scarecrow Costume (Cacturne) | 1500 Halloween Tokens | |
Assassin Costume (Kricketune) | 1500 Halloween Tokens | |
Secret Agent Costume (Sawk) | 1500 Halloween Tokens | |
Secret Agent Costume (Throh) | 1500 Halloween Tokens | |
Gangster Costume (Sawk) | 1500 Halloween Tokens | |
Gangster Costume (Throh) | 1500 Halloween Tokens |
Halloween Workshop: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center>[[Arquivo:Halloween Workshop Banner.png|link=]]</center> | |||
<br> | |||
= Introdução = | |||
A Halloween Workshop fica localizada no Trade Center. Há uma entrada ao sul do Trade Center para o local onde ficam todas as Workshops de Eventos. Ao chegar, basta ir para o sul e encontrará a Halloween Workshop. <br> | A Halloween Workshop fica localizada no Trade Center. Há uma entrada ao sul do Trade Center para o local onde ficam todas as Workshops de Eventos. Ao chegar, basta ir para o sul e encontrará a Halloween Workshop. <br> | ||
Linha 71: | Linha 77: | ||
| [[Arquivo:Hoothoot Big Figure.png|link=]] || [[Hoothoot Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Hoothoot Big Figure.png|link=]] || [[Hoothoot Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Noctowl Big Figure.gif|link=]] || Noctowl Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Noctowl Big Figure.gif|link=]] || [[Noctowl Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Gengar Big Figure.gif|link=]] || Gengar Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Gengar Big Figure.gif|link=]] || [[Gengar Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Hydreigon Big Figure.png|link=]] || Hydreigon Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Hydreigon Big Figure.png|link=]] || [[Hydreigon Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Cthulhu Big Figure.gif|link=]] || Cthulhu Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Cthulhu Big Figure.gif|link=]] || [[Cthulhu Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Dark Hypno Big Figure.gif|link=]] || Dark Hypno Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dark Hypno Big Figure.gif|link=]] || [[Dark Hypno Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Blastoise Big Figure.png|link=]] || Halloween Blastoise Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Blastoise Big Figure.png|link=]] || [[Halloween Blastoise Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Charizard Big Figure.png|link=]] || Halloween Charizard Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Charizard Big Figure.png|link=]] || [[Halloween Charizard Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Venusaur Big Figure.png|link=]] || Halloween Venusaur Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Venusaur Big Figure.png|link=]] || [[Halloween Venusaur Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Vileplume Big Figure.png|link=]] || Halloween Vileplume Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Vileplume Big Figure.png|link=]] || [[Halloween Vileplume Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Pikachu Pumpkin.png|link=]] || Pikachu Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Pikachu Pumpkin.png|link=]] || Pikachu Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
Linha 93: | Linha 99: | ||
| [[Arquivo:Pikachu Pumpkin 2.png|link=]] || Pikachu Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Pikachu Pumpkin 2.png|link=]] || Pikachu Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Banette Big Figure.gif|link=]] || Banette Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Banette Big Figure.gif|link=]] || [[Banette Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MrMime Big Figure.gif|link=]] || Mr.Mime Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:MrMime Big Figure.gif|link=]] || [[Mr.Mime Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Trevenant Lamp.png|link=]] || Trevenant Lamp || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Trevenant Lamp.png|link=]] || [[Trevenant Lamp]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Trevenant Lamp 2.png|link=]] || Trevenant Lamp || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Trevenant Lamp 2.png|link=]] || [[Trevenant Lamp (Aceso)]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Cacturne Big Figure.png|link=]] || Cacturne Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Cacturne Big Figure.png|link=]] || [[Cacturne Big Figure com Foice]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Cacturne Big Figure 2.png|link=]] || Cacturne Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Cacturne Big Figure 2.png|link=]] || [[Cacturne Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Haunter Clock.gif|link=]] || Haunter Clock || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 350 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Haunter Clock.gif|link=]] || [[Haunter Clock]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 350 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Haunted Rotom Refrigerator.gif|link=]] || Rotom Refrigerator || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 140 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Haunted Rotom Refrigerator.gif|link=]] || [[Rotom Refrigerator]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 140 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Haunter Mirror.png|link=]] || Haunter Mirror || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Haunter Mirror.png|link=]] || [[Haunter Mirror]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Haunter Statue.gif|link=]] || Haunter Scary Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 60 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Haunter Statue.gif|link=]] || [[Haunter Scary Statue]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 60 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Gastly Apparition.gif|link=]] || Gastly Hologram || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Gastly Apparition.gif|link=]] || [[Gastly Hologram]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Possessed Clefable Statue.gif|link=]] || Possessed Clefable Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 140 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Possessed Clefable Statue.gif|link=]] || [[Possessed Clefable Statue]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 140 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Kadabra Statue.gif|link=]] || Evil Kadabra || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 80 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Kadabra Statue.gif|link=]] || [[Evil Kadabra]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 80 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Duskull Figure.png|link=]] || Halloween Duskull Figure|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Duskull Figure.png|link=]] || [[Halloween Duskull Figure]]|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Dusclops Figure.png|link=]] || Halloween Dusclops Figure|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Dusclops Figure.png|link=]] || [[Halloween Dusclops Figure]]|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Dusknoir Figure.png|link=]] || Halloween Dusknoir Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Dusknoir Figure.png|link=]] || [[Halloween Dusknoir Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Zubat Statue.png|link=]] || Zubat Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Zubat Statue.png|link=]] || [[Zubat Statue]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Golbat Statue.png|link=]] || Golbat Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 70 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Golbat Statue.png|link=]] || [[Golbat Statue]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 70 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Crobat Statue.png|link=]] || Crobat Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Crobat Statue.png|link=]] || [[Crobat Statue]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Shiny Crobat Statue.png|link=]] || Shiny Crobat Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Shiny Crobat Statue.png|link=]] || [[Shiny Crobat Statue]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Dusknoir Picture.png|link=]] || Dusknoir Picture || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 750 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dusknoir Picture.png|link=]] || [[Dusknoir Picture]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 750 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Cursed Pumpkin.gif|link=]] || Cursed Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 120 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Cursed Pumpkin.gif|link=]] || [[Cursed Pumpkin]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 120 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Scary Pumpkin.gif|link=]] || Scary Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Scary Pumpkin.gif|link=]] || [[Scary Pumpkin]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Prankster Haunter.gif|link=]] || Prankster Haunter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Prankster Haunter.gif|link=]] || [[Prankster Haunter]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | ||
|} | |} | ||
|-|Decoração= | |-|Decoração= | ||
Linha 148: | Linha 154: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Dark Counter (Orange).png|link=]] || Orange Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dark Counter (Orange).png|link=]] || [[Orange Counter]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Dark Counter (Green).png|link=]] || Green Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dark Counter (Green).png|link=]] || [[Green Counter]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Dark Counter (Pink).png|link=]] || Purple Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dark Counter (Pink).png|link=]] || [[Purple Counter]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Witch Hand Lamp.png|link=]] || Witch Hand Lamp || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Witch Hand Lamp.png|link=]] || [[Witch Hand Lamp]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Annabelle_Glass_Box.png|link=]] || Annabelle Glassbox || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Annabelle_Glass_Box.png|link=]] || [[Annabelle Glassbox]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Annabelle Wood Box.png|link=]] || Annabelle Wood Box || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Annabelle Wood Box.png|link=]] || [[Annabelle Wood Box]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Chucky Empty Box.png|link=]] || Chucky Emptybox || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Chucky Empty Box.png|link=]] || [[Chucky Emptybox]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Chucky Toy Box.png|link=]] || Chucky Toybox || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Chucky Toy Box.png|link=]] || [[Chucky Toybox]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Carpet 7.png|link=]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 7.png|link=]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
Linha 180: | Linha 186: | ||
| [[Arquivo:Halloween Carpet 4.png|link=]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 4.png|link=]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Box (Toy).gif|link=]] || Halloween Box || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Box (Toy).gif|link=]] || [[Halloween Box]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Coffin Sofa.png|link=]] || Coffin Sofa || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 300 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Coffin Sofa.png|link=]] || [[Coffin Sofa (Roxo)]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 300 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Pumpkin Couch.png|link=]] || Pumpkin Couch || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Pumpkin Couch.png|link=]] || [[Pumpkin Couch]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Coffin Sofa 2.png|link=]] || Coffin | | [[Arquivo:Coffin Sofa 2.png|link=]] || [[Coffin Sofa (Vermelho)]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 300 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Rocking Chair.gif|link=]] || Rocking Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Rocking Chair.gif|link=]] || [[Rocking Chair]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Rocking Chair With a Skeleton.gif|link=]] || Rocking Chair With a Skeleton || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 350 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Rocking Chair With a Skeleton.gif|link=]] || [[Rocking Chair With a Skeleton]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 350 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Pumpkin.png|link=]] || Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Pumpkin.png|link=]] || [[Pumpkin]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Chucky Big Figure.png|link=]] || Chucky Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Chucky Big Figure.png|link=]] || [[Chucky Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Chucky's Bride Big Figure.png|link=]] || Chucky's Bride Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Chucky's Bride Big Figure.png|link=]] || [[Chucky's Bride Big Figure]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Television.png|link=]] || Stranger Television || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 80 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Television.png|link=]] || [[Stranger Television]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 80 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Creepy Table.png|link=]] || Halloween Creepy Table || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 60 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Creepy Table.png|link=]] || [[Halloween Creepy Table]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 60 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Pumpkin Table.png|link=]] || Halloween Pumpkin Table || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 60 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Pumpkin Table.png|link=]] || [[Halloween Pumpkin Table]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 60 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Haunted Coffin.gif|link=]] || Strange Coffin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 120 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Haunted Coffin.gif|link=]] || [[Strange Coffin]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 120 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween PxG Chair.png|link=]] || Blue PxG Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 35 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween PxG Chair.png|link=]] || [[Blue PxG Chair]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 35 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween RIP Chair.png|link=]] || Purple PxG Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 35 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween RIP Chair.png|link=]] || [[Purple PxG Chair]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 35 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Creepy Carpet.png|link=]] || | | [[Arquivo:Halloween Creepy Carpet.png|link=]] || [[ Halloween Creepy Carpet]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Pumpkin Carpet.png|link=]] || | | [[Arquivo:Halloween Pumpkin Carpet.png|link=]] || [[ Halloween Pumpkin Carpet]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 100 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Bed 2.png|link=]] || Blue Halloween Bed || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 80 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Bed 2.png|link=]] || [[Blue Halloween Bed]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 80 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Bed.png|link=]] || Purple Halloween Bed || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 80 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Bed.png|link=]] || [[Purple Halloween Bed]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 80 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Common Pumpkin.png|link=]] || Pumpkin | | [[Arquivo:Common Pumpkin.png|link=]] || Common Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Pumpkin Decoration 3.png|link=]] || Pumpkin Decoration || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Pumpkin Decoration 3.png|link=]] || Halloween Pumpkin Decoration || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Pumpkin Decoration 2.png|link=]] || Pumpkin Decoration || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Pumpkin Decoration 2.png|link=]] || Halloween Pumpkin Decoration || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Pumpkin Decoration.png|link=]] || Pumpkin Decoration || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Pumpkin Decoration.png|link=]] || Halloween Pumpkin Decoration || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Green Tapestry.png|link=]] || Green Tapestry || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Green Tapestry.png|link=]] || [[Green Tapestry]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Orange Tapestry.png|link=]] || Orange Tapestry || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Orange Tapestry.png|link=]] || [[Orange Tapestry]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Umbreon Tapestry.png|link=]] || Umbreon Tapestry || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Umbreon Tapestry.png|link=]] || [[Umbreon Tapestry]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Simple Chair.png|link=]] || Simple Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Simple Chair.png|link=]] || [[Simple Chair]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Wasted Simple Chair.png|link=]] || Wasted Simple Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Wasted Simple Chair.png|link=]] || [[Wasted Simple Chair]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:White Simple Chair.png|link=]] || White Simple Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | | [[Arquivo:White Simple Chair.png|link=]] || [[White Simple Chair]] || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png|link=]] <br> 40 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
