Cerulean Amaldiçoada: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada)
Linha 4: Linha 4:


*'''Modalidade:''' Solo <br />
*'''Modalidade:''' Solo <br />
*'''Nivel necessário:''' 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil). <br />
*'''Nivel necessário:''' 100 (Fácil), 200 (Normal), 350 (Difícil), 500 (Elite) e 600 (Ultimate). <br />
*'''Elemento:'''  [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro
*'''Elemento:'''  [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro
*'''Tempo limite:''' 30 minutos. <br />
*'''Tempo limite:''' 30 minutos. <br />
Linha 63: Linha 63:


==Recompensas==
==Recompensas==
<center class="center-tab"><tabber>
<tabber>
 
|-|Fácil=
|-|Fácil=
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
{| class="wikitable" width="25%"
Linha 72: Linha 74:
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 20 Halloween Token
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 10 Halloween Token
| align="center" |Comum
| align="center" |Comum
|-
|-
Linha 79: Linha 81:
| align="center" |Comum
| align="center" |Comum
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Poké Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Poké Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Great Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Great Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Ultra Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ultra Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Death_Wobbu_Figure.png|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ghost Wobbu Figure
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Skull_Throne.gif|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Skull Throne
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Zoroark_bag.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Zoroark Bag
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
|-
Linha 91: Linha 117:
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Car.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Car
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Marshadow-locker.png|70px|link=Lockers]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Marshadow Locker
| align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 75.000
|}
</center>
|-|Normal=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 20 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Poké Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Poké Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Great Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Great Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Ultra Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ultra Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Death_Wobbu_Figure.png|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ghost Wobbu Figure
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Skull_Throne.gif|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Skull Throne
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Zoroark_bag.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Zoroark Bag
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Mismagius Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Mismagius Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Car.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Car
|align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Marshadow-locker.png|70px|link=Lockers]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Marshadow Locker
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|align="center" | Lendário
|-
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 100.000  
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 150.000  
|}  
|}  
</center>
</center>
|-|Normal=
 
|-|Dificil=
 
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
{| class="wikitable" width="25%"
Linha 121: Linha 233:
| align="center" |Comum
| align="center" |Comum
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Poké Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Poké Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Great Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Great Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Ultra Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ultra Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Master Keychain.gif|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Master Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Death_Wobbu_Figure.png|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ghost Wobbu Figure
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Skull_Throne.gif|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Skull Throne
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Zoroark_bag.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Zoroark Bag
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
|-
Linha 133: Linha 273:
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Car.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Car
|align="center" | Lendário
|align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Marshadow-locker.png|70px|link=Lockers]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Marshadow Locker
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|align="center" | Lendário
|-
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 150.000  
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 200.000  
|}  
|}  
</center>
</center>
|-|Dificil=
 
|-|Elite=
 
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
{| class="wikitable" width="25%"
Linha 163: Linha 313:
| align="center" |Comum
| align="center" |Comum
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Poké Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Poké Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Great Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Great Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Ultra Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ultra Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Master Keychain.gif|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Master Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Death_Wobbu_Figure.png|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ghost Wobbu Figure
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Skull_Throne.gif|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Skull Throne
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Zoroark_bag.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Zoroark Bag
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
|-
Linha 175: Linha 353:
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Car.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Car
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="center" | Épico
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Marshadow-locker.png|70px|link=Lockers]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Marshadow Locker
| align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 225.000
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Improved_XP2.png|link=]] Experiência: 20.000
|}
</center>
|-|Ultimate=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 50 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Poké Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Poké Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Great Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Great Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Ultra Keychain.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ultra Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Master Keychain.gif|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Master Keychain
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Death_Wobbu_Figure.png|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Ghost Wobbu Figure
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Skull_Throne.gif|40px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Skull Throne
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Zoroark_bag.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Zoroark Bag
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Mismagius Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Mismagius Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Car.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Car
|align="center" | Épico
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Marshadow-locker.png|70px|link=Lockers]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Marshadow Locker
| align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|align="center" | Lendário
|-
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 200.000  
! colspan="3"  | [[Arquivo:Improved_XP2.png|link=]] Experiência: 40.000  
|}  
|}  
</center>
</tabber>
</tabber>
</center>
</center>

Edição atual tal como às 11h51min de 23 de outubro de 2026

Banner Cerulean Amaldicoada.png


Informações Básicas

  • Modalidade: Solo
  • Nivel necessário: 100 (Fácil), 200 (Normal), 350 (Difícil), 500 (Elite) e 600 (Ultimate).
  • Elemento: Neutro Neutro
  • Tempo limite: 30 minutos.
  • PokéView: Semvip.png
  • Quantidade de Inimigos: 21.
Limitações e Bloqueios
Poções Elixir Penalidade por morte Revive Medicine Berries
Comvip.png Semvip.png Semvip.png 8 Revives Comvip.png Semvip.png

Localização

Essa dungeon fica localizada no Trade Center, dentro do portal abaixo, após entrar as dungeons estarão na parte superior.

Loc DG Assombradas 2024.png



  • As dungeons ativas variam de dia e servidor.

Funcionamento

O Jogador devera derrotar todos os Pokémon e o Boss Final que é um Ghost.

O boss se encontra no local indicado
Map Cerulean Amaldicoada.png

Boss

Nota: O Boss conta como um dos 21 Pokémon da Dungeon, não sendo necessário derrotar todos os Pokémon antes de enfrentar o Boss.

Não é possível causar nenhum status negativo no Boss Ghost
Boss Cerulean Amaldicoada.png

Recompensas

Item Raridade
Halloween Token 2020.png 10 Halloween Token Comum
Halloween dimensional key.png Halloween Dimensional Key Comum
Poké Keychain.png Poké Keychain Comum
Great Keychain.png Great Keychain Comum
Ultra Keychain.png Ultra Keychain Comum
Death Wobbu Figure.png Ghost Wobbu Figure Épico
Skull Throne.gif Skull Throne Épico
Zoroark bag.png Zoroark Bag Épico
Sableye Emote Toy.png Sableye Emote Toy Épico
Mismagius Emote Toy.png Mismagius Emote Toy Épico
Gengar Emote Toy.png Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Emote Toy.png Shiny Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Car.png Shiny Gengar Car Épico
Gengar-locker.png Gengar Locker Épico
Marshadow-locker.png Marshadow Locker Épico
Shiny-gengar-locker.png Shiny Gengar Locker Lendário
Exp icon.png Experiência: 75.000

Item Raridade
Halloween Token 2020.png 20 Halloween Token Comum
Halloween dimensional key.png Halloween Dimensional Key Comum
Poké Keychain.png Poké Keychain Comum
Great Keychain.png Great Keychain Comum
Ultra Keychain.png Ultra Keychain Comum
Death Wobbu Figure.png Ghost Wobbu Figure Épico
Skull Throne.gif Skull Throne Épico
Zoroark bag.png Zoroark Bag Épico
Sableye Emote Toy.png Sableye Emote Toy Épico
Mismagius Emote Toy.png Mismagius Emote Toy Épico
Gengar Emote Toy.png Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Emote Toy.png Shiny Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Car.png Shiny Gengar Car Épico
Gengar-locker.png Gengar Locker Épico
Marshadow-locker.png Marshadow Locker Épico
Shiny-gengar-locker.png Shiny Gengar Locker Lendário
Exp icon.png Experiência: 150.000

Item Raridade
Halloween Token 2020.png 30 Halloween Token Comum
Halloween dimensional key.png Halloween Dimensional Key Comum
Poké Keychain.png Poké Keychain Comum
Great Keychain.png Great Keychain Comum
Ultra Keychain.png Ultra Keychain Comum
Master Keychain.gif Master Keychain Comum
Death Wobbu Figure.png Ghost Wobbu Figure Épico
Skull Throne.gif Skull Throne Épico
Zoroark bag.png Zoroark Bag Épico
Sableye Emote Toy.png Sableye Emote Toy Épico
Mismagius Emote Toy.png Mismagius Emote Toy Épico
Gengar Emote Toy.png Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Emote Toy.png Shiny Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Car.png Shiny Gengar Car Épico
Gengar-locker.png Gengar Locker Épico
Marshadow-locker.png Marshadow Locker Épico
Shiny-gengar-locker.png Shiny Gengar Locker Lendário
Exp icon.png Experiência: 200.000

Item Raridade
Halloween Token 2020.png 40 Halloween Token Comum
Halloween dimensional key.png Halloween Dimensional Key Comum
Poké Keychain.png Poké Keychain Comum
Great Keychain.png Great Keychain Comum
Ultra Keychain.png Ultra Keychain Comum
Master Keychain.gif Master Keychain Comum
Death Wobbu Figure.png Ghost Wobbu Figure Épico
Skull Throne.gif Skull Throne Épico
Zoroark bag.png Zoroark Bag Épico
Sableye Emote Toy.png Sableye Emote Toy Épico
Mismagius Emote Toy.png Mismagius Emote Toy Épico
Gengar Emote Toy.png Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Emote Toy.png Shiny Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Car.png Shiny Gengar Car Épico
Gengar-locker.png Gengar Locker Épico
Marshadow-locker.png Marshadow Locker Épico
Shiny-gengar-locker.png Shiny Gengar Locker Lendário
Exp icon.png Experiência: 225.000
Improved XP2.png Experiência: 20.000

Item Raridade
Halloween Token 2020.png 50 Halloween Token Comum
Halloween dimensional key.png Halloween Dimensional Key Comum
Poké Keychain.png Poké Keychain Comum
Great Keychain.png Great Keychain Comum
Ultra Keychain.png Ultra Keychain Comum
Master Keychain.gif Master Keychain Comum
Death Wobbu Figure.png Ghost Wobbu Figure Épico
Skull Throne.gif Skull Throne Épico
Zoroark bag.png Zoroark Bag Épico
Sableye Emote Toy.png Sableye Emote Toy Épico
Mismagius Emote Toy.png Mismagius Emote Toy Épico
Gengar Emote Toy.png Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Emote Toy.png Shiny Gengar Emote Toy Épico
Shiny Gengar Car.png Shiny Gengar Car Épico
Gengar-locker.png Gengar Locker Épico
Marshadow-locker.png Marshadow Locker Épico
Shiny-gengar-locker.png Shiny Gengar Locker Lendário
Improved XP2.png Experiência: 40.000