|
|
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 38: |
Linha 38: |
| |- align="center" | | |- align="center" |
|
| |
|
| | [[Arquivo:Obelisk.png|link=]] | | | [[Arquivo:Obelisco Stacy Quest.png|link=]] |
|
| |
|
| |} | | |} |
Linha 54: |
Linha 54: |
| ! width="1%" | Terceiro Obelisco | | ! width="1%" | Terceiro Obelisco |
| |- | | |- |
| | align="center" | [[Arquivo:Stacy_um.png|link=]] | | | align="center" | [[Arquivo:Obelisco 1 Stacy Quest.png|link=]] <br> 4585, 3687, 8 |
| | align="center" | [[Arquivo:Stacy_dois.png|link=]] | | | align="center" | [[Arquivo:Obelisco 2 Stacy Quest.png|link=]] <br> 4596, 3685, 7 |
| | align="center" | [[Arquivo:Stacy_tres.png|link=]] | | | align="center" | [[Arquivo:Obelisco 3 Stacy Quest.png|link=]] <br> 4644, 3707, 7 |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
Linha 66: |
Linha 66: |
| ! width="1%" | Sexto Obelisco | | ! width="1%" | Sexto Obelisco |
| |- | | |- |
| | align="center" | [[Arquivo:Stacy_quatro.png|link=]] | | | align="center" | [[Arquivo:Obelisco 4 Stacy Quest.png|link=]] <br> 4539, 3628, 8 |
| | align="center" | [[Arquivo:Stacy_cinco.png|link=]] | | | align="center" | [[Arquivo:Obelisco 5 Stacy Quest.png|link=]] <br> 4556, 3642, 7 |
| | align="center" | [[Arquivo:Stacy_seis.png|link=]] | | | align="center" | [[Arquivo:Obelisco 6 Stacy Quest.png|link=]] <br> 4592, 3713, 7 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 78: |
Linha 78: |
| ! width="1%" | Último Obelisco | | ! width="1%" | Último Obelisco |
| |- | | |- |
| | align="center" | [[Arquivo:Stacy_sete.png|link=]] | | | align="center" | [[Arquivo:Obelisco 7 Stacy Quest.png|link=]] <br> 4640, 3705, 7 |
| | align="center" | [[Arquivo:Stacy_oito.png|link=]] | | | align="center" | [[Arquivo:Obelisco 8 Stacy Quest.png|link=]] <br> 4589, 3702, 6 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 872: |
Linha 872: |
|
| |
|
|
| |
|
| Terminando de tirar todas as fotos, o jogador pode buscar uma recompensa com o NPC orientador. | | Terminando de tirar todas as fotos, o jogador recebe sua recompensa com um [[Pokémon_Egg#Stacy_Quest_Eggs|'''ovo de pokémon''']] especial relacionado ao elemento da afinidade do NPC orientador. |
|
| |
|
| ==Teste de conhecimento== | | ==Teste de conhecimento== |
Linha 891: |
Linha 891: |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>2</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>2</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Quantos Pokémon do elemento fogo, sem contar os Shinies, existem na PokeXGames? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano muito inefetivo a Pokémon do tipo puro fogo? |
| | align="center" height="75px"| <b>38</b> | | | align="center" height="75px"| <b>6</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>3</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>3</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Qual tipo de animal não existe como tipo fogo na PokeXGames? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano normal a Pokémon do tipo puro fogo? |
| | align="center" height="75px"| <b>Morcego</b> | | | align="center" height="75px"| <b>10</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>4</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>4</b></font> |
Linha 902: |
Linha 902: |
| | align="center" height="75px"| <b>Heatran</b> | | | align="center" height="75px"| <b>Heatran</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>5</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>4</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Quantos Pokémon Shiny do elemento fogo existem na PokeXGames? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano super efetivo a Pokémon do tipo puro fogo? |
| | align="center" height="75px"| <b>8</b> | | | align="center" height="75px"| <b>3</b> |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 924: |
Linha 924: |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>3</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>3</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Quantos Pokémon do elemento água, sem contar os shinies, existem na PokeXGames? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano muito inefetivo a Pokémon do tipo puro água? |
| | align="center" height="75px"| <b>107</b> | | | align="center" height="75px"| <b>4</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>4</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>4</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Qual dano em área do elemento água é mais forte? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano normal a Pokémon do tipo puro água? |
| | align="center" height="75px"| <b>Water Spout</b> | | | align="center" height="75px"| <b>13</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>5</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>5</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Quantos Pokémon apenas de água, sem contar os shinies, existem na PokeXGames? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano super efetivo a Pokémon do tipo puro água? |
| | align="center" height="75px"| <b>29</b> | | | align="center" height="75px"| <b>2</b> |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 945: |
Linha 945: |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>1</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>1</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Quantos Pokémon do elemento Planta, sem contar os Shinies, existem em PokeXGames? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano muito inefetivo a Pokémon do tipo puro planta? |
| | align="center" height="75px"| <b>47</b> | | | align="center" height="75px"| <b>4</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>2</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>2</b></font> |
Linha 952: |
Linha 952: |
| | align="center" height="75px"| <b>Jumpluff</b> | | | align="center" height="75px"| <b>Jumpluff</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>3</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>2</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Quantos respawn de Venusaur existentes no jogo são acessíveis a todos os leveis? | | | align="center" height="75px"| Qual destes Pokémon de Planta podem Mega Evoluir? |
| | align="center" height="75px"| <b>99</b> | | | align="center" height="75px"| <b>Venusaur</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>4</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>4</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Qual foi o último Pokémon do elemento planta adicionado na PokeXGames? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano normal a Pokémon do tipo puro planta? |
| | align="center" height="75px"| <b>Breloom</b> | | | align="center" height="75px"| <b>10</b> |
| |- | | |- |
| | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>5</b></font> | | | align="center" height="75px"style="background-color: #eaecf0" | <font size='3.5'><b>5</b></font> |
| | align="center" height="75px"| Quais desses Pokémon podem mega evoluir, mas ainda não podem na PokeXGames? | | | align="center" height="75px"| Quantos tipos causam dano super efetivo a Pokémon do tipo puro planta? |
| | align="center" height="75px"| <b>Abomasnow</b> | | | align="center" height="75px"| <b>5</b> |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 968: |
Linha 968: |
| </tabber> | | </tabber> |
|
| |
|
| Ao passar no teste, o jogador recebe sua recompensa com um [[Pokémon_Egg#Stacy_Quest_Eggs|'''ovo de pokémon''']] especial relacionado ao elemento da afinidade, e pode voltar para falar com a NPC Stacy. | | Ao passar no teste, o jogador deverá retornar a NPC Stacy para prosseguir na quest. |
|
| |
|
| ==Boss final== | | ==Boss final== |
Linha 997: |
Linha 997: |
| <center>[[Arquivo:Unknown_Relic_mapa.png|link=]]</center> | | <center>[[Arquivo:Unknown_Relic_mapa.png|link=]]</center> |
|
| |
|
| Para atravessar o portal, o jogador deve usar o "Unknown Relic". Uma vez dentro da área correta, pode-se utilizar o Silph Scope no fantasma que está na parte sudeste da caverna para revelar o Boss final: | | Para atravessar o portal, o jogador deve clicar na "Unknown Relic". Uma vez dentro da área correta, pode-se utilizar o Silph Scope no fantasma que está na parte sudeste da caverna para revelar o Boss final: |
|
| |
|
| <center> | | <center> |
Linha 1 040: |
Linha 1 040: |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| Após vencer este oponente o jogador pode retornar à Stacy para receber sua recompensa. | | Após vencer este oponente, o jogador pode retornar à NPC Stacy para receber sua recompensa final com [[Elixir|'''Elixires''']] e experiência. |
|
| |
|
| <!--Tags: Stacy; Lavender; Fotos; Gengar; Fantasma; Pergunta; Dishi Quon; Dalai Qing; Chun Lan; Steicy; Staci; Steici; Staici; Staycy; Stayci--> | | <!--Tags: Stacy; Lavender; Fotos; Gengar; Fantasma; Pergunta; Dishi Quon; Dalai Qing; Chun Lan; Steicy; Staci; Steici; Staici; Staycy; Stayci--> |