DZ Beartic: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>3 jogadores.''' <br /> | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>3 jogadores.''' <br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).''' <br /> | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).''' <br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Revives: </span> é possível utilizar até | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Revives: </span> é possível utilizar até 8 Revives.<br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Tempo limite: </span> 1 hora.''' | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Tempo limite: </span> 1 hora.''' | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:225-Sh Delibird.png|link= | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:225-Sh Delibird.png|link=Shiny Delibird]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Delibird'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Delibird'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
<center><br /><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | <center><br /><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="modernTable" style="padding: 0px; border: 0px; font-size: 10.88px; width: 400px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:225-Sh Delibird.png|link= | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:225-Sh Delibird.png|link=Shiny Delibird]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Delibird'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Delibird'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:SilverKey.png|link=DZ Beartic]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:SilverKey.png|link=DZ Beartic]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Silver Dimensional Key (1-2)'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 96: | Linha 96: | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Beartic]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Scrolls.gif|link=DZ Beartic]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Dark Mask Glalie)'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Scroll of Knowledge<br> (Dark Mask Glalie)'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Yellowpresent.png|link=DZ Beartic]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Yellow Present (Semi Raro)'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:Blackpresent.png|link=DZ Beartic]]</td> | |||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Black Present (Ultra Raro)'''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição atual tal como às 06h27min de 18 de agosto de 2024
Informações Básicas
Grupo: 3 jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 8 Revives.
Tempo limite: 1 hora.
Inimigos
Quantidade: 51.
Cubchoo | |
Beartic | |
Shiny Delibird | |
Abomasnow | |
Glalie | |
Beartic (Boss) |
Possíveis Catches
Shiny Delibird | |
Cubchoo | |
Beartic |