Castform Fire: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:351-CastformFogo.png|link=]] | <center>[[Arquivo:351-CastformFogo.png|link=]]</center> | ||
== '''Informações Gerais''' == | == '''Informações Gerais''' == | ||
Linha 5: | Linha 6: | ||
'''Level:''' 100<br /> | '''Level:''' 100<br /> | ||
'''Elemento:''' Fire<br /> | '''Elemento:''' Fire<br /> | ||
'''Habilidades:''' Light<br /> | |||
'''Boost:''' Mystic Star (50)<br /> | '''Boost:''' Mystic Star (50)<br /> | ||
Linha 246: | Linha 248: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
*'''Observação''': A habilidade Forecast permite a troca livre — em conteúdo PvE — entre as diferentes formas Fire, Ice e Water. | |||
== '''Efetividade''' == | == '''Efetividade''' == |
Edição atual tal como às 11h35min de 22 de setembro de 2024
Informações Gerais
Nome: Castform
Level: 100
Elemento: Fire
Habilidades: Light
Boost: Mystic Star (50)
Evoluções
Castform precisa de Level 100.
Descrição:
Tem a capacidade de alterar sua forma para o sol, a chuva ou uma nuvem de neve, dependendo do clima.
Movimentos
Moveset PVP
Moveset PVE
- Observação: A habilidade Forecast permite a troca livre — em conteúdo PvE — entre as diferentes formas Fire, Ice e Water.
Efetividade
Muito Efetivo: Water, Ground and Rock.
Normal: Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.
Muito Inefetivo: Fire, Poison, Bug, Steel and Fairy.
Outras Versões
Castform | |
Castform Ice | |
Castform Water |