Lotad: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Level:''' 20<br /> | '''Level:''' 20<br /> | ||
'''Elemento:''' Water / Grass<br /> | '''Elemento:''' Water / Grass<br /> | ||
'''Habilidades:''' Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Light and Headbutt.<br /> | ||
'''Boost:''' Leaf Stone (10)<br /> | '''Boost:''' Leaf Stone ou Water Stone (10)<br /> | ||
'''Pedra de Evolução:''' Water Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Water Stone<br /> | ||
'''Materia:''' Seavell ou Naturia | |||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
Linha 15: | Linha 16: | ||
'''Lombre''' precisa de Level 50.<br /> | '''Lombre''' precisa de Level 50.<br /> | ||
'''Ludicolo''' precisa de Level 100. | '''Ludicolo''' precisa de Level 100. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Ele procura por água limpa. Se não beber água por muito tempo, a folha na cabeça murcha. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 75: | Linha 79: | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Passive.png|Passive]] [[Arquivo:Lifesteal.png|Lifesteal]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Passive.png|Passive]] [[Arquivo:Lifesteal.png|Lifesteal]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo: | | rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | | | align="left" | |
Edição atual tal como às 16h52min de 11 de setembro de 2023
Informações Gerais
Nome: Lotad
Level: 20
Elemento: Water / Grass
Habilidades: Light and Headbutt.
Boost: Leaf Stone ou Water Stone (10)
Pedra de Evolução: Water Stone
Materia: Seavell ou Naturia
Evoluções
Lotad precisa de Level 20.
Lombre precisa de Level 50.
Ludicolo precisa de Level 100.
Descrição:
Ele procura por água limpa. Se não beber água por muito tempo, a folha na cabeça murcha.
Movimentos
M1 | Absorb (12s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 20 | |||||
M2 | Fury Swipes (15s) | ||||
Level 20 | |||||
M3 | Bubble Beam (25s) | ||||
Level 20 | |||||
M4 | Scald (40s) | ||||
Level 28 | |||||
M5 | Rain Dance (40s) | ||||
Level 25 | |||||
P | Mega Drain | ||||
P | Swift Swim | ||||
Efetividades
Efetivo: Poison, Flying and Bug.
Normal: Normal, Fire, Grass, Electric, Ice, Fighting, Psychic, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Ground and Steel.
Muito Inefetivo: Water.